species	BNZ-FP	BNZ-GP	BNZ-HR	BNZ-SC	BNZ-SL	BNZ-SM	BNZ-UP
Achillea_millefolium	0.0394736842105263	0	0	0	0	0	0
Achillea_sibirica	0.0447368421052632	0	0	0.183673469387755	0	0	0
Achillea_species	0.0184210526315789	0.151515151515152	0	0	0	0	0
Aconitum_delphiniifolium	0	0	0	0	0	0	0.0115384615384615
Adoxa_moschatellina	0	0	0	0	0	0	0.0230769230769231
Agrostis_scabra	0	0	0	0	0	0	0.0230769230769231
Agrostis_species	0.0868421052631579	0	0	0.122448979591837	0	0	0.0115384615384615
Alnus_incana	1.06315789473684	1.27272727272727	0	0.244897959183673	0	1.63636363636364	0.0307692307692308
Alnus_viridis	0.0947368421052632	0	0	0	0	0	0.273076923076923
Antennaria_pulcherrima	0.142105263157895	0.090909090909091	0	0	0	0	0
Arctagrostis_latifolia	0.173684210526316	0	0	0	0.25	0	0.0653846153846154
Arctagrostis_species	0	0	0	0	0.15	0	0
Arctostaphylos_rubra	0.0605263157894737	0	0	0	0	0	0.0230769230769231
Arctostaphylos_uva-ursi	0	0	0	0	0	0	0.0230769230769231
Aster_species	0.0710526315789474	0	0	0	0	0	0.0115384615384615
Astragalus_alpinus	0	0	0	0	0	0	0.0153846153846154
Betula_nana	0.0157894736842105	0	1.25	0	0.75	0	0.107692307692308
Betula_neoalaskana	0.139473684210526	0	0.5	0.0612244897959184	0.4	0.318181818181818	0.396153846153846
Betula_species	0.00526315789473684	0	0	0	0.175	0	0
Bromus_inermis_var._pumpellianus	0	0	0	0	0	0	0.0846153846153846
Calamagrostis_canadensis	1.10526315789474	0.303030303030303	1.9	0.204081632653061	1.95	0.909090909090909	1.35384615384615
Calamagrostis_purpurascens	0.0184210526315789	0	0	0	0	0	0
Calamagrostis_species	0.102631578947368	0.090909090909091	0	0	0	0	0.0846153846153846
Calypso_bulbosa	0.0236842105263158	0	0	0	0	0	0
Cardamine_pratensis	0	0	0	0	0	0	0.0153846153846154
Carex_aquatilis	0.0236842105263158	0	0	0	0	0	0
Carex_aurea	0.131578947368421	0	0	0	0	0	0
Carex_bigelowii	0.105263157894737	0	0.2	0	0	0	0.0230769230769231
Carex_concinna	0.05	0	0	0.408163265306122	0	0	0.0192307692307692
Carex_peckii	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0.0346153846153846
Carex_rostrata	0.0210526315789474	0	0	0	0	0	0
Carex_scipoidea	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Carex_species	0.255263157894737	0.242424242424242	0.2	0	0	0	0.0653846153846154
Carex_vaginata	0.0763157894736842	0	0	0	0	0	0
Castilleja_caudata	0.2	0	0	0.163265306122449	0	0	0
Castilleja_elegans	0.171052631578947	0	0	0	0	0	0
Castilleja_miniata	0.0394736842105263	0	0	0	0	0	0
Chamaedaphne_calyculata	0.00789473684210526	0	0	0	0.325	0	0.0692307692307692
Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium	0.2	0	0.7	0	0.425	0	0.584615384615385
Cnidium_cnidiifolium	0.0131578947368421	0	0	0	0	0	0.0461538461538462
Comarum_palustre	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Corallorrhiza_trifida	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Cornus_canadensis	0.276315789473684	0	0.2	0	0	0.727272727272727	0.115384615384615
Cornus_sericea	0.0157894736842105	0	0	0	0	0	0
Corydalis_sempervirens	0	0	0	0	0	0	0.0384615384615385
Crepis_nana	0.0105263157894737	0	0	0	0	0	0
Dasiphora_floribunda	0.00789473684210526	0	0	0	0.075	0	0.0269230769230769
Delphinium_glaucum	0.0105263157894737	0	0	0	0	0	0.0461538461538462
Deschampsia_caespitosa	0.0736842105263158	0	0	0	0	0	0
Dracocephalum_parviflorum	0	0	0	0	0	0	0.0730769230769231
Elymus_repens	0.0210526315789474	0	0	0	0	0	0
Empetrum_nigrum	0.168421052631579	0	0	0	0	0	0.0730769230769231
Epilobium_hornemannii	0.0236842105263158	0	0	0	0	0	0
Epilobium_palustre	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Epilobium_species	0	0.181818181818182	0	0	0	0	0
Equisetum_arvense	0.894736842105263	0.393939393939394	0	0.306122448979592	0.525	0.954545454545455	0.673076923076923
Equisetum_hyemale	0.176315789473684	0	0	0.653061224489796	0	0	0
Equisetum_palustre	0.363157894736842	0.909090909090909	0	0.673469387755102	0	0	0
Equisetum_pratense	0.176315789473684	0	0	0	0.35	0	0.0192307692307692
Equisetum_scirpoides	0.302631578947368	0	0	0	0.1	0.545454545454545	0.15
Equisetum_variegatum	0.352631578947368	0.545454545454545	0	0.857142857142857	0	0	0
Erigeron_acris	0.068421052631579	0	0	0	0	0	0.0538461538461538
Erigeron_glabellus	0.0736842105263158	0	0	0	0	0	0
Erigeron_lonchophyllus	0.239473684210526	0	0	0.102040816326531	0	0	0
Erigeron_species	0.00789473684210526	0	0	0	0.1	0	0
Eriophoroum_spp	0.0526315789473684	0	0	0	0	0	0
Eriophorum_scheuchzeri	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Eriophorum_vaginatum	0.0368421052631579	0	0	0	0.625	0	0.0346153846153846
Eurybia_sibirica	0.0394736842105263	0	0	0	0.075	0	0.05
Galium_circaezans_var._circaezans	0.0631578947368421	0	0	0	0	0	1.03846153846154
Galium_trifidum	0	0	0	0	0	0	0.00769230769230769
Geocaulon_lividum	0.523684210526316	0	0	0	0	0.136363636363636	0.353846153846154
Geranium_bicknellii	0	0	0	0	0	0	0.169230769230769
Goodyera_repens	0.171052631578947	0	0	0	0	0.272727272727273	0.0423076923076923
Hedysarum_alpinum	0.0157894736842105	0	0	0	0	0	0
Hedysarum_species	0.0236842105263158	0.090909090909091	0	0	0	0	0
Hordeum_jubatum	0.0368421052631579	0	0	0	0	0	0
Iris_setosa	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Juncus_arcticus	0.207894736842105	0	0	0	0	0	0
Juncus_species	0.0868421052631579	0.242424242424242	0	0.0816326530612245	0	0.136363636363636	0.0153846153846154
Larix_laricina	0.068421052631579	0	0	0	0	0	0.107692307692308
Ledum_groenlandicum	0.207894736842105	0	0.4	0	0.925	0.181818181818182	0.234615384615385
Ledum_palustre_ssp._decumbens	0.0210526315789474	0	0	0	0.05	0	0.0307692307692308
Leymus_innovatus	0	0	0	0	0	0	0.0307692307692308
Linnaea_borealis	0.357894736842105	0	0	0	0	0.636363636363636	0.434615384615385
Listera_cordata	0	0	0	0	0	0.136363636363636	0
Mertensia_paniculata	0.105263157894737	0	0	0	0	0.136363636363636	0.442307692307692
Moehringia_lateriflora	0.184210526315789	0	0	0	0.1	0	0.411538461538462
Moneses_uniflora	0.0447368421052632	0	0	0	0	0	0.0115384615384615
Myrica_gale	0.0105263157894737	0	0	0	0	0	0
Orthilia_secunda	0.439473684210526	0	0	0	0	0.318181818181818	0.269230769230769
Parnassia_palustris	0.115789473684211	0	0	0	0.05	0	0
Pedicularis_groenlandica	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Pedicularis_labradorica	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Petasites_frigidus	0.0342105263157895	0	0	0	0	0	0
Picea_glauca	1.09473684210526	0.545454545454545	1	0.979591836734694	0.35	1.63636363636364	0.884615384615385
Picea_mariana	0.331578947368421	0	1.6	0	1.3	0	0.584615384615385
Picea_species	0.0789473684210526	0	0	0	0.2	0	0
Platanthera_hyperborea	0.115789473684211	0	0	0	0	0	0
Platanthera_obtusata	0.0763157894736842	0	0	0	0	0	0
Platanthera_species	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Poa_pratensis	0.0736842105263158	0	0	0	0	0	0
Poa_species	0.339473684210526	0.090909090909091	0.15	0.0816326530612245	0	0	0.0730769230769231
Populus_balsamifera	0.978947368421053	1.45454545454545	0	1.83673469387755	0	0.545454545454545	0.215384615384615
Populus_tremuloides	0.165789473684211	0	1.05	0	0	0	1.17692307692308
Potentilla_norvegica	0.0157894736842105	0	0	0	0	0	0
Potentilla_species	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Primula_incana	0.0157894736842105	0	0	0	0	0	0
Pyrola_asarifolia	0.357894736842105	0	0	0.102040816326531	0	0	0.0538461538461538
Pyrola_chlorantha	0.118421052631579	0	0	0	0	0	0
Pyrola_grandiflora	0.1	0	0	0	0	0	0.0153846153846154
Pyrola_minor	0.121052631578947	0	0	0	0	0	0.0230769230769231
Pyrola_species	0.0526315789473684	0.090909090909091	0	0	0	0	0.0346153846153846
Ranunculus_lapponicus	0.0157894736842105	0	0	0	0	0	0.0653846153846154
Ranunculus_species	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Ribes_species	0.0263157894736842	0	0	0	0	0	0.0153846153846154
Ribes_triste	0.0342105263157895	0	0	0	0	0.136363636363636	0.0692307692307692
Rosa_acicularis	0.571052631578947	0.090909090909091	0	0.0612244897959184	0.175	1	0.519230769230769
Rubus_arcticus	0.0421052631578947	0	0	0	0.05	0.272727272727273	0
Rubus_chamaemorus	0.0289473684210526	0	0	0	0.075	0	0.0653846153846154
Rubus_idaeus	0.197368421052632	0	0	0	0.15	0	0.692307692307692
Rubus_pedatus	0.0105263157894737	0	0	0	0	0	0
Rubus_pubescens	0	0	0	0	0.1	0	0
Rubus_species	0.0289473684210526	0	0	0	0	0	0
Salix_alaxensis	0.255263157894737	0.606060606060606	0.15	0.428571428571429	0	0	0
Salix_arbusculoides	0.0657894736842105	0	0	0	0	0	0.0115384615384615
Salix_bebbiana	0.0736842105263158	0	0.5	0	0.075	0	0.146153846153846
Salix_boothii	0.0421052631578947	0	0	0	0.1	0	0
Salix_glauca	0.134210526315789	0	0	0	0.075	0	0.0346153846153846
Salix_hastata	0.0605263157894737	0	0	0	0	0	0
Salix_interior	0.302631578947368	0.515151515151515	0	0.653061224489796	0.225	0	0
Salix_lucida_ssp._lasiandra	0.147368421052632	0.272727272727273	0	0.0612244897959184	0	0	0
Salix_monticola	0.0763157894736842	0.090909090909091	0	0.163265306122449	0	0	0
Salix_niphoclada	0.197368421052632	0.515151515151515	0	0.469387755102041	0	0	0
Salix_pseudomonticola	0.352631578947368	0.93939393939394	0	0.673469387755102	0	0	0
Salix_pulchra	0.0894736842105263	0	0.55	0	0.475	0	0.0538461538461538
Salix_scouleriana	0	0	0.8	0	0.25	0	0.0307692307692308
Salix_species	0.115789473684211	0	0	0	0.225	0.181818181818182	0.0384615384615385
Saussurea_angustifolia	0.0447368421052632	0	0	0	0	0	0
Senecio_species	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Shepherdia_canadensis	0	0	0	0	0	0	0.169230769230769
Shepherdia_species	0	0	0	0	0	0	0.0692307692307692
Silene_menziesii	0	0	0	0	0	0	0.0153846153846154
Silene_repens	0	0	0	0	0	0	0.0192307692307692
Solidago_canadensis	0.176315789473684	0.121212121212121	0	0	0	0	0
Solidago_multiradiata	0	0	0	0	0.075	0	0.0307692307692308
Solidago_species	0.102631578947368	0	0	0	0	0	0
Spiranthes_romanzoffiana	0.131578947368421	0.121212121212121	0	0.0816326530612245	0	0	0
Stellaria_crassifolia	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Stellaria_longipes	0.0921052631578947	0	0	0	0	0	0
Stellaria_species	0.05	0	0	0	0	0	0.0346153846153846
Taraxacum_species	0.0184210526315789	0	0	0	0	0	0.107692307692308
Trientalis_europaea	0.0473684210526316	0	0	0	0	0.136363636363636	0.00769230769230769
Triglochin_palustre	0.113157894736842	0.272727272727273	0	0	0	0	0
Vaccinium_oxycoccos	0	0	0	0	0	0	0.0538461538461538
Vaccinium_uliginosum	0.181578947368421	0	0.6	0	0.75	0	0.176923076923077
Vaccinium_vitis-idaea	0.278947368421053	0	0.5	0	0.85	0.318181818181818	0.323076923076923
Valeriana_capitata	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Viburnum_edule	0.244736842105263	0	0	0	0	0.727272727272727	0.588461538461538
Viola_biflora	0	0	0	0	0	0	0.0192307692307692
Viola_species	0	0	0	0	0	0	0.0153846153846154
Zigadenus_elegans	0.00526315789473684	0	0	0	0	0	0.0307692307692308
