species	CCREEK-1	CCREEK-10	CCREEK-11	CCREEK-13	CCREEK-15	CCREEK-17	CCREEK-18	CCREEK-19	CCREEK-20	CCREEK-21	CCREEK-22	CCREEK-24	CCREEK-28	CCREEK-3	CCREEK-4	CCREEK-5	CCREEK-6	CCREEK-7	CCREEK-8	CCREEK-9
Acer_negundo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acer_rubrum	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Achillea_millefolium	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Agrostis_scabra	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Ambrosia_artemisiaefolia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Ambrosia_psilostachya	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Amelanchier_laevis	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Amelanchier_sp	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Amorpha_canescens	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
Amphicarpa_bracteata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
Andropogon_gerardii	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Anemone_cylindrica	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0
Antennaria_neglecta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apocynum_androsaemifolium	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Apocynum_cannabinum	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquilegia_canadensis	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aralia_nudicaulis	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Artemisia_campestris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Artemisia_ludoviciana	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0
Asclepias_ovalifolia	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
Asclepias_syriaca	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asclepias_tuberosa	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0
Aster_sp	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouteloua_curtipendula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Bouteloua_hirsuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Bromus_inermis	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calamagrostis_canadensis	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Calamovilfa_longifolia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0
Campanula_rotundifolia	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_spp	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ceanothus_americanus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Celastrus_scandens	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Chamaesyce_glyptosperma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Chenopodium_album	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Chenopodium_leptophyllum	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
Circaea_lutetiana_ssp._canadensis	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comandra_umbellata_ssp._umbellata	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
Conyza_canadensis_var._canadensis	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coreopsis_palmata	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0
Cornus_racemosa	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Corylus_americana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Crepis_tectorum	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalea_foliosa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Danthonia_spicata	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Delphinium_carolinianum_ssp._virescens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Desmodium_canadense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Dichanthelium_linearifolium	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Dichanthelium_oligosanthes_var._oligosanthes	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dichanthelium_villosissimum_var._praecocius	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Digitaria_cognata_var._cognata	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Elymus_canadensis	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Elymus_repens	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Eragrostis_spectabilis	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
Erechtites_hieracifolia	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Erigeron_strigosus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Euphorbia_corollata	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Eurybia_macrophylla	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fragaria_virginiana	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Frangula_alnus	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Galium_circaezans_var._circaezans	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Galium_triflorum	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Hackelia_deflexa_var._americana	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hedeoma_hispidum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Helianthemum_bicknellii	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Helianthus_giganteus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helianthus_laetiflorus	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0
Hesperostipa_spartea	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
Hieracium_longipilum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Ilex_verticillata	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Juniperus_communis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Koeleria_macrantha	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0
Lactuca_canadensis	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Lathyrus_venosus	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
Lechea_stricta	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
Lespedeza_capitata	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Liatris_aspera	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0
Lithospermum_canescens	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
Lithospermum_carolinense	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Lobelia_spicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Lonicera_dioica	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maianthemum_canadense	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Maianthemum_stellatum	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Mirabilis_hirsuta	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
Moehringia_lateriflora	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1
Mollugo_verticillata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Monarda_bradburiana	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Muhlenbergia_racemosa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
Oenothera_biennis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Oligoneuron_rigidum_var._rigidum	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
Osmorhiza_claytoni	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oxalis_stricta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Packera_paupercula	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Panicum_cappilare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Panicum_virgatum	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Parthenocissus_quinquefolia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Pedicularis_canadensis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penstemon_gracilis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Penstemon_grandiflorus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phalaris_arundinacea	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phlox_pilosa	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0
Physalis_virginiana	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Poa_pratensis	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Polygala_polygama	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Polygonatum_biflorum	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
Polygonum_convolvulus	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
Polygonum_tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Potentilla_arguta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Potentilla_simplex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prunus_americana	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prunus_pensylvanica	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Prunus_serotina	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Prunus_virginiana	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
Quercus_elipsoidalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
Quercus_macrocarpa	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1
Ranunculus_rhomboideus	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
Rhus_glabra	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1
Rosa_arkansana	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1
Rubus_alleghaniensis	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Rubus_flagellaris	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Rubus_idaeus	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Rubus_occidentalis	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubus_sp	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rudbeckia_hirta	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Rumex_acetosella	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salix_sp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Schizachyrium_scoparium	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
Scutellaria_parvula	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
Setaria_pumila_ssp._pallidifusca	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silene_latifolia_ssp._alba	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Sisyrinchium_campestre	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Smilax_herbacea	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Solidago_canadensis	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solidago_gigantea	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
Solidago_missouriensis	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
Solidago_nemoralis	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
Solidago_speciosa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Sorghastrum_nutans	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Sporobolus_cryptandrus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Sporobolus_heterolepis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stachys_palustris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Symphyotrichum_ericoides_var._ericoides	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Symphyotrichum_lanceolatum_var._lanceolatum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Symphyotrichum_oolentangiense_var._oolentangiense	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Taraxacum_officinale	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Toxicodendron_radicans_ssp._radicans	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
Tradescantia_occidentalis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Tragopogon_dubius	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trientalis_borealis	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Urtica_dioica	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uvularia_sessifolia	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaccinium_angustifolium	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
Viola_pedatifida	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
Viola_sagittata	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
Viola_sp	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vitis_riparia	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Zanthoxylum_americanum	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
