species	DESOTO-bog-ButtercupFlats	DESOTO-bog-Farside	DESOTO-bog-Nearside	DESOTO-uplands-ButtercupFlats	DESOTO-uplands-Farside	DESOTO-uplands-Nearside
Agalinis_aphylla	0.1	0	0	0.1	0	0
Agalinis_obtusifolia	0	0	0	0.3	0.5	0
Aletris_lutea	0	0	0.1	0	0	0
Andropogon_gyrans	0	0	0	0.1	0.1	0.1
Andropogon_liebmannii	0	0	0	0	0.8	0
Andropogon_virginicum	0	0	0.1	0	0	0
Aristida_purpurascens_var._virgata	0.6	0.4	0.5	0	0	0
Aristida_purpurescens	0	0	0	0.6	0.8	0.9
Arundinaria_gigantea_ssp._tecta	0	0	0.3	0	0	0
Aster_linifolius_rosemary_like	0	0	0	1	0.1	0.2
Balduina_uniflora	1	0.9	0.9	0	0	0
Bartonia_paniculata	0	0	0	0	0.1	0.1
Bidens_mitis	0	0	0.1	0	0	0
Bigelowia_nudata	0.5	0.3	0.4	0.5	0.1	0
Burmannia_capitata	0.2	0	0	0	0	0
Calopogon_pallidus	0	0	0.1	0	0	0
Carex_brevisita	0.2	0.1	0.3	0	0	0
Carphephorus_odoratissima	0	0	0	0.2	0.7	0.6
Carphephorus_pseudoliatris	0.7	0.6	0.6	0.1	0.2	0.3
Chaptalia_tomentosa	0.5	0.2	0.6	0.2	0	0
Chrysopsis_mariana	0	0	0	0.3	0	0
Coreopsis_linifolium	0.4	0.4	0.3	0	0	0
Coreopsis_major	0	0	0	0.1	0	0
Crotonopsis_linifolia_sp	0	0	0	0	0	0.1
Ctenium_aromaticum	1	0.9	0.7	0.3	0.4	0.2
Dichanthelium_aciculare	0	0	0	0	0.2	0
Dichanthelium_dichotomum_var._ensifolium	0.8	0.2	0.2	0	0.2	0.1
Dichanthelium_erectifolium	0	0	0	0.1	0	0
Dichanthelium_laxiflorum	0	0.1	0	0	0.2	0
Drosera_brevifolia	0	0	0	0.1	0.3	0
Drosera_capillaris	0.8	0.5	0.7	0	0	0
Drosera_tracyi	0	0.2	0.6	0	0	0
Eleocharis_microcarpa	0.2	0	0	0	0	0
Eragrostis_refracta	0.1	0.1	0	0	0	0
Erigeron_vernalis	0	0	0	0	0.1	0
Eriocaulon_compressum	0.7	0.6	0.7	0	0	0
Eriocaulon_decangulare	0.6	0.7	1	0	0	0
Eriocaulon_texense	0	0.1	0	0	0	0
Eryngium_yuccifolium	0	0	0	0	0.3	0
Eupatorium_leucolepis	0	0	0	0	0.2	0
Eurybia_hemispherica	0	0	0	0	0	0.1
Gaylussacia_mosieri	0	0	0	0.8	0.2	0.1
Gymnopogon_brevifolius	0	0	0	0.2	0.2	0.1
Helianthus_heterophyllous	0	0	0	0.3	0.4	0.5
Helianthus_heterophyllous_elephant	0.2	0.7	0.9	0	0	0
Helianthus_radula	0	0	0	0.6	0.1	0
Hypericum_canadensis	0.3	0	0	0	0	0
Hypericum_hypericoides	0	0	0.1	0	0	0
Hypericum_round_leaves	0	0.1	0	0	0	0
Hypericum_suffruticosum	0	0	0.1	0.1	0.6	0.3
Ilex_glabra	0	0	0	0.4	0.2	0.3
Ilex_vomitoria	0	0	0	0	0.2	0.1
Juncus_trigonus	0	0	0.1	0	0	0
Lachnocaulon_anceps	0.5	0.2	0.6	0	0	0
Leersia_hexandra	0.8	0.2	0.4	0	0	0
Linum_floridatum	0.5	0.1	0.1	0.5	0	0
Lobelia_brevifolia	0	0.2	0.1	0.3	0	0
Lophiola_aurea	0.8	0.8	0.8	0	0	0
Mitchella_repens	0	0	0	0	0.1	0
Morella_cerifera	0	0	0	0.1	0	0
Muhlenbergia_capillaris_var._trichopodes	0.4	0.4	0.1	0.6	0.6	0.9
Oxypolis_filiformis	0	0	0.1	0	0	0
Panicum_32	0.1	0	0	0.4	0.5	0.8
Panicum_acicularie_feathery	0	0.3	0	0.8	0.4	0.7
Panicum_large_tiny	0	0.1	0	0.5	0	0.2
Panicum_longiligulum	0	0	0.2	0	0	0.1
Panicum_varicosum	0	0	0	0	0	0.1
Paspalum_sp	0	0	0	0	0	0.1
Pinus_elliotii	0	0	0	0	0.1	0.1
Pinus_palustris	0	0	0	0.2	0.3	0.2
Pityopsis_adenolepis	0	0	0	0.6	0	0
Pityopsis_graminifolia_var._graminifolia	0	0	0	0.8	0.7	0.5
Polygala_cruciata	0	0.2	0.4	0	0.1	0.3
Polygala_incarnata	0	0	0.2	0.4	0	0
Polygala_nana	0	0	0	0.1	0	0
Polygala_polygama	0	0	0	0.2	0.2	0.4
Rhexia_alifanus	0.3	0.4	0.6	0.3	0.1	0.2
Rhexia_lutea	0.4	0.2	0.1	0.1	0	0
Rhexia_petiolata	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3
Rhynchospora_baldwinii	0.7	0.5	0.4	0	0	0
Rhynchospora_chapmanii	0.2	0	0.1	0	0	0
Rhynchospora_colorata	0.3	0.6	0.1	0	0	0
Rhynchospora_compressa	0.1	0	0	0	0	0
Rhynchospora_fascicularis	0	0	0.1	0	0	0
Rhynchospora_oligantha	0.6	1	0.7	0.3	0	0
Rhynchospora_plumosa	0	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4
Rhynchospora_pusilla	0.2	0.1	0	0.1	0	0
Rhynchospora_rariflora	0.5	0.8	0.3	0	0	0.1
Rubus_argutus	0	0	0	0	0	0.2
Sarracenia_alata	1	0.6	0.9	0	0	0
Sarracenia_psittacina	0.4	0	0.2	0	0	0
Schizachyrium_scoparium	0	0	0	0.9	0.8	0.9
Schizachyrium_tenerum	0	0	0	0.7	1	0.9
Scleria_ciliata	0	0	0	0	0	0.3
Scleria_georgiana	0.3	0.1	0	0	0	0
Scleria_hirsuta_big	0	0	0.1	0	0	0
Scleria_oligantha	0	0	0.1	0	0	0
Scleria_pauciflora	0.2	0.1	0	0.6	0	0.4
Scleria_reticularis	1	1	1	0	0	0
Scleria_smaller	0.1	0	0	0	0	0
Sericocarpus_linifolius	0	0	0	0.1	0.3	0
Solidago_odora	0	0	0	0	0.5	0
Sporobolus_junceus	0	0	0	0.1	0	0
Stylosanthes_biflora	0	0	0	0.3	0.1	0
Symphyotrichum_adnatum	0	0	0	0.9	0.6	0.7
Symphyotrichum_dumosum_var._dumosum	0	0	0.2	0.1	0.5	0.5
Tofieldia_racemosa	0.1	0	0	0	0	0
Tridens_ambigua	0	0	0	0	0	0.3
Utricularia_subulata	0.1	0.6	0.4	0	0	0
Vaccinium_elliotii	0	0	0	0	0.3	0
Xyris_ambigua	0.3	0.4	0.6	0	0	0
Xyris_baldwinii	0.9	0.1	0.2	0	0	0
Xyris_big	0	0	0.4	0	0	0
Xyris_caroliniana	0	0	0.6	0	0	0
Xyris_drummondii	0.1	0	0.1	0	0	0
Xyris_flabelliforma	0.1	0	0	0	0	0
