species	KANSAS
Abutilon_theophrasti	0.0218818380743982
Acalypha_virginica	0.612691466083151
Acer_negundo	0.0284463894967177
Achillea_millefolium	0.00437636761487965
Ageratina_altissima_var._altissima	0.0634573304157549
Agrostis_hyemalis	0.0831509846827133
Allium_spp	0.0131291028446389
Ambrosia_artemisiifol	0.483588621444201
Ambrosia_trifida	0.0175054704595186
Anagallis_arvensis	0.0087527352297593
Andropogon_virginicus	0.0131291028446389
Apocynum_cannabinum	0.192560175054705
Aristida_oligantha	0.0109409190371991
Asclepias_syriaca	0.0481400437636762
Asclepias_verticillat	0.00437636761487965
Asclepias_viridis	0.00437636761487965
Asparagus_officinalis	0.00218818380743982
Aster_spp	0.0087527352297593
Barbarea_vulgaris	0.00437636761487965
Besseya_bullii	0.00218818380743982
Bidens_aristosa	0.0109409190371991
Bromus_inermis	0.280087527352298
Bromus_japonicus	0.477024070021882
Carduus_nutans	0.0153172866520788
Carex_spp	0.159737417943107
Celastrus_scandens	0.0131291028446389
Celtis_occidentalis	0.050328227571116
Cercis_canadensis	0.00218818380743982
Chamaecrista_fasciculata_var._fasciculata	0.0393873085339169
Chamaesyce_prostrata	0.00656455142231947
Cirsium_altissimum	0.234135667396061
Cirsium_vulgare	0.0131291028446389
Convolvulus_arvensis	0.0087527352297593
Conyza_canadensis	0.0131291028446389
Cornus_drummondi	0.827133479212254
Crataegus_mollis	0.00218818380743982
Crotalaria_sagittalis	0.00437636761487965
Croton_capitatus	0.00656455142231947
Cynanchum_laeve	0.00656455142231947
Desmodium_illinoense	0.177242888402626
Dichanthelium_oligosanthes	0.126914660831510
Dichanthelium_spp	0.0700218818380744
Digitaria_cognata_var._cognata	0.00218818380743982
Digitaria_sanguinalis	0.00437636761487965
Echinochloa_muricata	0.0350109409190372
Elymus_virginicus	0.0109409190371991
Erigeron_strigosus	0.142231947483589
Eupatorium_altissimum	0.109409190371991
Euphorbia_dentata	0.00437636761487965
Euthamia_graminifolia	0.00218818380743982
Euthamia_graminifolia_var._graminifolia	0.00656455142231947
Euthamia_gymnospermoides	0.0525164113785558
Fragaria_virginiana	0.050328227571116
Fraxinus_spp	0.0328227571115974
Galium_aparine	0.0218818380743982
Galium_circaezans	0.00218818380743982
Geranium_carolinianum	0.0131291028446389
Geum_canadense	0.590809628008753
Gleditsia_triacanthos	0.0196936542669584
Gymnocladus_dioica	0.00656455142231947
Hackelia_virginiana	0.00656455142231947
Hedeoma_hispida	0.0153172866520788
Helianthus_annuus	0.0196936542669584
Hibiscus_trionum	0.00218818380743982
Hordeum_pusillum	0.00218818380743982
Hypericum_perforatum	0.00656455142231947
Hypericum_punctatum	0.129102844638950
Ipomoea_purpurea	0.00437636761487965
Juglans_nigra	0.00218818380743982
Juncus_spp	0.0940919037199125
Juniperus_virginiana	0.293216630196937
Koeleria_macrantha	0.0153172866520788
Kummerowia_stipulacea	0.0853391684901532
Lactuca_floridana	0.00656455142231947
Lactuca_ludoviciana	0.0131291028446389
Lactuca_saligna	0.0109409190371991
Lactuca_serriola	0.0109409190371991
Lepidium_densiflorum	0.0853391684901532
Lespedeza_capitata	0.00437636761487965
Lolium_arundinaceum	0.0612691466083151
Lythrum_alatum	0.0087527352297593
Melilotus_spp	0.284463894967177
Microthlaspi_perfoliatum	0.00218818380743982
Monarda_bradburiana	0.00656455142231947
Morus_rubra	0.00656455142231947
Morus_spp.	0.00218818380743982
Muhlenbergia_schreberi	0.266958424507659
Myosotis_verna	0.00218818380743982
Oenothera_laciniata	0.0175054704595186
Oenothera_linifolia	0.00437636761487965
Oxalis_stricta	0.218818380743982
Panicum_capillare	0.0350109409190372
Panicum_dichotomiflorum	0.00218818380743982
Parietaria_pensylvanica	0.0109409190371991
Parthenocissus_quinquefolia	0.0568927789934354
Phleum_pratense	0.00437636761487965
Physalis_longifolia	0.0415754923413567
Physalis_pumila	0.00656455142231947
Plantago_spp.	0.0590809628008753
Poa_pratensis	0.159737417943107
Polygonum_convolvulus	0.00437636761487965
Polygonum_pensylvanicum	0.0284463894967177
Polygonum_spp.	0.00218818380743982
Potentilla_norvegica	0.0087527352297593
Prunus_spp	0.0131291028446389
Prunus_spp.	0.0131291028446389
Pseudognaphalium_obtusifolium_ssp._obtusifolium	0.00437636761487965
Pycnanthemum_tenuifolium	0.0240700218818381
Quercus_muehlenbergii	0.00656455142231947
Rhus_glabra	0.0131291028446389
Rosa_sp	0.0262582056892779
Rubus_spp.	0.315098468271335
Rudbeckia_hirta	0.00437636761487965
Rumex_altissimus	0.037199124726477
Rumex_crispus	0.0525164113785558
Sambucus_nigra_ssp._canadensis	0.00218818380743982
Sanicula_canadensis	0.0218818380743982
Schizachyrium_scoparium	0.00218818380743982
Setaria_faberi	0.0897155361050328
Setaria_pumila_ssp._pallidifusca	0.0306345733041575
Sida_spinosa	0.00437636761487965
Smilax_tamnoides	0.00437636761487965
Solanum_carolinense	0.170678336980306
Solidago_canadensis	0.525164113785558
Solidago_missouriensis	0.00218818380743982
Sorghastrum_nutans	0.0153172866520788
Sporobolus_compositus_var._compositus	0.126914660831510
Sporobolus_cryptandrus	0.00437636761487965
Sporobolus_vaginiflorus	0.0328227571115974
Stellaria_media	0.00218818380743982
Symphoricarpos_orbiculatus	0.350109409190372
Symphyotrichum_ericoides_var._ericoides	0.00218818380743982
Symphyotrichum_pilosum_var._pilosum	0.122538293216630
Symphyotrichum_praealtum_var._praealtum	0.577680525164114
Taraxacum_officinale	0.0919037199124726
Teucrium_canadense	0.0962800875273523
Thlaspi_arvense	0.0109409190371991
Torilis_arvensis	0.326039387308534
Toxicodendron_radicans	0.422319474835886
Tragopogon_dubius	0.00218818380743982
Tragopogon_pratensis	0.00218818380743982
Tridens_flavus	0.264770240700219
Ulmus_rubra	0.315098468271335
Verbena_stricta	0.00218818380743982
Verbena_urticifolia	0.0328227571115974
Vernonia_baldwinii	0.0328227571115974
Veronica_peregrina	0.0087527352297593
Viburnum_spp	0.00218818380743982
Viola_spp	0.0196936542669584
Vitis_spp	0.0634573304157549
