species	konza
Acalypha_virginica	0.0526315789473684
Achillea_millefolium	0.327751196172249
Agrostis_hyemalis	0.0382775119617225
Allium_canadense	0.00478468899521531
Antennaria_neglecta	0.069377990430622
Apocynum_cannabinum	0.0287081339712919
Arnoglossum_plantagineum	0.00239234449760766
Asclepias_stenophylla	0.0885167464114833
Asclepias_sullivantii	0.00478468899521531
Asclepias_syriaca	0.0454545454545455
Asclepias_tuberosa	0.0215311004784689
Asclepias_verticillata	0.222488038277512
Asclepias_viridiflora	0.083732057416268
Asclepias_viridis	0.272727272727273
Astragalus_crassicarpus	0.0669856459330144
Baptisia_australis	0.069377990430622
Baptisia_bracteata	0.112440191387560
Bromus_inermis	0.0382775119617225
Bromus_japonicus	0.413875598086124
Buchloe_dactyloides	0.00239234449760766
Callirhoe_involucrata	0.0980861244019139
Calylophus_serrulatus	0.0119617224880383
Calystegia_macounii	0.00956937799043062
Carex_brevior	0.433014354066986
Carex_gravida	0.217703349282297
Carex_inops_ssp._heliophila	0.538277511961722
Carex_meadii	0.641148325358852
Chaerophyllum_procumbens	0.0119617224880383
Chamaesyce_glyptosperma	0.0143540669856459
Chamaesyce_nutans	0.0311004784688995
Chloris_verticillata	0.00478468899521531
Cirsium_altissimum	0.0980861244019139
Cirsium_undulatum	0.150717703349282
Comandra_umbellata	0.0143540669856459
Conyza_canadensis	0.162679425837321
Cyperus_lupulinus	0.342105263157895
Dalea_candida	0.200956937799043
Dalea_multiflora	0.0167464114832536
Dalea_purpurea	0.267942583732057
Delphinium_carolinianum_ssp._virescens	0.0143540669856459
Descurainia_pinnata	0.00239234449760766
Desmanthus_illinoensis	0.0239234449760766
Desmodium_illinoense	0.0191387559808612
Desmodium_sessilifolium	0.00478468899521531
Dichanthelium_acuminatum	0.0430622009569378
Dichanthelium_oligosanthes	0.844497607655502
Digitaria_cognata_var._cognata	0.0119617224880383
Draba_reptans	0.00239234449760766
Echinacea_angustifolia	0.0622009569377990
Eleocharis_compressa	0.0191387559808612
Elymus_canadensis	0.162679425837321
Elymus_virginicus	0.0287081339712919
Erigeron_annuus	0.0239234449760766
Erigeron_philadelphicus	0.00239234449760766
Erigeron_strigosus	0.373205741626794
Escobaria_missouriensis_var._missouriensis	0.00239234449760766
Euphorbia_spathulata	0.15311004784689
Geranium_carolinianum	0.00478468899521531
Geum_canadense	0.0191387559808612
Glandularia_bipinnatifida_var._bipinnatifida	0.00478468899521531
Grindelia_squarrosa	0.00478468899521531
Hedeoma_hispidum	0.248803827751196
Hedyotis_nigricans	0.00239234449760766
Hesperostipa_spartea	0.00239234449760766
Hieracium_longipilum	0.0119617224880383
Hordeum_pusillum	0.196172248803828
Hybanthus_verticillatus	0.0239234449760766
Hymenopappus_scabiosaeus	0.129186602870813
Juncus_interior	0.00956937799043062
Koeleria_macrantha	0.318181818181818
Krigia_caespitoas	0.00239234449760766
Kummerowia_stipulacea	0.0119617224880383
Lactuca_ludoviciana	0.00478468899521531
Lactuca_serriola	0.00478468899521531
Lepidium_densiflorum	0.311004784688995
Lespedeza_violacea	0.114832535885167
Linum_sulcatum	0.318181818181818
Lithospermum_incisum	0.0382775119617225
Lomatium_foeniculaceum	0.0717703349282297
Medicago_lupulina	0.00717703349282297
Melilotus_officinalis	0.00239234449760766
Mimosa_nuttallii	0.215311004784689
Mirabilis_albida	0.00717703349282297
Monarda_bradburiana	0.0550239234449761
Muhlenbergia_racemosa	0.00239234449760766
Oenothera_macrocarpa	0.00956937799043062
Oenothera_speciosa	0.0334928229665072
Ophioglossum_pusillum	0.00478468899521531
Opuntia_macrorhiza	0.00956937799043062
Oxalis_stricta	0.454545454545455
Oxalis_violacea	0.0574162679425837
Packera_plattensis	0.0574162679425837
Pascopyrum_smithii	0.0119617224880383
Pediomelum_argophyllum	0.0191387559808612
Pediomelum_esculentum	0.0382775119617225
Penstemon_cobaea	0.0119617224880383
Penstemon_grandiflorus	0.00239234449760766
Penstemon_tubaeflorus	0.00239234449760766
Physalis_pumila	0.480861244019139
Plantago_aristata	0.00239234449760766
Plantago_patagonica	0.246411483253589
Plantago_rhodosperma	0.342105263157895
Poa_pratensis	0.648325358851675
Polygala_verticillata	0.00956937799043062
Psoralidium_tenuiflorum	0.102870813397129
Ratibida_columnifera	0.380382775119617
Ruellia_caroliniensis_var._cinerascens	0.555023923444976
Schedonnardus_paniculatus	0.0550239234449761
Scutellaria_parvula	0.00717703349282297
Senna_marilandica	0.00239234449760766
Silene_antirrhina	0.227272727272727
Sisyrinchium_campestre	0.0645933014354067
Solanum_carolinense	0.0574162679425837
Spermolepis_inermis	0.287081339712919
Sphenopholis_obtusata	0.102870813397129
Sporobolus_cryptandrus	0.00478468899521531
Strophostyles_leiosperma	0.00478468899521531
Symphoricarpos_orbiculatus	0.00239234449760766
Torilis_arvensis	0.00717703349282297
Tragopogon_dubius	0.0382775119617225
Tridens_flavus	0.00239234449760766
Triodanis_leptocarpa	0.0717703349282297
Triodanis_perfoliata	0.0622009569377990
Triosteum_perfoliatum	0.00239234449760766
Verbascum_blattaria	0.00239234449760766
Viola_nephrophylla	0.0167464114832536
Viola_pedatifida	0.0239234449760766
Viola_rafinesquii	0.00717703349282297
Vulpia_octoflora_var._octoflora	0.167464114832536
Zigadenus_nuttallii	0.00239234449760766
