species	konza-F1.Bison.f	konza-F1.Bison.t	konza-F1.NG.f	konza-F1.NG.t	konza-F2.NG.f	konza-F20.Bison.f	konza-F20.Bison.t	konza-F20.NG.f	konza-F20.NG.t	konza-F4.Bison.f	konza-F4.Bison.t	konza-F4.NG.f	konza-F4.NG.t
Acalypha_virginica	0	0.0526315789473684	0	0	0	0	0.105263157894737	0	0.789473684210526	0	0.0526315789473684	0	0
Achillea_millefolium	0.421052631578947	0.0789473684210526	0	0	0.105263157894737	0.736842105263158	0.736842105263158	0.105263157894737	0.157894736842105	0.719298245614035	0.263157894736842	0.447368421052632	0.210526315789474
Agrostis_hyemalis	0	0.0526315789473684	0	0	0	0	0	0	0	0.122807017543860	0.105263157894737	0	0.0263157894736842
Allium_canadense	0	0	0	0	0	0	0.105263157894737	0	0	0	0	0	0
Antennaria_neglecta	0.0789473684210526	0	0.0526315789473684	0	0.131578947368421	0.0526315789473684	0	0	0	0.157894736842105	0.105263157894737	0.0789473684210526	0.0263157894736842
Apocynum_cannabinum	0.0263157894736842	0.157894736842105	0	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0.0701754385964912	0	0
Arnoglossum_plantagineum	0	0.0263157894736842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asclepias_stenophylla	0.0263157894736842	0	0.0526315789473684	0.0526315789473684	0.473684210526316	0	0	0	0	0.157894736842105	0.0175438596491228	0.105263157894737	0.0526315789473684
Asclepias_sullivantii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0263157894736842	0.0263157894736842
Asclepias_syriaca	0	0.0263157894736842	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0.315789473684211	0	0.0701754385964912	0	0.184210526315789
Asclepias_tuberosa	0	0.0789473684210526	0	0	0.0526315789473684	0	0.105263157894737	0	0	0	0.0175438596491228	0.0263157894736842	0
Asclepias_verticillata	0.157894736842105	0.315789473684211	0.315789473684211	0.842105263157895	0.289473684210526	0.105263157894737	0.210526315789474	0.0526315789473684	0.0526315789473684	0.0701754385964912	0.263157894736842	0.0789473684210526	0.315789473684211
Asclepias_viridiflora	0.105263157894737	0	0.263157894736842	0	0.157894736842105	0.210526315789474	0	0	0	0.140350877192982	0.0175438596491228	0.184210526315789	0
Asclepias_viridis	0.368421052631579	0.394736842105263	0.315789473684211	0.578947368421053	0.289473684210526	0.105263157894737	0.157894736842105	0.157894736842105	0	0.385964912280702	0.192982456140351	0.131578947368421	0.289473684210526
Astragalus_crassicarpus	0.157894736842105	0.0526315789473684	0	0	0	0.157894736842105	0	0	0	0.228070175438596	0	0.105263157894737	0
Baptisia_australis	0.0263157894736842	0.0526315789473684	0	0	0.105263157894737	0	0	0.157894736842105	0	0.122807017543860	0.0526315789473684	0.105263157894737	0.131578947368421
Baptisia_bracteata	0.0526315789473684	0	0.578947368421053	0.578947368421053	0.342105263157895	0.0526315789473684	0	0.315789473684211	0.0526315789473684	0.0175438596491228	0	0	0.0263157894736842
Bromus_inermis	0.0263157894736842	0.0263157894736842	0	0	0	0.105263157894737	0	0.105263157894737	0	0.105263157894737	0.0701754385964912	0	0
Bromus_japonicus	0.868421052631579	0.81578947368421	0	0	0	0.578947368421053	0.526315789473684	0	0	0.736842105263158	0.80701754385965	0	0
Buchloe_dactyloides	0	0.0263157894736842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Callirhoe_involucrata	0.0789473684210526	0.447368421052632	0.0526315789473684	0	0	0.0526315789473684	0.368421052631579	0.0526315789473684	0	0	0.192982456140351	0	0
Calylophus_serrulatus	0	0	0	0	0.0526315789473684	0.157894736842105	0	0	0	0	0	0	0
Calystegia_macounii	0	0.0263157894736842	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0	0	0.0350877192982456	0	0
Carex_brevior	0.236842105263158	0.605263157894737	0.315789473684211	1	0	0.157894736842105	0.947368421052632	0.210526315789474	0.736842105263158	0.245614035087719	0.87719298245614	0	0.552631578947368
Carex_gravida	0.605263157894737	0.184210526315789	0	0.0526315789473684	0	0.0526315789473684	0.315789473684211	0	0.0526315789473684	0.350877192982456	0.473684210526316	0	0.131578947368421
Carex_inops_ssp._heliophila	1	0	1	0.0526315789473684	1	1	0	0.631578947368421	0	0.982456140350877	0.0701754385964912	1	0
Carex_meadii	0.289473684210526	0.552631578947368	0.68421052631579	1	0.81578947368421	0.526315789473684	0.842105263157895	0.789473684210526	0.789473684210526	0.473684210526316	0.578947368421053	0.578947368421053	0.921052631578947
Chaerophyllum_procumbens	0	0.0526315789473684	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0
Chamaesyce_glyptosperma	0	0.0263157894736842	0.0526315789473684	0	0.105263157894737	0	0	0	0	0	0	0	0
Chamaesyce_nutans	0	0.210526315789474	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0	0	0.0701754385964912	0	0
Chloris_verticillata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0350877192982456	0	0	0
Cirsium_altissimum	0.0263157894736842	0	0	0.263157894736842	0	0.0526315789473684	0.263157894736842	0.368421052631579	0.421052631578947	0	0.087719298245614	0.0263157894736842	0.210526315789474
Cirsium_undulatum	0.289473684210526	0.0263157894736842	0.263157894736842	0	0.157894736842105	0.315789473684211	0	0	0	0.491228070175439	0.0175438596491228	0.131578947368421	0
Comandra_umbellata	0.0526315789473684	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0350877192982456	0	0.0526315789473684	0
Conyza_canadensis	0.394736842105263	0.657894736842105	0	0	0	0.0526315789473684	0.105263157894737	0.0526315789473684	0	0.140350877192982	0.210526315789474	0.105263157894737	0
Cyperus_lupulinus	0.552631578947368	0.368421052631579	0.894736842105263	0.526315789473684	0.473684210526316	0.157894736842105	0.105263157894737	0	0	0.456140350877193	0.43859649122807	0.105263157894737	0.0789473684210526
Dalea_candida	0.342105263157895	0.184210526315789	0.473684210526316	0.736842105263158	0.289473684210526	0.105263157894737	0	0.105263157894737	0.105263157894737	0.087719298245614	0.192982456140351	0.131578947368421	0.0789473684210526
Dalea_multiflora	0	0.184210526315789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalea_purpurea	0.526315789473684	0.289473684210526	0.473684210526316	0	0.289473684210526	0.578947368421053	0	0.157894736842105	0	0.578947368421053	0.0350877192982456	0.315789473684211	0
Delphinium_carolinianum_ssp._virescens	0	0.0526315789473684	0	0	0.0263157894736842	0	0	0.105263157894737	0	0.0175438596491228	0	0	0
Descurainia_pinnata	0	0.0263157894736842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desmanthus_illinoensis	0.0263157894736842	0.157894736842105	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0
Desmodium_illinoense	0	0.0263157894736842	0	0.0526315789473684	0	0	0	0.105263157894737	0	0	0.0350877192982456	0	0.0526315789473684
Desmodium_sessilifolium	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0.0175438596491228	0	0
Dichanthelium_acuminatum	0	0	0	0.263157894736842	0.0263157894736842	0	0	0	0.157894736842105	0.0526315789473684	0.087719298245614	0	0.0263157894736842
Dichanthelium_oligosanthes	0.947368421052632	0.578947368421053	1	0.894736842105263	0.921052631578947	1	0.894736842105263	0.789473684210526	0.578947368421053	1	0.771929824561403	0.973684210526316	0.631578947368421
Digitaria_cognata_var._cognata	0.0263157894736842	0	0.0526315789473684	0	0	0	0	0	0	0	0.0350877192982456	0	0.0263157894736842
Draba_reptans	0.0263157894736842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Echinacea_angustifolia	0.0789473684210526	0.0526315789473684	0	0	0.0526315789473684	0.210526315789474	0	0.157894736842105	0	0.157894736842105	0.0350877192982456	0.0263157894736842	0
Eleocharis_compressa	0	0.105263157894737	0	0	0	0	0	0	0.210526315789474	0	0	0	0
Elymus_canadensis	0.184210526315789	0.210526315789474	0	0	0	0.105263157894737	0.578947368421053	0.105263157894737	0	0.140350877192982	0.368421052631579	0.0526315789473684	0.184210526315789
Elymus_virginicus	0.0526315789473684	0.0789473684210526	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0	0	0.105263157894737	0	0
Erigeron_annuus	0	0.236842105263158	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0175438596491228	0	0
Erigeron_philadelphicus	0	0.0263157894736842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erigeron_strigosus	0.868421052631579	0.368421052631579	0.578947368421053	0	0.368421052631579	0.631578947368421	0.0526315789473684	0	0	0.842105263157895	0.175438596491228	0.315789473684211	0.0263157894736842
Escobaria_missouriensis_var._missouriensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0175438596491228	0	0	0
Euphorbia_spathulata	0.394736842105263	0.315789473684211	0	0	0	0.157894736842105	0	0.315789473684211	0	0.280701754385965	0.0526315789473684	0.131578947368421	0.105263157894737
Geranium_carolinianum	0	0.0263157894736842	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0175438596491228	0	0
Geum_canadense	0	0.0263157894736842	0	0	0	0	0.105263157894737	0	0	0	0.087719298245614	0	0
Glandularia_bipinnatifida_var._bipinnatifida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0350877192982456	0	0
Grindelia_squarrosa	0.0263157894736842	0.0263157894736842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hedeoma_hispidum	0.657894736842105	0.447368421052632	0	0	0	0.526315789473684	0.0526315789473684	0	0	0.596491228070175	0.210526315789474	0.0789473684210526	0.0526315789473684
Hedyotis_nigricans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0263157894736842	0
Hesperostipa_spartea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0175438596491228	0	0
Hieracium_longipilum	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0.0526315789473684	0	0.0350877192982456	0.0175438596491228	0	0
Hordeum_pusillum	0.894736842105263	0.447368421052632	0	0	0	0.157894736842105	0	0	0	0.385964912280702	0.105263157894737	0	0
Hybanthus_verticillatus	0.105263157894737	0.0789473684210526	0	0	0	0.0526315789473684	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0
Hymenopappus_scabiosaeus	0.368421052631579	0.0526315789473684	0.0526315789473684	0	0	0.526315789473684	0	0	0	0.456140350877193	0	0.0263157894736842	0
Juncus_interior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0350877192982456	0.0175438596491228	0	0.0263157894736842
Koeleria_macrantha	0.5	0.0263157894736842	0.526315789473684	0.157894736842105	0.157894736842105	0.842105263157895	0	0.210526315789474	0	0.68421052631579	0.087719298245614	0.68421052631579	0.105263157894737
Krigia_caespitoas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0263157894736842
Kummerowia_stipulacea	0	0.0526315789473684	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0	0	0.0350877192982456	0	0
Lactuca_ludoviciana	0	0	0	0	0	0	0	0.105263157894737	0	0	0	0	0
Lactuca_serriola	0	0	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0	0.0175438596491228	0	0
Lepidium_densiflorum	0.894736842105263	0.736842105263158	0	0	0.0263157894736842	0.631578947368421	0	0.105263157894737	0	0.789473684210526	0.087719298245614	0	0.0789473684210526
Lespedeza_violacea	0	0.0526315789473684	0	0.157894736842105	0	0	0.473684210526316	0	0.421052631578947	0	0.228070175438596	0	0.342105263157895
Linum_sulcatum	0.68421052631579	0.605263157894737	0	0	0	0.526315789473684	0.210526315789474	0.263157894736842	0	0.578947368421053	0.245614035087719	0.368421052631579	0.105263157894737
Lithospermum_incisum	0.0789473684210526	0	0	0	0	0	0	0	0	0.122807017543860	0.0701754385964912	0.0526315789473684	0
Lomatium_foeniculaceum	0.157894736842105	0.0263157894736842	0	0	0.0526315789473684	0.0526315789473684	0	0	0	0.263157894736842	0	0.131578947368421	0
Medicago_lupulina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0
Melilotus_officinalis	0	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0	0	0	0	0
Mimosa_nuttallii	0.342105263157895	0.368421052631579	0.157894736842105	0.0526315789473684	0.184210526315789	0.0526315789473684	0	0.157894736842105	0.105263157894737	0.350877192982456	0.228070175438596	0.236842105263158	0.105263157894737
Mirabilis_albida	0.0263157894736842	0.0263157894736842	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0	0	0	0
Monarda_bradburiana	0	0	0	0	0	0	0.157894736842105	0	0	0.0350877192982456	0.298245614035088	0	0.0263157894736842
Muhlenbergia_racemosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0263157894736842
Oenothera_macrocarpa	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0	0	0.0526315789473684	0	0	0
Oenothera_speciosa	0	0.184210526315789	0	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0.0526315789473684	0	0.0789473684210526
Ophioglossum_pusillum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0350877192982456	0	0
Opuntia_macrorhiza	0.0263157894736842	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0	0	0.0175438596491228	0	0.0263157894736842	0
Oxalis_stricta	0.947368421052632	0.763157894736842	0	0	0.131578947368421	0.894736842105263	0.315789473684211	0	0	0.87719298245614	0.543859649122807	0.210526315789474	0.210526315789474
Oxalis_violacea	0.0263157894736842	0.131578947368421	0	0	0	0	0	0	0.157894736842105	0.0175438596491228	0.210526315789474	0	0.0526315789473684
Packera_plattensis	0.157894736842105	0	0	0	0.105263157894737	0.105263157894737	0	0	0	0.192982456140351	0	0.0263157894736842	0
Pascopyrum_smithii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.087719298245614	0	0	0
Pediomelum_argophyllum	0	0	0	0.157894736842105	0	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0.0526315789473684
Pediomelum_esculentum	0.0263157894736842	0.0526315789473684	0.157894736842105	0	0.0263157894736842	0.0526315789473684	0	0	0	0.087719298245614	0	0.0789473684210526	0
Penstemon_cobaea	0.0526315789473684	0	0	0	0.0263157894736842	0.105263157894737	0	0	0	0	0	0	0
Penstemon_grandiflorus	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0	0	0	0	0	0
Penstemon_tubaeflorus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0175438596491228	0	0	0
Physalis_pumila	0.394736842105263	0.68421052631579	0.421052631578947	0.578947368421053	0.368421052631579	0.68421052631579	0.421052631578947	0.894736842105263	0.421052631578947	0.263157894736842	0.596491228070175	0.342105263157895	0.5
Plantago_aristata	0.0263157894736842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plantago_patagonica	0.842105263157895	0.157894736842105	0	0	0	0.526315789473684	0	0	0	0.824561403508772	0.140350877192982	0	0
Plantago_rhodosperma	0.842105263157895	0.605263157894737	0	0	0	0.68421052631579	0.157894736842105	0	0	0.842105263157895	0.333333333333333	0.0263157894736842	0.105263157894737
Poa_pratensis	0.105263157894737	0.263157894736842	0	0	0	1	1	1	1	1	0.859649122807018	1	0.973684210526316
Polygala_verticillata	0	0.0526315789473684	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0350877192982456	0	0
Psoralidium_tenuiflorum	0	0	0.0526315789473684	0	0.342105263157895	0	0	0	0	0.140350877192982	0	0	0.552631578947368
Ratibida_columnifera	1	0.5	0.263157894736842	0	0.263157894736842	0.842105263157895	0	0	0	0.894736842105263	0.210526315789474	0.184210526315789	0.0263157894736842
Ruellia_caroliniensis_var._cinerascens	0.68421052631579	0.394736842105263	0.68421052631579	0.789473684210526	0.631578947368421	0.578947368421053	0.105263157894737	0.842105263157895	0.736842105263158	0.614035087719298	0.385964912280702	0.552631578947368	0.473684210526316
Schedonnardus_paniculatus	0.210526315789474	0.0263157894736842	0	0	0	0.0526315789473684	0	0	0	0.210526315789474	0.0175438596491228	0	0
Scutellaria_parvula	0	0.0526315789473684	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0175438596491228	0	0
Senna_marilandica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0175438596491228	0	0
Silene_antirrhina	0.631578947368421	0.315789473684211	0	0	0	0.210526315789474	0	0	0	0.508771929824561	0.087719298245614	0.5	0.0526315789473684
Sisyrinchium_campestre	0.0526315789473684	0.0263157894736842	0.0526315789473684	0.210526315789474	0.184210526315789	0.105263157894737	0.0526315789473684	0.0526315789473684	0	0.0175438596491228	0.0526315789473684	0.105263157894737	0
Solanum_carolinense	0	0.184210526315789	0	0	0	0	0.105263157894737	0.105263157894737	0.263157894736842	0	0.105263157894737	0	0.0526315789473684
Spermolepis_inermis	0.842105263157895	0.526315789473684	0	0	0	0.315789473684211	0.0526315789473684	0.105263157894737	0	0.596491228070175	0.298245614035088	0.210526315789474	0
Sphenopholis_obtusata	0	0.0789473684210526	0	0	0	0	0.578947368421053	0.105263157894737	0	0.087719298245614	0.368421052631579	0	0.0263157894736842
Sporobolus_cryptandrus	0.0263157894736842	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0175438596491228	0	0	0
Strophostyles_leiosperma	0	0	0	0.105263157894737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Symphoricarpos_orbiculatus	0	0	0	0.0526315789473684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Torilis_arvensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0
Tragopogon_dubius	0	0	0	0	0	0.210526315789474	0	0.368421052631579	0	0.0175438596491228	0.0701754385964912	0	0
Tridens_flavus	0	0.0263157894736842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Triodanis_leptocarpa	0.157894736842105	0.184210526315789	0	0	0	0	0.105263157894737	0	0	0.0701754385964912	0.175438596491228	0.0263157894736842	0
Triodanis_perfoliata	0.0526315789473684	0.210526315789474	0	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0.157894736842105	0.131578947368421	0.0263157894736842
Triosteum_perfoliatum	0	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0	0	0	0	0
Verbascum_blattaria	0	0.0263157894736842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viola_nephrophylla	0.0263157894736842	0.0526315789473684	0	0.0526315789473684	0	0	0.0526315789473684	0	0	0	0.0350877192982456	0	0
Viola_pedatifida	0	0.0263157894736842	0	0.105263157894737	0.0263157894736842	0	0	0	0	0.0175438596491228	0.087719298245614	0	0
Viola_rafinesquii	0	0	0	0	0	0	0	0.0526315789473684	0	0	0	0.0526315789473684	0
Vulpia_octoflora_var._octoflora	0.736842105263158	0.0789473684210526	0	0	0	0.105263157894737	0	0	0	0.526315789473684	0.0175438596491228	0.157894736842105	0
Zigadenus_nuttallii	0	0.0263157894736842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
