species	NGRASS-FES-p10	NGRASS-FES-p11	NGRASS-FES-p12	NGRASS-FES-p13	NGRASS-FES-p14	NGRASS-FES-p15	NGRASS-FES-p16	NGRASS-FES-p17	NGRASS-FES-p18	NGRASS-FES-p9	NGRASS-MIX-p1	NGRASS-MIX-p2	NGRASS-MIX-p21	NGRASS-MIX-p22	NGRASS-MIX-p23	NGRASS-MIX-p24	NGRASS-MIX-p25	NGRASS-MIX-p26	NGRASS-MIX-p27	NGRASS-MIX-p28	NGRASS-MIX-p29	NGRASS-MIX-p3	NGRASS-MIX-p30	NGRASS-MIX-p5	NGRASS-MIX-p6	NGRASS-MIX-p7	NGRASS-MIX-p8
Achillea_millefolium	3	3	0	3	0	3	3	3	3	3	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0
Allium_textile	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amelanchier_alnifolia	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Androsace_occidentalis	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Anemone_patens	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antennaria_neglecta	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antennaria_parvifolia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Arnica_fulgens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Arnica_sororia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Artemisia_cana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
Artemisia_frigida	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Artemisia_ludoviciana	0	2	0	2	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Astragalus_aboriginum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Astragalus_agrestis	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Astragalus_bisulcatus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouteloua_gracilis	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Bromus_inermis	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campanula_rotundifolia	0	0	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_filifolia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Carex_obtusata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerastium_arvense	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chenopodium_album	2	2	2	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comandra_umbellata	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalea_adenopoda	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Danthonia_intermedia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Descurainia_sophia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Draba_nemorosa	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elaeagnus_commutata	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elymus_lanceolatus	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
Elymus_repens	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erigeron_glabellus	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erigeron_pumilus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Erysimum_inconspicuum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Festuca_hallii	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Galium_circaezans_var._circaezans	3	0	0	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gutierrezia_sarothrae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hesperostipa_comata_ssp._comata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hesperostipa_spartea	2	0	2	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heterotheca_villosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Heuchera_richardsonii	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hymenoxys_richardsonii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koeleria_macrantha	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Krascheninnikovia_lanata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1
Lactuca_tatarica_var._pulchella	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lathyrus_venosus	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lepidium_densiflorum	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linum_lewisii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Machaeranthera_pinnatifida_var._pinnatifida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Musineon_divaricatum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Nassella_viridula	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
Oligoneuron_rigidum_var._rigidum	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orthocarpus_luteus	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Oxytropis_sericea	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penstemon_confertus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Penstemon_nitidus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penstemon_procerus	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phlox_hoodii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Plantago_patagonica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Poa_cusickii	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poa_pratensis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poa_secunda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
Potentilla_arguta	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rosa_arkansana	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solidago_missouriensis	2	0	0	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sphaeralcea_coccinea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
Symphoricarpos_occidentalis	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Symphyotrichum_ciliolatum	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Symphyotrichum_ericoides_var._ericoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Symphyotrichum_falcatum_var._falcatum	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Symphyotrichum_laeve_var._laeve	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taraxacum_officinale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Thermopsis_rhombifolia	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Tragopogon_dubius	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
Vicia_americana	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Viola_adunca	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zigadenus_venenosus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
