species	NWT
Antennaria_alpina	0.0277777777777778
Arenaria_fendleri	0.208333333333333
Artemisia_scopulorum	0.708333333333333
Calamagrostis_purpurascans	0.152777777777778
Caltha_leptosepala	0.194444444444444
Carex_capitata	0.0138888888888889
Carex_lacustre	0.0694444444444444
Carex_nigricans	0.0138888888888889
Carex_pyrenaica	0.0833333333333333
Carex_rupestris	0.388888888888889
Carex_scopulorum	0.319444444444444
Castilleja_occidentalis	0.236111111111111
Cerastium_arvense	0.0555555555555556
Chionophila_jamesii	0.0694444444444444
Deschampsia_caespitosa	0.416666666666667
Draba_aurea	0.0138888888888889
Elymus_trachycaulus_ssp._trachycaulus	0.0138888888888889
Erigeron_melanocephalus	0.0555555555555556
Erigeron_pinnatisectus	0.0416666666666667
Erigeron_simplex	0.291666666666667
Eritrichium_nanum_var._aretioides	0.0416666666666667
Festuca_brachyphylla	0.583333333333333
Gentiana_algida	0.180555555555556
Geum_rossii_var._rossii	0.902777777777778
Juncus_drummondii	0.0555555555555556
Kobresia_myosuroides	0.277777777777778
Lewisia_pygmaea	0.0416666666666667
Lloydia_serotina	0.472222222222222
Luzula_spicata	0.152777777777778
Mertensia_lanceolata	0.0555555555555556
Minuartia_obtusiloba	0.361111111111111
Oreoxis_alpina	0.208333333333333
Paronychia_chartacea_ssp._chartacea	0.0555555555555556
Pedicularis_groenlandica	0.0416666666666667
Phlox_sibirica	0.0277777777777778
Poa_alpina	0.0277777777777778
Poa_arctica	0.25
Poa_glauca	0.0138888888888889
Polygonum_bistortoides	0.597222222222222
Polygonum_viviparum	0.277777777777778
Potentilla_diversifolia	0.0694444444444444
Potentilla_ovina	0.0138888888888889
Primula_parryi	0.0416666666666667
Ranunculus_adoneus	0.194444444444444
Rhodiola_integrifolia	0.0416666666666667
Salix_arctophila	0.0555555555555556
Salix_glauca	0.0277777777777778
Salix_nivalis	0.0277777777777778
Salix_planifolia	0.0277777777777778
Saxifraga_rhomboidea	0.0138888888888889
Sedum_lanceolatum	0.0277777777777778
Sibbaldia_procumbens	0.277777777777778
Silene_acaulis	0.166666666666667
Solidago_missouriensis	0.0277777777777778
Stellaria_longipes	0.0694444444444444
Tetraneuris_acaulis_var._acaulis	0.111111111111111
Tetraneuris_grandiflora	0.0277777777777778
Thlaspi_montanum	0.0416666666666667
Trifolium_dasyphyllum	0.152777777777778
Trifolium_nanum	0.0138888888888889
Trifolium_parryi	0.5
Trisetum_spicatum	0.138888888888889
