species	NWT-DM	NWT-FF	NWT-MM	NWT-SB	NWT-WM
Antennaria_alpina	1	0	0	1	0
Arenaria_fendleri	1	1	1	1	0
Artemisia_scopulorum	1	1	1	1	1
Calamagrostis_purpurascans	1	1	1	0	0
Caltha_leptosepala	0	0	1	1	1
Carex_capitata	0	0	0	0	1
Carex_lacustre	0	0	1	1	0
Carex_nigricans	0	0	1	0	0
Carex_pyrenaica	0	0	1	1	0
Carex_rupestris	1	1	1	0	0
Carex_scopulorum	1	0	1	1	1
Castilleja_occidentalis	1	1	1	1	1
Cerastium_arvense	1	1	1	0	0
Chionophila_jamesii	0	0	1	1	0
Deschampsia_caespitosa	1	0	1	1	1
Draba_aurea	0	1	0	0	0
Elymus_trachycaulus_ssp._trachycaulus	1	0	0	0	0
Erigeron_melanocephalus	0	0	1	1	0
Erigeron_pinnatisectus	1	1	0	0	0
Erigeron_simplex	1	1	1	1	1
Eritrichium_nanum_var._aretioides	1	1	0	0	0
Festuca_brachyphylla	1	1	1	1	1
Gentiana_algida	1	0	1	0	1
Geum_rossii_var._rossii	1	1	1	1	1
Juncus_drummondii	0	0	0	1	0
Kobresia_myosuroides	1	0	1	0	0
Lewisia_pygmaea	0	0	1	1	0
Lloydia_serotina	1	1	1	1	1
Luzula_spicata	1	1	1	1	0
Mertensia_lanceolata	1	0	1	0	0
Minuartia_obtusiloba	1	1	1	1	0
Oreoxis_alpina	1	1	1	0	0
Paronychia_chartacea_ssp._chartacea	0	1	0	0	0
Pedicularis_groenlandica	0	0	0	1	1
Phlox_sibirica	0	1	0	0	0
Poa_alpina	0	0	0	1	1
Poa_arctica	1	0	1	1	0
Poa_glauca	0	0	0	1	0
Polygonum_bistortoides	1	1	1	1	1
Polygonum_viviparum	1	0	1	0	1
Potentilla_diversifolia	1	0	1	0	1
Potentilla_ovina	0	0	1	0	0
Primula_parryi	0	0	0	1	0
Ranunculus_adoneus	0	0	1	1	0
Rhodiola_integrifolia	0	0	1	1	0
Salix_arctophila	0	0	1	0	1
Salix_glauca	1	0	1	0	0
Salix_nivalis	0	0	1	0	1
Salix_planifolia	0	0	0	0	1
Saxifraga_rhomboidea	0	0	0	1	0
Sedum_lanceolatum	1	0	0	0	0
Sibbaldia_procumbens	0	0	1	1	0
Silene_acaulis	1	1	1	1	0
Solidago_missouriensis	0	0	1	1	0
Stellaria_longipes	0	0	1	0	1
Tetraneuris_acaulis_var._acaulis	1	1	1	0	0
Tetraneuris_grandiflora	0	1	1	0	0
Thlaspi_montanum	1	0	0	0	0
Trifolium_dasyphyllum	1	1	0	0	0
Trifolium_nanum	1	0	0	0	0
Trifolium_parryi	1	1	1	1	1
Trisetum_spicatum	1	1	1	1	0
