BNZ-FP	0.0131578947368421	Achillea_millefolium
BNZ-FP	0.0447368421052632	Achillea_sibirica
BNZ-FP	0.0184210526315789	Achillea_species
BNZ-FP	0.0868421052631579	Agrostis_species
BNZ-FP	0.531578947368421	Alnus_incana
BNZ-FP	0.0947368421052632	Alnus_viridis
BNZ-FP	0.142105263157895	Antennaria_pulcherrima
BNZ-FP	0.173684210526316	Arctagrostis_latifolia
BNZ-FP	0.0605263157894737	Arctostaphylos_rubra
BNZ-FP	0.0710526315789474	Aster_species
BNZ-FP	0.0157894736842105	Betula_nana
BNZ-FP	0.139473684210526	Betula_neoalaskana
BNZ-FP	0.00526315789473684	Betula_species
BNZ-FP	0.552631578947368	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP	0.0184210526315789	Calamagrostis_purpurascens
BNZ-FP	0.102631578947368	Calamagrostis_species
BNZ-FP	0.0236842105263158	Calypso_bulbosa
BNZ-FP	0.0236842105263158	Carex_aquatilis
BNZ-FP	0.131578947368421	Carex_aurea
BNZ-FP	0.105263157894737	Carex_bigelowii
BNZ-FP	0.05	Carex_concinna
BNZ-FP	0.00789473684210526	Carex_peckii
BNZ-FP	0.0210526315789474	Carex_rostrata
BNZ-FP	0.00789473684210526	Carex_scipoidea
BNZ-FP	0.255263157894737	Carex_species
BNZ-FP	0.0763157894736842	Carex_vaginata
BNZ-FP	0.2	Castilleja_caudata
BNZ-FP	0.171052631578947	Castilleja_elegans
BNZ-FP	0.0394736842105263	Castilleja_miniata
BNZ-FP	0.00789473684210526	Chamaedaphne_calyculata
BNZ-FP	0.2	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-FP	0.0131578947368421	Cnidium_cnidiifolium
BNZ-FP	0.00789473684210526	Comarum_palustre
BNZ-FP	0.00789473684210526	Corallorrhiza_trifida
BNZ-FP	0.276315789473684	Cornus_canadensis
BNZ-FP	0.00789473684210526	Cornus_sericea
BNZ-FP	0.0105263157894737	Crepis_nana
BNZ-FP	0.00789473684210526	Dasiphora_floribunda
BNZ-FP	0.0105263157894737	Delphinium_glaucum
BNZ-FP	0.0736842105263158	Deschampsia_caespitosa
BNZ-FP	0.0210526315789474	Elymus_repens
BNZ-FP	0.168421052631579	Empetrum_nigrum
BNZ-FP	0.0236842105263158	Epilobium_hornemannii
BNZ-FP	0.00789473684210526	Epilobium_palustre
BNZ-FP	0.894736842105263	Equisetum_arvense
BNZ-FP	0.176315789473684	Equisetum_hyemale
BNZ-FP	0.363157894736842	Equisetum_palustre
BNZ-FP	0.176315789473684	Equisetum_pratense
BNZ-FP	0.302631578947368	Equisetum_scirpoides
BNZ-FP	0.352631578947368	Equisetum_variegatum
BNZ-FP	0.068421052631579	Erigeron_acris
BNZ-FP	0.0368421052631579	Erigeron_glabellus
BNZ-FP	0.239473684210526	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-FP	0.00789473684210526	Erigeron_species
BNZ-FP	0.0526315789473684	Eriophoroum_spp
BNZ-FP	0.00789473684210526	Eriophorum_scheuchzeri
BNZ-FP	0.0368421052631579	Eriophorum_vaginatum
BNZ-FP	0.0394736842105263	Eurybia_sibirica
BNZ-FP	0.0210526315789474	Galium_circaezans_var._circaezans
BNZ-FP	0.523684210526316	Geocaulon_lividum
BNZ-FP	0.171052631578947	Goodyera_repens
BNZ-FP	0.0157894736842105	Hedysarum_alpinum
BNZ-FP	0.0236842105263158	Hedysarum_species
BNZ-FP	0.0368421052631579	Hordeum_jubatum
BNZ-FP	0.00789473684210526	Iris_setosa
BNZ-FP	0.207894736842105	Juncus_arcticus
BNZ-FP	0.0868421052631579	Juncus_species
BNZ-FP	0.0342105263157895	Larix_laricina
BNZ-FP	0.207894736842105	Ledum_groenlandicum
BNZ-FP	0.0210526315789474	Ledum_palustre_ssp._decumbens
BNZ-FP	0.357894736842105	Linnaea_borealis
BNZ-FP	0.105263157894737	Mertensia_paniculata
BNZ-FP	0.184210526315789	Moehringia_lateriflora
BNZ-FP	0.0447368421052632	Moneses_uniflora
BNZ-FP	0.0105263157894737	Myrica_gale
BNZ-FP	0.439473684210526	Orthilia_secunda
BNZ-FP	0.115789473684211	Parnassia_palustris
BNZ-FP	0.00789473684210526	Pedicularis_groenlandica
BNZ-FP	0.00789473684210526	Pedicularis_labradorica
BNZ-FP	0.0342105263157895	Petasites_frigidus
BNZ-FP	0.547368421052632	Picea_glauca
BNZ-FP	0.165789473684211	Picea_mariana
BNZ-FP	0.0789473684210526	Picea_species
BNZ-FP	0.115789473684211	Platanthera_hyperborea
BNZ-FP	0.0763157894736842	Platanthera_obtusata
BNZ-FP	0.00789473684210526	Platanthera_species
BNZ-FP	0.0368421052631579	Poa_pratensis
BNZ-FP	0.339473684210526	Poa_species
BNZ-FP	0.489473684210526	Populus_balsamifera
BNZ-FP	0.0552631578947368	Populus_tremuloides
BNZ-FP	0.0157894736842105	Potentilla_norvegica
BNZ-FP	0.00789473684210526	Potentilla_species
BNZ-FP	0.0157894736842105	Primula_incana
BNZ-FP	0.357894736842105	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP	0.118421052631579	Pyrola_chlorantha
BNZ-FP	0.1	Pyrola_grandiflora
BNZ-FP	0.121052631578947	Pyrola_minor
BNZ-FP	0.0526315789473684	Pyrola_species
BNZ-FP	0.0157894736842105	Ranunculus_lapponicus
BNZ-FP	0.00789473684210526	Ranunculus_species
BNZ-FP	0.0263157894736842	Ribes_species
BNZ-FP	0.0342105263157895	Ribes_triste
BNZ-FP	0.571052631578947	Rosa_acicularis
BNZ-FP	0.0421052631578947	Rubus_arcticus
BNZ-FP	0.0289473684210526	Rubus_chamaemorus
BNZ-FP	0.0657894736842105	Rubus_idaeus
BNZ-FP	0.0105263157894737	Rubus_pedatus
BNZ-FP	0.0289473684210526	Rubus_species
BNZ-FP	0.255263157894737	Salix_alaxensis
BNZ-FP	0.0657894736842105	Salix_arbusculoides
BNZ-FP	0.0736842105263158	Salix_bebbiana
BNZ-FP	0.0421052631578947	Salix_boothii
BNZ-FP	0.134210526315789	Salix_glauca
BNZ-FP	0.0605263157894737	Salix_hastata
BNZ-FP	0.302631578947368	Salix_interior
BNZ-FP	0.147368421052632	Salix_lucida_ssp._lasiandra
BNZ-FP	0.0763157894736842	Salix_monticola
BNZ-FP	0.197368421052632	Salix_niphoclada
BNZ-FP	0.352631578947368	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP	0.0894736842105263	Salix_pulchra
BNZ-FP	0.115789473684211	Salix_species
BNZ-FP	0.0447368421052632	Saussurea_angustifolia
BNZ-FP	0.00789473684210526	Senecio_species
BNZ-FP	0.176315789473684	Solidago_canadensis
BNZ-FP	0.102631578947368	Solidago_species
BNZ-FP	0.131578947368421	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-FP	0.00789473684210526	Stellaria_crassifolia
BNZ-FP	0.0921052631578947	Stellaria_longipes
BNZ-FP	0.05	Stellaria_species
BNZ-FP	0.0184210526315789	Taraxacum_species
BNZ-FP	0.0473684210526316	Trientalis_europaea
BNZ-FP	0.113157894736842	Triglochin_palustre
BNZ-FP	0.181578947368421	Vaccinium_uliginosum
BNZ-FP	0.278947368421053	Vaccinium_vitis-idaea
BNZ-FP	0.00789473684210526	Valeriana_capitata
BNZ-FP	0.244736842105263	Viburnum_edule
BNZ-FP	0.00526315789473684	Zigadenus_elegans
BNZ-GP	0.151515151515152	Achillea_species
BNZ-GP	0.636363636363636	Alnus_incana
BNZ-GP	0.090909090909091	Antennaria_pulcherrima
BNZ-GP	0.151515151515152	Calamagrostis_canadensis
BNZ-GP	0.090909090909091	Calamagrostis_species
BNZ-GP	0.242424242424242	Carex_species
BNZ-GP	0.181818181818182	Epilobium_species
BNZ-GP	0.393939393939394	Equisetum_arvense
BNZ-GP	0.909090909090909	Equisetum_palustre
BNZ-GP	0.545454545454545	Equisetum_variegatum
BNZ-GP	0.090909090909091	Hedysarum_species
BNZ-GP	0.242424242424242	Juncus_species
BNZ-GP	0.272727272727273	Picea_glauca
BNZ-GP	0.090909090909091	Poa_species
BNZ-GP	0.727272727272727	Populus_balsamifera
BNZ-GP	0.090909090909091	Pyrola_species
BNZ-GP	0.090909090909091	Rosa_acicularis
BNZ-GP	0.606060606060606	Salix_alaxensis
BNZ-GP	0.515151515151515	Salix_interior
BNZ-GP	0.272727272727273	Salix_lucida_ssp._lasiandra
BNZ-GP	0.090909090909091	Salix_monticola
BNZ-GP	0.515151515151515	Salix_niphoclada
BNZ-GP	0.93939393939394	Salix_pseudomonticola
BNZ-GP	0.121212121212121	Solidago_canadensis
BNZ-GP	0.121212121212121	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-GP	0.272727272727273	Triglochin_palustre
BNZ-HR	0.8	Betula_nana
BNZ-HR	0.5	Betula_neoalaskana
BNZ-HR	0.95	Calamagrostis_canadensis
BNZ-HR	0.2	Carex_bigelowii
BNZ-HR	0.2	Carex_species
BNZ-HR	0.7	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-HR	0.2	Cornus_canadensis
BNZ-HR	0.4	Ledum_groenlandicum
BNZ-HR	0.5	Picea_glauca
BNZ-HR	0.8	Picea_mariana
BNZ-HR	0.15	Poa_species
BNZ-HR	0.35	Populus_tremuloides
BNZ-HR	0.15	Salix_alaxensis
BNZ-HR	0.5	Salix_bebbiana
BNZ-HR	0.55	Salix_pulchra
BNZ-HR	0.8	Salix_scouleriana
BNZ-HR	0.6	Vaccinium_uliginosum
BNZ-HR	0.5	Vaccinium_vitis-idaea
BNZ-SC	0.183673469387755	Achillea_sibirica
BNZ-SC	0.122448979591837	Agrostis_species
BNZ-SC	0.122448979591837	Alnus_incana
BNZ-SC	0.0612244897959184	Betula_neoalaskana
BNZ-SC	0.102040816326531	Calamagrostis_canadensis
BNZ-SC	0.408163265306122	Carex_concinna
BNZ-SC	0.163265306122449	Castilleja_caudata
BNZ-SC	0.306122448979592	Equisetum_arvense
BNZ-SC	0.653061224489796	Equisetum_hyemale
BNZ-SC	0.673469387755102	Equisetum_palustre
BNZ-SC	0.857142857142857	Equisetum_variegatum
BNZ-SC	0.102040816326531	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-SC	0.0816326530612245	Juncus_species
BNZ-SC	0.489795918367347	Picea_glauca
BNZ-SC	0.0816326530612245	Poa_species
BNZ-SC	0.918367346938776	Populus_balsamifera
BNZ-SC	0.102040816326531	Pyrola_asarifolia
BNZ-SC	0.0612244897959184	Rosa_acicularis
BNZ-SC	0.428571428571429	Salix_alaxensis
BNZ-SC	0.653061224489796	Salix_interior
BNZ-SC	0.0612244897959184	Salix_lucida_ssp._lasiandra
BNZ-SC	0.163265306122449	Salix_monticola
BNZ-SC	0.469387755102041	Salix_niphoclada
BNZ-SC	0.673469387755102	Salix_pseudomonticola
BNZ-SC	0.0816326530612245	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-SL	0.25	Arctagrostis_latifolia
BNZ-SL	0.15	Arctagrostis_species
BNZ-SL	0.5	Betula_nana
BNZ-SL	0.4	Betula_neoalaskana
BNZ-SL	0.175	Betula_species
BNZ-SL	0.975	Calamagrostis_canadensis
BNZ-SL	0.325	Chamaedaphne_calyculata
BNZ-SL	0.425	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-SL	0.075	Dasiphora_floribunda
BNZ-SL	0.525	Equisetum_arvense
BNZ-SL	0.35	Equisetum_pratense
BNZ-SL	0.1	Equisetum_scirpoides
BNZ-SL	0.1	Erigeron_species
BNZ-SL	0.625	Eriophorum_vaginatum
BNZ-SL	0.075	Eurybia_sibirica
BNZ-SL	0.925	Ledum_groenlandicum
BNZ-SL	0.05	Ledum_palustre_ssp._decumbens
BNZ-SL	0.1	Moehringia_lateriflora
BNZ-SL	0.05	Parnassia_palustris
BNZ-SL	0.175	Picea_glauca
BNZ-SL	0.65	Picea_mariana
BNZ-SL	0.2	Picea_species
BNZ-SL	0.175	Rosa_acicularis
BNZ-SL	0.05	Rubus_arcticus
BNZ-SL	0.075	Rubus_chamaemorus
BNZ-SL	0.05	Rubus_idaeus
BNZ-SL	0.05	Rubus_pubescens
BNZ-SL	0.075	Salix_bebbiana
BNZ-SL	0.1	Salix_boothii
BNZ-SL	0.075	Salix_glauca
BNZ-SL	0.225	Salix_interior
BNZ-SL	0.475	Salix_pulchra
BNZ-SL	0.25	Salix_scouleriana
BNZ-SL	0.225	Salix_species
BNZ-SL	0.075	Solidago_multiradiata
BNZ-SL	0.75	Vaccinium_uliginosum
BNZ-SL	0.85	Vaccinium_vitis-idaea
BNZ-SM	0.818181818181818	Alnus_incana
BNZ-SM	0.318181818181818	Betula_neoalaskana
BNZ-SM	0.454545454545455	Calamagrostis_canadensis
BNZ-SM	0.727272727272727	Cornus_canadensis
BNZ-SM	0.954545454545455	Equisetum_arvense
BNZ-SM	0.545454545454545	Equisetum_scirpoides
BNZ-SM	0.136363636363636	Geocaulon_lividum
BNZ-SM	0.272727272727273	Goodyera_repens
BNZ-SM	0.136363636363636	Juncus_species
BNZ-SM	0.181818181818182	Ledum_groenlandicum
BNZ-SM	0.636363636363636	Linnaea_borealis
BNZ-SM	0.136363636363636	Listera_cordata
BNZ-SM	0.136363636363636	Mertensia_paniculata
BNZ-SM	0.318181818181818	Orthilia_secunda
BNZ-SM	0.818181818181818	Picea_glauca
BNZ-SM	0.272727272727273	Populus_balsamifera
BNZ-SM	0.136363636363636	Ribes_triste
BNZ-SM	1	Rosa_acicularis
BNZ-SM	0.272727272727273	Rubus_arcticus
BNZ-SM	0.181818181818182	Salix_species
BNZ-SM	0.136363636363636	Trientalis_europaea
BNZ-SM	0.318181818181818	Vaccinium_vitis-idaea
BNZ-SM	0.727272727272727	Viburnum_edule
BNZ-UP	0.0115384615384615	Aconitum_delphiniifolium
BNZ-UP	0.0230769230769231	Adoxa_moschatellina
BNZ-UP	0.0115384615384615	Agrostis_scabra
BNZ-UP	0.0115384615384615	Agrostis_species
BNZ-UP	0.0153846153846154	Alnus_incana
BNZ-UP	0.273076923076923	Alnus_viridis
BNZ-UP	0.0653846153846154	Arctagrostis_latifolia
BNZ-UP	0.0230769230769231	Arctostaphylos_rubra
BNZ-UP	0.0230769230769231	Arctostaphylos_uva-ursi
BNZ-UP	0.0115384615384615	Aster_species
BNZ-UP	0.0153846153846154	Astragalus_alpinus
BNZ-UP	0.107692307692308	Betula_nana
BNZ-UP	0.396153846153846	Betula_neoalaskana
BNZ-UP	0.0846153846153846	Bromus_inermis_var._pumpellianus
BNZ-UP	0.676923076923077	Calamagrostis_canadensis
BNZ-UP	0.0846153846153846	Calamagrostis_species
BNZ-UP	0.0153846153846154	Cardamine_pratensis
BNZ-UP	0.0230769230769231	Carex_bigelowii
BNZ-UP	0.0192307692307692	Carex_concinna
BNZ-UP	0.0346153846153846	Carex_peckii
BNZ-UP	0.0653846153846154	Carex_species
BNZ-UP	0.0692307692307692	Chamaedaphne_calyculata
BNZ-UP	0.584615384615385	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-UP	0.0461538461538462	Cnidium_cnidiifolium
BNZ-UP	0.115384615384615	Cornus_canadensis
BNZ-UP	0.0384615384615385	Corydalis_sempervirens
BNZ-UP	0.0269230769230769	Dasiphora_floribunda
BNZ-UP	0.0461538461538462	Delphinium_glaucum
BNZ-UP	0.0730769230769231	Dracocephalum_parviflorum
BNZ-UP	0.0730769230769231	Empetrum_nigrum
BNZ-UP	0.673076923076923	Equisetum_arvense
BNZ-UP	0.0192307692307692	Equisetum_pratense
BNZ-UP	0.15	Equisetum_scirpoides
BNZ-UP	0.0538461538461538	Erigeron_acris
BNZ-UP	0.0346153846153846	Eriophorum_vaginatum
BNZ-UP	0.05	Eurybia_sibirica
BNZ-UP	0.346153846153846	Galium_circaezans_var._circaezans
BNZ-UP	0.00769230769230769	Galium_trifidum
BNZ-UP	0.353846153846154	Geocaulon_lividum
BNZ-UP	0.169230769230769	Geranium_bicknellii
BNZ-UP	0.0423076923076923	Goodyera_repens
BNZ-UP	0.0153846153846154	Juncus_species
BNZ-UP	0.0538461538461538	Larix_laricina
BNZ-UP	0.234615384615385	Ledum_groenlandicum
BNZ-UP	0.0307692307692308	Ledum_palustre_ssp._decumbens
BNZ-UP	0.0307692307692308	Leymus_innovatus
BNZ-UP	0.434615384615385	Linnaea_borealis
BNZ-UP	0.442307692307692	Mertensia_paniculata
BNZ-UP	0.411538461538462	Moehringia_lateriflora
BNZ-UP	0.0115384615384615	Moneses_uniflora
BNZ-UP	0.269230769230769	Orthilia_secunda
BNZ-UP	0.442307692307692	Picea_glauca
BNZ-UP	0.292307692307692	Picea_mariana
BNZ-UP	0.0730769230769231	Poa_species
BNZ-UP	0.107692307692308	Populus_balsamifera
BNZ-UP	0.392307692307692	Populus_tremuloides
BNZ-UP	0.0538461538461538	Pyrola_asarifolia
BNZ-UP	0.0153846153846154	Pyrola_grandiflora
BNZ-UP	0.0230769230769231	Pyrola_minor
BNZ-UP	0.0346153846153846	Pyrola_species
BNZ-UP	0.0653846153846154	Ranunculus_lapponicus
BNZ-UP	0.0153846153846154	Ribes_species
BNZ-UP	0.0692307692307692	Ribes_triste
BNZ-UP	0.519230769230769	Rosa_acicularis
BNZ-UP	0.0653846153846154	Rubus_chamaemorus
BNZ-UP	0.230769230769231	Rubus_idaeus
BNZ-UP	0.0115384615384615	Salix_arbusculoides
BNZ-UP	0.146153846153846	Salix_bebbiana
BNZ-UP	0.0346153846153846	Salix_glauca
BNZ-UP	0.0538461538461538	Salix_pulchra
BNZ-UP	0.0307692307692308	Salix_scouleriana
BNZ-UP	0.0384615384615385	Salix_species
BNZ-UP	0.169230769230769	Shepherdia_canadensis
BNZ-UP	0.0692307692307692	Shepherdia_species
BNZ-UP	0.0153846153846154	Silene_menziesii
BNZ-UP	0.0192307692307692	Silene_repens
BNZ-UP	0.0307692307692308	Solidago_multiradiata
BNZ-UP	0.0346153846153846	Stellaria_species
BNZ-UP	0.107692307692308	Taraxacum_species
BNZ-UP	0.00769230769230769	Trientalis_europaea
BNZ-UP	0.0538461538461538	Vaccinium_oxycoccos
BNZ-UP	0.176923076923077	Vaccinium_uliginosum
BNZ-UP	0.323076923076923	Vaccinium_vitis-idaea
BNZ-UP	0.588461538461538	Viburnum_edule
BNZ-UP	0.0192307692307692	Viola_biflora
BNZ-UP	0.0153846153846154	Viola_species
BNZ-UP	0.0307692307692308	Zigadenus_elegans
