BNZ-FP-0A	0.2	Achillea_millefolium
BNZ-FP-0A	0.15	Achillea_sibirica
BNZ-FP-0A	0.125	Agrostis_species
BNZ-FP-0A	0.275	Antennaria_pulcherrima
BNZ-FP-0A	0.15	Aster_species
BNZ-FP-0A	0.2	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-0A	0.15	Calamagrostis_species
BNZ-FP-0A	0.15	Carex_bigelowii
BNZ-FP-0A	0.25	Carex_species
BNZ-FP-0A	0.675	Castilleja_caudata
BNZ-FP-0A	0.85	Castilleja_elegans
BNZ-FP-0A	4.325	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-0A	0.175	Crepis_nana
BNZ-FP-0A	0.2375	Deschampsia_caespitosa
BNZ-FP-0A	0.325	Dicranum_species
BNZ-FP-0A	0.15625	Elymus_repens
BNZ-FP-0A	0.15	Epilobium_angustifolium
BNZ-FP-0A	2.21	Equisetum_arvense
BNZ-FP-0A	0.2875	Equisetum_hyemale
BNZ-FP-0A	0.971875	Equisetum_palustre
BNZ-FP-0A	1.70208333333333	Equisetum_variegatum
BNZ-FP-0A	0.175	Erigeron_acris
BNZ-FP-0A	0.2	Erigeron_glabellus
BNZ-FP-0A	0.366666666666667	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-FP-0A	0.125	Erigeron_species
BNZ-FP-0A	0.15	Eriophorum_scheuchzeri
BNZ-FP-0A	0.146875	Hordeum_jubatum
BNZ-FP-0A	0.525	Juncus_arcticus
BNZ-FP-0A	0.75	Juncus_species
BNZ-FP-0A	0.225	Marchantia_polymorpha
BNZ-FP-0A	0.158333333333333	Picea_glauca
BNZ-FP-0A	0.275	Picea_species
BNZ-FP-0A	0.125	Platanthera_hyperborea
BNZ-FP-0A	0.125	Poa_species
BNZ-FP-0A	0.578846153846154	Populus_balsamifera
BNZ-FP-0A	0.596153846153846	Salix_alaxensis
BNZ-FP-0A	7.3	Salix_interior
BNZ-FP-0A	0.15	Salix_lasiandra
BNZ-FP-0A	0.325	Salix_myrtillifolia
BNZ-FP-0A	0.475	Salix_niphoclada
BNZ-FP-0A	0.3	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-0A	0.1625	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-FP-0A	0.15	Triglochin_palustre
BNZ-FP-0B	0.15	Agrostis_species
BNZ-FP-0B	0.225	Alnus_incana
BNZ-FP-0B	0.15	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-0B	0.175	Calamagrostis_species
BNZ-FP-0B	0.275	Carex_rostrata
BNZ-FP-0B	0.16	Carex_species
BNZ-FP-0B	0.25625	Castilleja_caudata
BNZ-FP-0B	2.325	Castilleja_elegans
BNZ-FP-0B	2.1	Castilleja_miniata
BNZ-FP-0B	1.55	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-0B	0.2	Deschampsia_caespitosa
BNZ-FP-0B	0.575	Epilobium_angustifolium
BNZ-FP-0B	0.229166666666667	Equisetum_arvense
BNZ-FP-0B	0.389285714285714	Equisetum_hyemale
BNZ-FP-0B	0.241666666666667	Equisetum_palustre
BNZ-FP-0B	0.175	Equisetum_pratense
BNZ-FP-0B	0.2375	Equisetum_scirpoides
BNZ-FP-0B	0.415909090909091	Equisetum_variegatum
BNZ-FP-0B	0.125	Erigeron_acris
BNZ-FP-0B	0.225	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-FP-0B	0.125	Eurybia_sibirica
BNZ-FP-0B	0.15	Hedysarum_boreale 
BNZ-FP-0B	0.133333333333333	Hordeum_jubatum
BNZ-FP-0B	0.616666666666667	Juncus_arcticus
BNZ-FP-0B	0.15	Juncus_species
BNZ-FP-0B	0.15	Picea_glauca
BNZ-FP-0B	0.15	Platanthera_hyperborea
BNZ-FP-0B	0.3875	Populus_balsamifera
BNZ-FP-0B	0.2875	Populus_tremuloides
BNZ-FP-0B	0.429166666666667	Salix_alaxensis
BNZ-FP-0B	9.31041666666667	Salix_interior
BNZ-FP-0B	0.217857142857143	Salix_lasiandra
BNZ-FP-0B	0.220833333333333	Salix_niphoclada
BNZ-FP-0B	0.375	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-0B	0.1375	Solidago_species
BNZ-FP-0B	0.15	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-FP-0C	0.15	Achillea_species
BNZ-FP-0C	0.15	Alnus_incana
BNZ-FP-0C	0.175	Betula_neoalaskana
BNZ-FP-0C	0.15	Betula_species
BNZ-FP-0C	0.2125	Bryum_species
BNZ-FP-0C	0.31875	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-0C	0.1375	Carex_scipoidea
BNZ-FP-0C	1.7625	Castilleja_caudata
BNZ-FP-0C	1.075	Castilleja_elegans
BNZ-FP-0C	4.58333333333333	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-0C	0.26875	Deschampsia_caespitosa
BNZ-FP-0C	0.2	Epilobium_angustifolium
BNZ-FP-0C	1.45	Equisetum_arvense
BNZ-FP-0C	0.125	Equisetum_hyemale
BNZ-FP-0C	0.6125	Equisetum_palustre
BNZ-FP-0C	0.7875	Equisetum_scirpoides
BNZ-FP-0C	2.4975	Equisetum_variegatum
BNZ-FP-0C	0.35	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-FP-0C	0.25	Eriophoroum_species
BNZ-FP-0C	0.125	Hedysarum_alpinum
BNZ-FP-0C	0.985714285714286	Hedysarum_boreale 
BNZ-FP-0C	0.15	Hedysarum_species
BNZ-FP-0C	0.15	Hordeum_jubatum
BNZ-FP-0C	0.582142857142857	Juncus_arcticus
BNZ-FP-0C	0.1625	Marchantia_polymorpha
BNZ-FP-0C	0.516666666666667	Picea_glauca
BNZ-FP-0C	0.158333333333333	Poa_species
BNZ-FP-0C	0.433333333333333	Populus_balsamifera
BNZ-FP-0C	0.25	Populus_tremuloides
BNZ-FP-0C	0.125	Pyrola_species
BNZ-FP-0C	0.175	Salix_alaxensis
BNZ-FP-0C	5.00454545454545	Salix_interior
BNZ-FP-0C	0.183333333333333	Salix_lasiandra
BNZ-FP-0C	0.241666666666667	Salix_niphoclada
BNZ-FP-0C	0.23	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-0C	0.225	Salix_species
BNZ-FP-0C	0.375	Solidago_Canadensis
BNZ-FP-0C	0.35	Triglochin_palustre
BNZ-FP-1A	0.125	Achillea_sibirica
BNZ-FP-1A	0.15	Achillea_species
BNZ-FP-1A	11.96	Alnus_incana
BNZ-FP-1A	2.105	Antennaria_pulcherrima
BNZ-FP-1A	0.2	Betula_neoalaskana
BNZ-FP-1A	0.24	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-1A	3.625	Carex_aurea
BNZ-FP-1A	0.241666666666667	Carex_species
BNZ-FP-1A	0.15	Castilleja_caudata
BNZ-FP-1A	4.8125	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-1A	0.2	Delphinium_glaucum
BNZ-FP-1A	0.2	Deschampsia_caespitosa
BNZ-FP-1A	0.125	Dicranum_species
BNZ-FP-1A	0.225	Drepanocladus_species
BNZ-FP-1A	0.203125	Epilobium_angustifolium
BNZ-FP-1A	0.15	Epilobium_palustre
BNZ-FP-1A	1.9725	Equisetum_arvense
BNZ-FP-1A	8.04166666666667	Equisetum_palustre
BNZ-FP-1A	0.2	Equisetum_pratense
BNZ-FP-1A	0.125	Equisetum_scirpoides
BNZ-FP-1A	16.35	Equisetum_variegatum
BNZ-FP-1A	0.125	Erigeron_acris
BNZ-FP-1A	0.63125	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-FP-1A	0.233333333333333	Eriophoroum_species
BNZ-FP-1A	0.6125	Juncus_arcticus
BNZ-FP-1A	3.5	Juncus_species
BNZ-FP-1A	6.78333333333333	Leptobryum_pyriforme
BNZ-FP-1A	0.65	Parnassia_palustris
BNZ-FP-1A	0.340625	Picea_glauca
BNZ-FP-1A	0.2	Picea_species
BNZ-FP-1A	0.225	Platanthera_hyperborea
BNZ-FP-1A	0.43125	Poa_species
BNZ-FP-1A	5.545	Populus_balsamifera
BNZ-FP-1A	0.125	Potentilla_norvegica
BNZ-FP-1A	1.10625	Preissia_quadrata
BNZ-FP-1A	0.15	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP-1A	0.15	Ranunculus_species
BNZ-FP-1A	0.2	Rubus_idaeus
BNZ-FP-1A	3.55	Salix_alaxensis
BNZ-FP-1A	0.2	Salix_arbusculoides
BNZ-FP-1A	0.625	Salix_glauca
BNZ-FP-1A	0.275	Salix_hastata
BNZ-FP-1A	2.3875	Salix_interior
BNZ-FP-1A	1.4975	Salix_lasiandra
BNZ-FP-1A	0.48125	Salix_monticola
BNZ-FP-1A	4.99	Salix_niphoclada
BNZ-FP-1A	11.04	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-1A	0.416666666666667	Salix_species
BNZ-FP-1A	1.24166666666667	Solidago_Canadensis
BNZ-FP-1A	0.616666666666667	Solidago_species
BNZ-FP-1A	0.35	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-FP-1A	0.125	Stellaria_species
BNZ-FP-1A	1.975	Triglochin_palustre
BNZ-FP-1B	0.125	Achillea_sibirica
BNZ-FP-1B	0.341666666666667	Agrostis_species
BNZ-FP-1B	17.5027777777778	Alnus_incana
BNZ-FP-1B	0.125	Antennaria_pulcherrima
BNZ-FP-1B	0.25	Arctagrostis_latifolia
BNZ-FP-1B	0.7	Aster_species
BNZ-FP-1B	0.1875	Betula_neoalaskana
BNZ-FP-1B	2.375	Bryum_species
BNZ-FP-1B	1.05	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-1B	0.483333333333333	Calamagrostis_species
BNZ-FP-1B	0.658333333333333	Carex_aurea
BNZ-FP-1B	0.2	Carex_species
BNZ-FP-1B	1.7125	Castilleja_caudata
BNZ-FP-1B	3.4875	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-1B	0.15	Cornus_Canadensis
BNZ-FP-1B	0.125	Drepanocladus_uncinatus
BNZ-FP-1B	0.24375	Epilobium_angustifolium
BNZ-FP-1B	1.73125	Equisetum_arvense
BNZ-FP-1B	3.7	Equisetum_hyemale
BNZ-FP-1B	1.45	Equisetum_palustre
BNZ-FP-1B	0.275	Equisetum_pratense
BNZ-FP-1B	2.13611111111111	Equisetum_variegatum
BNZ-FP-1B	0.783333333333333	Erigeron_acris
BNZ-FP-1B	0.725	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-FP-1B	0.275	Eurybia_sibirica
BNZ-FP-1B	0.15	Galium_boreale
BNZ-FP-1B	0.15	Hedysarum_alpinum
BNZ-FP-1B	0.183333333333333	Hedysarum_boreale 
BNZ-FP-1B	2.2375	Leptobryum_pyriforme
BNZ-FP-1B	0.225	Marchantia_polymorpha
BNZ-FP-1B	0.15	Moehringia_lateriflora
BNZ-FP-1B	0.15	Parnassia_palustris
BNZ-FP-1B	0.175	Pedicularis_labradorica
BNZ-FP-1B	0.360714285714286	Picea_glauca
BNZ-FP-1B	0.125	Platanthera_hyperborea
BNZ-FP-1B	0.15	Platanthera_species
BNZ-FP-1B	0.2375	Poa_species
BNZ-FP-1B	0.15	Polytrichum_species
BNZ-FP-1B	1.76944444444444	Populus_balsamifera
BNZ-FP-1B	0.15	Populus_tremuloides
BNZ-FP-1B	0.125	Potentilla_norvegica
BNZ-FP-1B	0.15	Potentilla_species
BNZ-FP-1B	0.175	Preissia_quadrata
BNZ-FP-1B	0.15	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP-1B	0.15	Rosa_acicularis
BNZ-FP-1B	0.566666666666667	Rubus_idaeus
BNZ-FP-1B	0.421428571428571	Salix_alaxensis
BNZ-FP-1B	2.8	Salix_bebbiana
BNZ-FP-1B	0.3	Salix_glauca
BNZ-FP-1B	3.75	Salix_hastata
BNZ-FP-1B	9.89722222222222	Salix_interior
BNZ-FP-1B	0.15	Salix_lasiandra
BNZ-FP-1B	0.216666666666667	Salix_niphoclada
BNZ-FP-1B	1.2875	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-1B	0.525	Salix_species
BNZ-FP-1B	0.775	Solidago_Canadensis
BNZ-FP-1B	0.15	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-FP-1B	0.1375	Stellaria_species
BNZ-FP-1B	0.15	Taraxacum_species
BNZ-FP-1B	0.3	rubus_species
BNZ-FP-1C	0.215625	Achillea_sibirica
BNZ-FP-1C	0.1875	Agrostis_species
BNZ-FP-1C	8.44375	Alnus_incana
BNZ-FP-1C	2.13888888888889	Antennaria_pulcherrima
BNZ-FP-1C	0.2625	Aster_species
BNZ-FP-1C	0.15	Betula_neoalaskana
BNZ-FP-1C	11.3583333333333	Bryum_species
BNZ-FP-1C	0.433333333333333	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-1C	0.275	Calamagrostis_species
BNZ-FP-1C	0.2	Carex_aquatilis
BNZ-FP-1C	3.646875	Carex_aurea
BNZ-FP-1C	0.25	Carex_concinna
BNZ-FP-1C	0.125	Carex_species
BNZ-FP-1C	0.216666666666667	Castilleja_caudata
BNZ-FP-1C	0.55	Castilleja_elegans
BNZ-FP-1C	13.6583333333333	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-1C	0.15	Deschampsia_caespitosa
BNZ-FP-1C	0.6	Dicranum_species
BNZ-FP-1C	0.233333333333333	Drepanocladus_species
BNZ-FP-1C	0.25	Drepanocladus_uncinatus
BNZ-FP-1C	0.783333333333333	Epilobium_angustifolium
BNZ-FP-1C	0.25	Epilobium_hornemannii
BNZ-FP-1C	5.68333333333333	Equisetum_arvense
BNZ-FP-1C	9.29166666666667	Equisetum_palustre
BNZ-FP-1C	0.15	Equisetum_pratense
BNZ-FP-1C	20.5305555555556	Equisetum_variegatum
BNZ-FP-1C	0.425	Erigeron_glabellus
BNZ-FP-1C	1.01666666666667	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-FP-1C	0.15	Eriophoroum_species
BNZ-FP-1C	0.2	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-FP-1C	2.21	Hedysarum_boreale 
BNZ-FP-1C	0.4	Hypnum_species
BNZ-FP-1C	0.805555555555556	Juncus_arcticus
BNZ-FP-1C	3	Leptobryum_pyriforme
BNZ-FP-1C	0.125	Marchantia_polymorpha
BNZ-FP-1C	0.1625	Myrica_gale
BNZ-FP-1C	0.602777777777778	Parnassia_palustris
BNZ-FP-1C	0.86875	Picea_glauca
BNZ-FP-1C	0.9	Picea_species
BNZ-FP-1C	0.6	Platanthera_hyperborea
BNZ-FP-1C	0.425	Platanthera_obtusata
BNZ-FP-1C	0.15	Pleurozium_schreberi
BNZ-FP-1C	0.766666666666667	Poa_species
BNZ-FP-1C	2.35	Pohlia_species
BNZ-FP-1C	6.81111111111111	Populus_balsamifera
BNZ-FP-1C	0.175	Populus_tremuloides
BNZ-FP-1C	0.971428571428571	Preissia_quadrata
BNZ-FP-1C	0.3	Primula_incana
BNZ-FP-1C	1.11666666666667	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP-1C	0.25	Pyrola_chlorantha
BNZ-FP-1C	0.25	Pyrola_minor
BNZ-FP-1C	1.60833333333333	Salix_alaxensis
BNZ-FP-1C	2.75	Salix_hastata
BNZ-FP-1C	0.685714285714286	Salix_interior
BNZ-FP-1C	1.275	Salix_lasiandra
BNZ-FP-1C	0.225	Salix_monticola
BNZ-FP-1C	4.6	Salix_niphoclada
BNZ-FP-1C	9.20277777777778	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-1C	0.2	Salix_species
BNZ-FP-1C	0.125	Senecio_species
BNZ-FP-1C	0.885714285714286	Solidago_Canadensis
BNZ-FP-1C	0.308333333333333	Solidago_species
BNZ-FP-1C	1.1375	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-FP-1C	0.15	Taraxacum_species
BNZ-FP-1C	0.2375	Triglochin_palustre
BNZ-FP-1C	0.2	Zigadenus_elegans
BNZ-FP-2A	0.15	Achillea_sibirica
BNZ-FP-2A	43.6035714285714	Alnus_incana
BNZ-FP-2A	0.15	Antennaria_pulcherrima
BNZ-FP-2A	0.75	Arctagrostis_latifolia
BNZ-FP-2A	0.775	Brachythecium_salebrosum
BNZ-FP-2A	1.6375	Bryum_species
BNZ-FP-2A	0.957142857142857	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-2A	0.5	Campylium_species
BNZ-FP-2A	0.233333333333333	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-2A	0.208333333333333	Cladonia_gracilis
BNZ-FP-2A	0.2	Cladonia_species
BNZ-FP-2A	0.15	Cladonia_squamosa
BNZ-FP-2A	0.3125	Dicranum_species
BNZ-FP-2A	0.3	Drepanocladus_species
BNZ-FP-2A	0.35	Drepanocladus_uncinatus
BNZ-FP-2A	0.24	Epilobium_angustifolium
BNZ-FP-2A	10.8321428571429	Equisetum_arvense
BNZ-FP-2A	10.9458333333333	Equisetum_palustre
BNZ-FP-2A	0.775	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-FP-2A	1.66666666666667	Geocaulon_lividum
BNZ-FP-2A	0.25	Hedysarum_boreale 
BNZ-FP-2A	0.2	Hedysarum_species
BNZ-FP-2A	0.3	Leptobryum_pyriforme
BNZ-FP-2A	0.1625	Linnaea_borealis
BNZ-FP-2A	0.15	Marchantia_polymorpha
BNZ-FP-2A	0.658333333333333	Moehringia_lateriflora
BNZ-FP-2A	1.05714285714286	Orthilia_secunda
BNZ-FP-2A	0.183333333333333	Peltigera_canina
BNZ-FP-2A	0.2	Peltigera_species
BNZ-FP-2A	0.216666666666667	Picea_glauca
BNZ-FP-2A	0.2	Platanthera_hyperborea
BNZ-FP-2A	0.15	Pleurozium_schreberi
BNZ-FP-2A	0.2	Poa_pratensis 
BNZ-FP-2A	1.075	Poa_species
BNZ-FP-2A	0.95	Populus_balsamifera
BNZ-FP-2A	0.15	Ptilidium_ciliare
BNZ-FP-2A	1.16071428571429	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP-2A	0.3	Pyrola_minor
BNZ-FP-2A	0.16	Rosa_acicularis
BNZ-FP-2A	4.60357142857143	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-2A	1.3	Solidago_Canadensis
BNZ-FP-2A	0.125	Stellaria_crassifolia
BNZ-FP-2B	0.45	Agrostis_species
BNZ-FP-2B	43.8428571428571	Alnus_incana
BNZ-FP-2B	2.41666666666667	Arctagrostis_latifolia
BNZ-FP-2B	0.275	Aulacomnium_palustre
BNZ-FP-2B	0.4875	Brachythecium_salebrosum
BNZ-FP-2B	0.15	Bryum_pallescens
BNZ-FP-2B	0.75625	Bryum_species
BNZ-FP-2B	5.4	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-2B	1.15	Calamagrostis_species
BNZ-FP-2B	0.15	Campylium_species
BNZ-FP-2B	0.5	Campylium_stellatum
BNZ-FP-2B	0.683333333333333	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-2B	0.1375	Cladonia_species
BNZ-FP-2B	0.15	Cornus_Canadensis
BNZ-FP-2B	0.8	Dicranum_species
BNZ-FP-2B	0.283333333333333	Drepanocladus_uncinatus
BNZ-FP-2B	0.5	Epilobium_angustifolium
BNZ-FP-2B	0.70625	Equisetum_arvense
BNZ-FP-2B	1.896875	Equisetum_hyemale
BNZ-FP-2B	1.81	Equisetum_variegatum
BNZ-FP-2B	0.39	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-FP-2B	0.25	Hylocomium_splendens
BNZ-FP-2B	2.3	Leptobryum_pyriforme
BNZ-FP-2B	1.04166666666667	Moehringia_lateriflora
BNZ-FP-2B	0.946875	Orthilia_secunda
BNZ-FP-2B	0.15	Peltigera_aphthosa
BNZ-FP-2B	0.1375	Peltigera_canina
BNZ-FP-2B	0.15	Peltigera_neopolydactyla
BNZ-FP-2B	1.3125	Picea_glauca
BNZ-FP-2B	0.383333333333333	Poa_pratensis 
BNZ-FP-2B	0.25	Pohlia_cruda
BNZ-FP-2B	1.3	Pohlia_species
BNZ-FP-2B	0.1625	Polytrichum_juniperinum
BNZ-FP-2B	3.49375	Populus_balsamifera
BNZ-FP-2B	0.833333333333333	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP-2B	0.8	Rosa_acicularis
BNZ-FP-2B	0.25	Rubus_idaeus
BNZ-FP-2B	0.183333333333333	Salix_alaxensis
BNZ-FP-2B	1.49285714285714	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-2B	2.25	Stellaria_species
BNZ-FP-2B	0.15	rubus_species
BNZ-FP-2C	53.4916666666667	Alnus_incana
BNZ-FP-2C	1.25	Brachythecium_salebrosum
BNZ-FP-2C	2.65	Brachythecium_species
BNZ-FP-2C	0.4375	Bryum_species
BNZ-FP-2C	0.85	Campylium_species
BNZ-FP-2C	0.275	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-2C	0.1875	Cladonia_gracilis
BNZ-FP-2C	0.25	Cladonia_species
BNZ-FP-2C	0.25	Dicranum_species
BNZ-FP-2C	0.65	Drepanocladus_species
BNZ-FP-2C	0.4	Drepanocladus_uncinatus
BNZ-FP-2C	21.5875	Equisetum_arvense
BNZ-FP-2C	14.525	Equisetum_palustre
BNZ-FP-2C	3.225	Equisetum_pratense
BNZ-FP-2C	1.2875	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-FP-2C	0.31	Geocaulon_lividum
BNZ-FP-2C	0.2625	Hylocomium_splendens
BNZ-FP-2C	0.7	Hypnum_species
BNZ-FP-2C	0.61875	Moehringia_lateriflora
BNZ-FP-2C	0.429166666666667	Orthilia_secunda
BNZ-FP-2C	0.15	Peltigera_aphthosa
BNZ-FP-2C	0.125	Peltigera_scabrosa
BNZ-FP-2C	0.316666666666667	Picea_glauca
BNZ-FP-2C	0.125	Pleurozium_schreberi
BNZ-FP-2C	0.15	Poa_species
BNZ-FP-2C	0.379166666666667	Populus_balsamifera
BNZ-FP-2C	0.166666666666667	Ptilidium_ciliare
BNZ-FP-2C	0.141666666666667	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP-2C	0.575	Rhytidium_species
BNZ-FP-2C	0.2	Rosa_acicularis
BNZ-FP-2C	8.625	Salix_alaxensis
BNZ-FP-2C	0.6	Salix_lasiandra
BNZ-FP-2C	0.465	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-2C	0.225	Salix_species
BNZ-FP-3A	18.70625	Alnus_incana
BNZ-FP-3A	2.2	Brachythecium_salebrosum
BNZ-FP-3A	0.975	Bryum_species
BNZ-FP-3A	0.25	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-3A	0.15	Calypso_bulbosa
BNZ-FP-3A	0.15	Carex_peckii
BNZ-FP-3A	3.29375	Carex_species
BNZ-FP-3A	0.5	Carex_vaginata
BNZ-FP-3A	2.5	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-3A	0.333333333333333	Cladonia_gracilis
BNZ-FP-3A	0.225	Cladonia_species
BNZ-FP-3A	6.1625	Cornus_Canadensis
BNZ-FP-3A	0.325	Dicranum_species
BNZ-FP-3A	0.4	Distichium_capillaceum
BNZ-FP-3A	0.775	Drepanocladus_species
BNZ-FP-3A	1.8375	Drepanocladus_uncinatus
BNZ-FP-3A	0.2	Epilobium_angustifolium
BNZ-FP-3A	1.65	Equisetum_arvense
BNZ-FP-3A	2.28333333333333	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-FP-3A	1.6625	Geocaulon_lividum
BNZ-FP-3A	0.15	Goodyera_repens
BNZ-FP-3A	0.6875	Hylocomium_splendens
BNZ-FP-3A	1.805	Linnaea_borealis
BNZ-FP-3A	0.325	Lophozia_ventricosa
BNZ-FP-3A	0.58125	Moehringia_lateriflora
BNZ-FP-3A	0.15	Moneses_uniflora
BNZ-FP-3A	0.75625	Orthilia_secunda
BNZ-FP-3A	0.208333333333333	Peltigera_aphthosa
BNZ-FP-3A	0.175	Peltigera_canina
BNZ-FP-3A	0.15	Peltigera_rufescens
BNZ-FP-3A	0.125	Peltigera_species
BNZ-FP-3A	0.70625	Picea_glauca
BNZ-FP-3A	0.1625	Platanthera_obtusata
BNZ-FP-3A	1.075	Pleurozium_schreberi
BNZ-FP-3A	0.225	Poa_species
BNZ-FP-3A	0.15	Polytrichum_species
BNZ-FP-3A	0.26875	Populus_balsamifera
BNZ-FP-3A	0.25625	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP-3A	0.125	Pyrola_chlorantha
BNZ-FP-3A	12.69375	Rosa_acicularis
BNZ-FP-3A	0.15	Rubus_arcticus
BNZ-FP-3A	0.23125	Rubus_idaeus
BNZ-FP-3A	0.25	Salix_alaxensis
BNZ-FP-3A	0.15	Usnea_species
BNZ-FP-3A	3.74375	Viburnum_edule
BNZ-FP-3B	22.2	Alnus_incana
BNZ-FP-3B	0.55	Aulacomnium_palustre
BNZ-FP-3B	0.275	Aulacomnium_turgidum
BNZ-FP-3B	2.95	Brachythecium_salebrosum
BNZ-FP-3B	0.2	Brachythecium_species
BNZ-FP-3B	1.66666666666667	Bryum_species
BNZ-FP-3B	0.175	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-3B	0.175	Cladonia_gracilis
BNZ-FP-3B	0.125	Cladonia_scabriuscula
BNZ-FP-3B	0.4875	Cladonia_species
BNZ-FP-3B	0.208333333333333	Cornus_Canadensis
BNZ-FP-3B	0.695	Dicranum_species
BNZ-FP-3B	2	Drepanocladus_species
BNZ-FP-3B	1.0375	Drepanocladus_uncinatus
BNZ-FP-3B	0.1625	Epilobium_angustifolium
BNZ-FP-3B	0.63125	Equisetum_arvense
BNZ-FP-3B	2.2	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-FP-3B	0.125	Eurybia_sibirica
BNZ-FP-3B	0.2	Galium_boreale
BNZ-FP-3B	3.8125	Geocaulon_lividum
BNZ-FP-3B	6.6125	Hylocomium_splendens
BNZ-FP-3B	0.55	Hypnum_revolutum
BNZ-FP-3B	0.241666666666667	Linnaea_borealis
BNZ-FP-3B	0.225	Moehringia_lateriflora
BNZ-FP-3B	1.43125	Orthilia_secunda
BNZ-FP-3B	1.10625	Peltigera_aphthosa
BNZ-FP-3B	0.583333333333333	Peltigera_canina
BNZ-FP-3B	0.125	Peltigera_leucophdactyla
BNZ-FP-3B	0.175	Peltigera_rufescens
BNZ-FP-3B	0.965	Picea_glauca
BNZ-FP-3B	0.166666666666667	Platanthera_obtusata
BNZ-FP-3B	1.08333333333333	Pleurozium_schreberi
BNZ-FP-3B	0.25	Poa_species
BNZ-FP-3B	0.325	Pohlia_nutans
BNZ-FP-3B	0.7	Populus_balsamifera
BNZ-FP-3B	0.15	Ptilium_crista-castrensis
BNZ-FP-3B	0.433333333333333	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP-3B	0.45	Pyrola_chlorantha
BNZ-FP-3B	0.825	Pyrola_grandiflora
BNZ-FP-3B	0.65	Pyrola_minor
BNZ-FP-3B	16.84375	Rosa_acicularis
BNZ-FP-3B	0.2625	Thuidium_abietinum
BNZ-FP-3B	0.783333333333333	Tomenthypnum_nitens
BNZ-FP-3B	0.2	Vaccinium_vitis-idaea
BNZ-FP-3B	1.26875	Viburnum_edule
BNZ-FP-3C	0.325	Agrostis_species
BNZ-FP-3C	3.11666666666667	Alnus_incana
BNZ-FP-3C	0.225	Aulacomnium_palustre
BNZ-FP-3C	5.9	Brachythecium_salebrosum
BNZ-FP-3C	1.75	Bryum_species
BNZ-FP-3C	0.85	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-3C	1.4	Calamagrostis_purpurascens
BNZ-FP-3C	0.266666666666667	Carex_species
BNZ-FP-3C	0.1625	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-3C	2.04375	Cladonia_gracilis
BNZ-FP-3C	0.125	Cladonia_pyxidata
BNZ-FP-3C	0.583333333333333	Cladonia_species
BNZ-FP-3C	0.23125	Cnidium_cnidiifolium
BNZ-FP-3C	0.15	Corallorrhiza_trifida
BNZ-FP-3C	0.795	Dicranum_species
BNZ-FP-3C	6.45	Drepanocladus_uncinatus
BNZ-FP-3C	0.63125	Epilobium_angustifolium
BNZ-FP-3C	0.783333333333333	Equisetum_arvense
BNZ-FP-3C	3.325	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-FP-3C	2.575	Geocaulon_lividum
BNZ-FP-3C	0.425	Goodyera_repens
BNZ-FP-3C	0.25	Hedysarum_species
BNZ-FP-3C	28.54375	Hylocomium_splendens
BNZ-FP-3C	9.7	Hypnum_species
BNZ-FP-3C	1.45	Leptobryum_pyriforme
