BNZ-FP	0.2	Achillea_millefolium
BNZ-FP	0.186538461538462	Achillea_sibirica
BNZ-FP	0.15	Achillea_species
BNZ-FP	0.2625	Agrostis_species
BNZ-FP	23.1688405797101	Alnus_incana
BNZ-FP	17.1386363636364	Alnus_viridis
BNZ-FP	1.85681818181818	Antennaria_pulcherrima
BNZ-FP	1.5375	Arctagrostis_latifolia
BNZ-FP	0.92	Arctostaphylos_rubra
BNZ-FP	0.34375	Aster_species
BNZ-FP	3.60625	Aulacomnium_palustre
BNZ-FP	2.4575	Aulacomnium_turgidum
BNZ-FP	0.708333333333333	Betula_glandulosa
BNZ-FP	0.623076923076923	Betula_neoalaskana
BNZ-FP	0.15	Betula_species
BNZ-FP	2.025	Brachythecium_salebrosum
BNZ-FP	1.45625	Brachythecium_species
BNZ-FP	0.15	Bryum_pallescens
BNZ-FP	2.20797872340426	Bryum_species
BNZ-FP	1.12884615384615	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP	1.4	Calamagrostis_purpurascens
BNZ-FP	0.410416666666667	Calamagrostis_species
BNZ-FP	0.183333333333333	Calypso_bulbosa
BNZ-FP	0.5	Campylium_species
BNZ-FP	0.5	Campylium_stellatum
BNZ-FP	0.2225	Carex_aquatilis
BNZ-FP	2.85869565217391	Carex_aurea
BNZ-FP	0.3625	Carex_bigelowii
BNZ-FP	1.20833333333333	Carex_concinna
BNZ-FP	0.15	Carex_peckii
BNZ-FP	0.508333333333333	Carex_rostrata
BNZ-FP	0.1375	Carex_scipoidea
BNZ-FP	0.941911764705882	Carex_species
BNZ-FP	1.91666666666667	Carex_vaginata
BNZ-FP	1.03815789473684	Castilleja_caudata
BNZ-FP	1.13181818181818	Castilleja_elegans
BNZ-FP	2.1	Castilleja_miniata
BNZ-FP	3.35806451612903	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP	0.258333333333333	Cetraria_islandica
BNZ-FP	0.6	Cetraria_laevigata
BNZ-FP	0.125	Cetraria_species
BNZ-FP	0.15	Chamaedaphne_calyculata
BNZ-FP	0.58125	Cladina_arbuscula
BNZ-FP	1.10192307692308	Cladina_rangiferina
BNZ-FP	0.39	Cladonia_amaurocraea
BNZ-FP	0.99296875	Cladonia_gracilis
BNZ-FP	0.125	Cladonia_pyxidata
BNZ-FP	0.125	Cladonia_scabriuscula
BNZ-FP	0.377205882352941	Cladonia_species
BNZ-FP	0.225	Cladonia_squamosa
BNZ-FP	0.633333333333333	Cladonia_sulphurina
BNZ-FP	0.125	Cladonia_uncialis
BNZ-FP	0.23125	Cnidium_cnidiifolium
BNZ-FP	0.2	Comarum_palustre
BNZ-FP	0.15	Corallorrhiza_trifida
BNZ-FP	4.6948275862069	Cornus_Canadensis
BNZ-FP	0.125	Cornus_sericea
BNZ-FP	0.175	Crepis_nana
BNZ-FP	0.25	Dasiphora_fruticosa
BNZ-FP	0.2	Delphinium_glaucum
BNZ-FP	0.234090909090909	Deschampsia_caespitosa
BNZ-FP	2.25	Dicranum_acutifolium
BNZ-FP	0.15	Dicranum_fuscescens
BNZ-FP	0.25	Dicranum_scoparium
BNZ-FP	0.719270833333333	Dicranum_species
BNZ-FP	0.95	Dicranum_undulatum
BNZ-FP	0.4	Distichium_capillaceum
BNZ-FP	0.777173913043478	Drepanocladus_species
BNZ-FP	1.52282608695652	Drepanocladus_uncinatus
BNZ-FP	0.15625	Elymus_repens
BNZ-FP	11.355	Empetrum_nigrum
BNZ-FP	0.405434782608696	Epilobium_angustifolium
BNZ-FP	0.216666666666667	Epilobium_hornemannii
BNZ-FP	0.15	Epilobium_palustre
BNZ-FP	4.77783018867925	Equisetum_arvense
BNZ-FP	1.54857142857143	Equisetum_hyemale
BNZ-FP	6.525	Equisetum_palustre
BNZ-FP	1.28888888888889	Equisetum_pratense
BNZ-FP	4.601	Equisetum_scirpoides
BNZ-FP	6.36902985074627	Equisetum_variegatum
BNZ-FP	0.4625	Erigeron_acris
BNZ-FP	0.35	Erigeron_glabellus
BNZ-FP	0.66195652173913	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-FP	0.125	Erigeron_species
BNZ-FP	0.2	Eriophoroum_species
BNZ-FP	0.15	Eriophorum_scheuchzeri
BNZ-FP	2.825	Eriophorum_vaginatum
BNZ-FP	2.31976744186047	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-FP	0.175	Eurybia_sibirica
BNZ-FP	0.166666666666667	Galium_boreale
BNZ-FP	3.50212765957447	Geocaulon_lividum
BNZ-FP	0.609090909090909	Goodyera_repens
BNZ-FP	0.1375	Hedysarum_alpinum
BNZ-FP	0.942857142857143	Hedysarum_boreale 
BNZ-FP	0.2	Hedysarum_species
BNZ-FP	0.145	Hordeum_jubatum
BNZ-FP	17.125	Hylocomium_species
BNZ-FP	28.0372093023256	Hylocomium_splendens
BNZ-FP	1.6	Hypnum_lindbergii
BNZ-FP	0.55	Hypnum_revolutum
BNZ-FP	2.875	Hypnum_species
BNZ-FP	0.125	Iris_setosa
BNZ-FP	0.609722222222222	Juncus_arcticus
BNZ-FP	1.46666666666667	Juncus_species
BNZ-FP	1.5375	Larix_laricina
BNZ-FP	0.19375	Ledum_decumbens
BNZ-FP	19.5026315789474	Ledum_groenlandicum
BNZ-FP	3.91875	Leptobryum_pyriforme
BNZ-FP	5.78963414634146	Linnaea_borealis
BNZ-FP	0.125	Lophozia_species
BNZ-FP	0.325	Lophozia_ventricosa
BNZ-FP	0.563888888888889	Lycopodium_annotinum
BNZ-FP	0.178125	Marchantia_polymorpha
BNZ-FP	1.35789473684211	Mertensia_paniculata
BNZ-FP	0.378571428571429	Mnium_species
BNZ-FP	0.642948717948718	Moehringia_lateriflora
BNZ-FP	0.205	Moneses_uniflora
BNZ-FP	0.1625	Myrica_gale
BNZ-FP	0.125	Nephroma_arcticum
BNZ-FP	1.10905172413793	Orthilia_secunda
BNZ-FP	0.598611111111111	Parnassia_palustris
BNZ-FP	0.15	Pedicularis_groenlandica
BNZ-FP	0.175	Pedicularis_labradorica
BNZ-FP	2.59571428571429	Peltigera_aphthosa
BNZ-FP	0.65483870967742	Peltigera_canina
BNZ-FP	2.0375	Peltigera_leucophdactyla
BNZ-FP	0.15	Peltigera_malacea
BNZ-FP	0.335	Peltigera_neopolydactyla
BNZ-FP	0.15	Peltigera_rufescens
BNZ-FP	0.21875	Peltigera_scabrosa
BNZ-FP	0.345	Peltigera_species
BNZ-FP	0.764285714285714	Petasites_frigidus
BNZ-FP	0.94783950617284	Picea_glauca
BNZ-FP	4.55714285714286	Picea_mariana
BNZ-FP	0.458333333333333	Picea_species
BNZ-FP	0.317857142857143	Platanthera_hyperborea
BNZ-FP	0.2175	Platanthera_obtusata
BNZ-FP	0.15	Platanthera_species
BNZ-FP	4.60855263157895	Pleurozium_schreberi
BNZ-FP	0.357142857142857	Poa_pratensis 
BNZ-FP	0.956410256410256	Poa_species
BNZ-FP	0.25	Pohlia_cruda
BNZ-FP	0.2375	Pohlia_nutans
BNZ-FP	1.825	Pohlia_species
BNZ-FP	0.229166666666667	Polytrichum_juniperinum
BNZ-FP	0.308333333333333	Polytrichum_species
BNZ-FP	0.175	Polytrichum_strictum
BNZ-FP	2.09027777777778	Populus_balsamifera
BNZ-FP	0.1975	Populus_tremuloides
BNZ-FP	0.125	Potentilla_norvegica
BNZ-FP	0.15	Potentilla_species
BNZ-FP	0.941176470588235	Preissia_quadrata
BNZ-FP	0.3	Primula_incana
BNZ-FP	1.18478260869565	Ptilidium_ciliare
BNZ-FP	0.580769230769231	Ptilium_crista-castrensis
BNZ-FP	0.760576923076923	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP	0.290909090909091	Pyrola_chlorantha
BNZ-FP	1.821875	Pyrola_grandiflora
BNZ-FP	0.402777777777778	Pyrola_minor
BNZ-FP	0.38125	Pyrola_species
BNZ-FP	0.15625	Ranunculus_lapponicus
BNZ-FP	0.15	Ranunculus_species
BNZ-FP	1.57678571428571	Rhytidiadelphus_triquetrus
BNZ-FP	0.325	Rhytidium_rugosum
BNZ-FP	0.575	Rhytidium_species
BNZ-FP	1.55	Ribes_species
BNZ-FP	0.95	Ribes_triste
BNZ-FP	9.66967213114754	Rosa_acicularis
BNZ-FP	0.43	Rubus_arcticus
BNZ-FP	1.43333333333333	Rubus_chamaemorus
BNZ-FP	0.294230769230769	Rubus_idaeus
BNZ-FP	0.175	Rubus_pedatus
BNZ-FP	1.70919117647059	Salix_alaxensis
BNZ-FP	0.806818181818182	Salix_arbusculoides
BNZ-FP	2.725	Salix_bebbiana
BNZ-FP	1.58833333333333	Salix_glauca
BNZ-FP	2.25833333333333	Salix_hastata
BNZ-FP	6.24416666666667	Salix_interior
BNZ-FP	0.880882352941176	Salix_lasiandra
BNZ-FP	0.395833333333333	Salix_monticola
BNZ-FP	0.385	Salix_myrtillifolia
BNZ-FP	2.43486842105263	Salix_niphoclada
BNZ-FP	4.21125	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP	1.03333333333333	Salix_pulchra
BNZ-FP	0.275	Salix_species
BNZ-FP	0.227777777777778	Saussurea_angustifolia
BNZ-FP	0.125	Senecio_species
BNZ-FP	1.009375	Solidago_Canadensis
BNZ-FP	0.355	Solidago_species
BNZ-FP	0.3	Sphagnum_angustifolium
BNZ-FP	2.9375	Sphagnum_nemoreum
BNZ-FP	0.283333333333333	Sphagnum_species
BNZ-FP	3.425	Sphagnum_squarrosum
BNZ-FP	1.375	Sphagnum_teres
BNZ-FP	2.4	Sphagnum_warnstorfianum
BNZ-FP	5.13333333333333	Sphagum_species
BNZ-FP	0.602380952380952	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-FP	0.125	Stellaria_crassifolia
BNZ-FP	0.325	Stellaria_longipes
BNZ-FP	0.4875	Stellaria_species
BNZ-FP	0.15	Taraxacum_species
BNZ-FP	0.2625	Thuidium_abietinum
BNZ-FP	0.125	Thuidium_species
BNZ-FP	1.61428571428571	Tomenthypnum_nitens
BNZ-FP	0.607142857142857	Trientalis_europaea
BNZ-FP	0.663888888888889	Triglochin_palustre
BNZ-FP	1.075	Usnea_species
BNZ-FP	7.325	Vaccinium_uliginosum
BNZ-FP	16.9375	Vaccinium_vitis-idaea
BNZ-FP	0.15	Valeriana_capitata
BNZ-FP	3.94519230769231	Viburnum_edule
BNZ-FP	0.2	Zigadenus_elegans
BNZ-FP	0.225	rubus_species
BNZ-GP	0.25	Achillea_species
BNZ-GP	11.95	Alnus_incana
BNZ-GP	0.15	Antennaria_pulcherrima
BNZ-GP	0.9	Brachythecium_salebrosum
BNZ-GP	0.3	Calamagrostis_canadensis
BNZ-GP	0.15	Calamagrostis_species
BNZ-GP	0.6	Carex_species
BNZ-GP	0.275	Ceratodon_purpureus
BNZ-GP	0.25	Drepanocladus_species
BNZ-GP	0.35	Epilobium_species
BNZ-GP	4.3	Equisetum_arvense
BNZ-GP	2.525	Equisetum_palustre
BNZ-GP	1.25	Equisetum_variegatum
BNZ-GP	0.4	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-GP	0.2	Hedysarum_species
BNZ-GP	0.6	Juncus_species
BNZ-GP	0.225	Picea_glauca
BNZ-GP	0.25	Pleurozium_schreberi
BNZ-GP	0.15	Poa_species
BNZ-GP	2.1	Populus_balsamifera
BNZ-GP	0.15	Preissia_quadrata
BNZ-GP	0.15	Pyrola_species
BNZ-GP	0.15	Rosa_acicularis
BNZ-GP	2.4	Salix_alaxensis
BNZ-GP	2.95	Salix_interior
BNZ-GP	0.45	Salix_lasiandra
BNZ-GP	0.15	Salix_monticola
BNZ-GP	5.2	Salix_niphoclada
BNZ-GP	2.925	Salix_pseudomonticola
BNZ-GP	0.35	Solidago_Canadensis
BNZ-GP	0.3	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-GP	0.6	Triglochin_palustre
BNZ-HR	3.25	Betula_glandulosa
BNZ-HR	5.175	Betula_nana
BNZ-HR	0.2125	Betula_neoalaskana
BNZ-HR	3.8	Bryum_species
BNZ-HR	2.75	Calamagrostis_canadensis
BNZ-HR	0.2	Carex_bigelowii
BNZ-HR	0.25	Carex_species
BNZ-HR	10.1625	Ceratodon_purpureus
BNZ-HR	0.3125	Cornus_Canadensis
BNZ-HR	0.15	Dicranum_species
BNZ-HR	0.7125	Epilobium_angustifolium
BNZ-HR	1.7125	Ledum_groenlandicum
BNZ-HR	0.125	Lycopodium_complanatum
BNZ-HR	0.125	Lycopodium_dendroideum
BNZ-HR	0.325	Picea_glauca
BNZ-HR	0.3875	Picea_mariana
BNZ-HR	0.2	Poa_species
BNZ-HR	9.64166666666667	Polytrichum_juniperinum
BNZ-HR	7.175	Polytrichum_strictum
BNZ-HR	0.215	Populus_tremuloides
BNZ-HR	0.7	Salix_alaxensis
BNZ-HR	10.3	Salix_bebbiana
BNZ-HR	3.3875	Salix_pulchra
BNZ-HR	6.635	Salix_scouleriana
BNZ-HR	6.86875	Vaccinium_uliginosum
BNZ-HR	0.8875	Vaccinium_vitis-idaea
BNZ-SC	0.225	Achillea_sibirica
BNZ-SC	0.6	Agrostis_species
BNZ-SC	0.3	Alnus_incana
BNZ-SC	0.15	Betula_neoalaskana
BNZ-SC	0.45	Calamagrostis_canadensis
BNZ-SC	0.8	Carex_concinna
BNZ-SC	0.225	Castilleja_caudata
BNZ-SC	1.8	Equisetum_arvense
BNZ-SC	2.91666666666667	Equisetum_hyemale
BNZ-SC	5.15	Equisetum_palustre
BNZ-SC	12.9333333333333	Equisetum_variegatum
BNZ-SC	0.75	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-SC	0.15	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-SC	0.4	Juncus_species
BNZ-SC	2.45	Leptobryum_pyriforme
BNZ-SC	0.466666666666667	Picea_glauca
BNZ-SC	0.65	Poa_species
BNZ-SC	1.08333333333333	Populus_balsamifera
BNZ-SC	0.45	Preissia_quadrata
BNZ-SC	0.3	Pyrola_asarifolia
BNZ-SC	0.15	Rosa_acicularis
BNZ-SC	1.35	Salix_alaxensis
BNZ-SC	2.45	Salix_interior
BNZ-SC	0.2	Salix_lasiandra
BNZ-SC	0.225	Salix_monticola
BNZ-SC	1.2	Salix_niphoclada
BNZ-SC	3.2	Salix_pseudomonticola
BNZ-SC	0.2	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-SL	0.225	Arctagrostis_latifolia
BNZ-SL	1.15	Arctagrostis_species
BNZ-SL	0.275	Aulacomnium_palustre
BNZ-SL	0.275	Aulacomnium_turgidum
BNZ-SL	0.45	Betula_glandulosa
BNZ-SL	7.7	Betula_nana
BNZ-SL	0.30625	Betula_neoalaskana
BNZ-SL	0.55	Betula_species
BNZ-SL	1.085	Bryum_species
BNZ-SL	4.075	Calamagrostis_canadensis
BNZ-SL	14	Ceratodon_purpureus
BNZ-SL	0.8625	Chamaedaphne_calyculata
BNZ-SL	0.125	Cladonia_gracilis
BNZ-SL	0.125	Cladonia_species
BNZ-SL	0.125	Dasiphora_fruticosa
BNZ-SL	2.25	Dicranum_species
BNZ-SL	0.125	Dicranum_undulatum
BNZ-SL	0.125	Drepanocladus_uncinatus
BNZ-SL	0.98125	Epilobium_angustifolium
BNZ-SL	0.52	Equisetum_arvense
BNZ-SL	0.95	Equisetum_pratense
BNZ-SL	0.125	Equisetum_scirpoides
BNZ-SL	0.175	Erigeron_species
BNZ-SL	22.5125	Eriophorum_vaginatum
BNZ-SL	0.125	Eurybia_sibirica
BNZ-SL	0.441666666666667	Hylocomium_splendens
BNZ-SL	0.25	Hypnum_lindbergii
BNZ-SL	0.6	Ledum_decumbens
BNZ-SL	4.41875	Ledum_groenlandicum
BNZ-SL	0.175	Lophozia_species
BNZ-SL	0.15625	Marchantia_polymorpha
BNZ-SL	0.15	Moehringia_lateriflora
BNZ-SL	0.15	Parnassia_palustris
BNZ-SL	0.15	Peltigera_aphthosa
BNZ-SL	0.125	Peltigera_malacea
BNZ-SL	0.175	Peltigera_neopolydactyla
BNZ-SL	0.225	Peltigera_rufescens
BNZ-SL	0.3	Peltigera_scabrosa
BNZ-SL	0.25	Picea_glauca
BNZ-SL	0.595833333333333	Picea_mariana
BNZ-SL	0.1875	Picea_species
BNZ-SL	0.1375	Pleurozium_schreberi
BNZ-SL	0.125	Pohlia_nutans
BNZ-SL	0.5	Polytrichum_juniperinum
BNZ-SL	0.725	Polytrichum_species
BNZ-SL	2.605	Polytrichum_strictum
BNZ-SL	0.175	Ptilidium_ciliare
BNZ-SL	0.25	Ptilium_crista-castrensis
BNZ-SL	0.395	Rosa_acicularis
BNZ-SL	0.15	Rubus_arcticus
BNZ-SL	0.4625	Rubus_chamaemorus
BNZ-SL	0.25	Rubus_idaeus
BNZ-SL	0.15	Rubus_pubescens
BNZ-SL	0.15	Salix_bebbiana
BNZ-SL	0.4	Salix_glauca
BNZ-SL	0.75	Salix_interior
BNZ-SL	0.2	Salix_myrtillifolia
BNZ-SL	2.86	Salix_pulchra
BNZ-SL	0.8	Salix_scouleriana
BNZ-SL	0.816666666666667	Salix_species
BNZ-SL	0.216666666666667	Solidago_multiradiata
BNZ-SL	0.175	Sphagnum_angustifolium
BNZ-SL	0.25	Sphagnum_fuscum
BNZ-SL	0.825	Sphagnum_girgensohnii
BNZ-SL	0.15	Sphagnum_magellanicum
BNZ-SL	0.125	Sphagnum_rubrum
BNZ-SL	1.1	Sphagnum_species
BNZ-SL	0.15	Sphagnum_squarrosum
BNZ-SL	0.95	Sphagnum_teres
BNZ-SL	0.4	Sphagnum_warnstorfianum
BNZ-SL	1.1125	Sphagum_species
BNZ-SL	0.175	Thuidium_abietinum
BNZ-SL	0.69375	Tomenthypnum_nitens
BNZ-SL	2.7125	Vaccinium_uliginosum
BNZ-SL	4.071875	Vaccinium_vitis-idaea
BNZ-SM	16.325	Alnus_incana
BNZ-SM	0.175	Betula_neoalaskana
BNZ-SM	1.9	Brachythecium_salebrosum
BNZ-SM	0.5	Calamagrostis_canadensis
BNZ-SM	0.25	Ceratodon_purpureus
BNZ-SM	0.275	Cladonia_species
BNZ-SM	2.425	Cornus_Canadensis
BNZ-SM	0.3	Dicranum_species
BNZ-SM	4.05	Drepanocladus_species
BNZ-SM	9.6	Equisetum_arvense
BNZ-SM	1.65	Equisetum_scirpoides
BNZ-SM	1.025	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-SM	0.15	Geocaulon_lividum
BNZ-SM	0.2	Goodyera_repens
BNZ-SM	6.95	Hylocomium_splendens
BNZ-SM	0.2	Juncus_species
BNZ-SM	0.55	Ledum_groenlandicum
BNZ-SM	2.275	Linnaea_borealis
BNZ-SM	0.15	Listera_cordata
BNZ-SM	0.15	Marchantia_polymorpha
BNZ-SM	0.2	Mertensia_paniculata
BNZ-SM	1.05	Mnium_species
BNZ-SM	0.15	Nephroma_species
BNZ-SM	0.5	Orthilia_secunda
BNZ-SM	0.2	Peltigera_aphthosa
BNZ-SM	0.2	Peltigera_canina
BNZ-SM	0.55	Picea_glauca
BNZ-SM	0.15	Polytrichum_juniperinum
BNZ-SM	0.3	Populus_balsamifera
BNZ-SM	0.2	Ptilidium_ciliare
BNZ-SM	0.2	Rhytidiadelphus_triquetrus
BNZ-SM	0.95	Ribes_triste
BNZ-SM	5.275	Rosa_acicularis
BNZ-SM	0.15	Rubus_arcticus
BNZ-SM	0.4	Salix_species
BNZ-SM	0.15	Trientalis_europaea
BNZ-SM	0.775	Vaccinium_vitis-idaea
BNZ-SM	1.325	Viburnum_edule
BNZ-UP	0.15	Aconitum_delphiniifolium
BNZ-UP	0.15	Adoxa_moschatellina
BNZ-UP	0.15	Agrostis_scabra
BNZ-UP	0.25	Agrostis_species
BNZ-UP	0.55	Alnus_incana
BNZ-UP	10.9229729729730	Alnus_viridis
BNZ-UP	0.63125	Arctagrostis_latifolia
BNZ-UP	0.3	Arctostaphylos_rubra
BNZ-UP	0.15	Arctostaphylos_uva-ursi
BNZ-UP	0.125	Aster_species
BNZ-UP	0.15	Astragalus_alpinus
BNZ-UP	1.00833333333333	Aulacomnium_palustre
BNZ-UP	0.425	Aulacomnium_turgidum
BNZ-UP	2.675	Betula_glandulosa
BNZ-UP	4.975	Betula_nana
BNZ-UP	2.658984375	Betula_neoalaskana
BNZ-UP	0.25	Brachythecium_salebrosum
BNZ-UP	0.2375	Brachythecium_species
BNZ-UP	1.21666666666667	Bromus_pumpellianus
BNZ-UP	1.66875	Bryum_species
BNZ-UP	3.39076923076923	Calamagrostis_canadensis
BNZ-UP	0.94375	Calamagrostis_species
BNZ-UP	0.2	Campylium_species
BNZ-UP	0.77	Cardamine_pratensis
BNZ-UP	0.925	Carex_bigelowii
BNZ-UP	0.175	Carex_concinna
BNZ-UP	0.71875	Carex_peckii
BNZ-UP	0.455555555555556	Carex_species
BNZ-UP	6.62604166666667	Ceratodon_purpureus
BNZ-UP	0.2625	Cetraria_cuculata
BNZ-UP	0.65625	Cetraria_laevigata
BNZ-UP	0.275	Cetraria_nivalis
BNZ-UP	0.3	Cetraria_pinastri
BNZ-UP	4.0125	Chamaedaphne_calyculata
BNZ-UP	1.075	Cladina_arbuscula
BNZ-UP	0.705	Cladina_rangiferina
BNZ-UP	0.25	Cladina_stellaris
BNZ-UP	0.2	Cladonia_amaurocraea
BNZ-UP	0.875	Cladonia_cariosa
BNZ-UP	0.125	Cladonia_cervicornis
BNZ-UP	0.15	Cladonia_chlorophaea
BNZ-UP	0.35	Cladonia_cornuta
BNZ-UP	0.2125	Cladonia_crispata
BNZ-UP	0.175	Cladonia_deformis
BNZ-UP	0.425	Cladonia_fimbriata
BNZ-UP	0.771590909090909	Cladonia_gracilis
BNZ-UP	0.125	Cladonia_pyxidata
BNZ-UP	0.45	Cladonia_scabriuscula
BNZ-UP	0.465277777777778	Cladonia_species
BNZ-UP	0.866666666666667	Cladonia_squamosa
BNZ-UP	0.15	Cladonia_sulphurina
BNZ-UP	1.15	Cladonia_uncialis
BNZ-UP	1.0125	Cnidium_cnidiifolium
BNZ-UP	0.679545454545455	Cornus_Canadensis
BNZ-UP	1.18333333333333	Corydalis_sempervirens
BNZ-UP	0.275	Dasiphora_fruticosa
BNZ-UP	0.3225	Delphinium_glaucum
BNZ-UP	0.9	Dicranum_fuscescens
BNZ-UP	0.3	Dicranum_scoparium
BNZ-UP	0.901282051282051	Dicranum_species
BNZ-UP	0.45	Dicranum_undulatum
BNZ-UP	0.333333333333333	Distichium_capillaceum
BNZ-UP	3.3875	Dracocephalum_parviflorum
BNZ-UP	1.60735294117647	Drepanocladus_species
BNZ-UP	1.275	Drepanocladus_uncinatus
BNZ-UP	0.408333333333333	Elymus_innovatus
BNZ-UP	0.7	Empetrum_nigrum
BNZ-UP	6.59242424242424	Epilobium_angustifolium
BNZ-UP	11.5575757575758	Equisetum_arvense
BNZ-UP	0.5	Equisetum_pratense
BNZ-UP	1.86328125	Equisetum_scirpoides
BNZ-UP	0.204166666666667	Erigeron_acris
BNZ-UP	3.375	Eriophorum_vaginatum
BNZ-UP	1.298	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-UP	0.272222222222222	Eurybia_sibirica
BNZ-UP	1.95381355932203	Galium_boreale
BNZ-UP	0.2	Galium_trifidum
BNZ-UP	1.56666666666667	Geocaulon_lividum
BNZ-UP	3.08863636363636	Geranium_bicknellii
BNZ-UP	0.2875	Goodyera_repens
BNZ-UP	21.1959677419355	Hylocomium_splendens
BNZ-UP	2.05	Hypnum_pallescens
BNZ-UP	0.3	Hypnum_revolutum
BNZ-UP	0.43125	Hypnum_species
BNZ-UP	0.15	Icmadophila_ericetorum
BNZ-UP	0.65	Juncus_species
BNZ-UP	3.2	Larix_laricina
BNZ-UP	0.625	Ledum_decumbens
BNZ-UP	4.99	Ledum_groenlandicum
BNZ-UP	1.3	Leptobryum_pyriforme
BNZ-UP	6.7425	Linnaea_borealis
BNZ-UP	0.1375	Lycopodium_annotinum
BNZ-UP	0.9	Lycopodium_complanatum
BNZ-UP	1.63947368421053	Marchantia_polymorpha
BNZ-UP	3.537890625	Mertensia_paniculata
BNZ-UP	0.208333333333333	Mnium_species
BNZ-UP	0.846031746031746	Moehringia_lateriflora
BNZ-UP	0.15	Moneses_uniflora
BNZ-UP	5.28333333333333	Nephroma_arcticum
BNZ-UP	0.125	Nephroma_expallidum
BNZ-UP	0.15	Nephroma_species
BNZ-UP	1.39695121951220	Orthilia_secunda
BNZ-UP	0.525	Parmelia_species
BNZ-UP	1.19919354838710	Peltigera_aphthosa
BNZ-UP	0.901515151515151	Peltigera_canina
BNZ-UP	1.375	Peltigera_leucophdactyla
BNZ-UP	0.275	Peltigera_malacea
BNZ-UP	1.30625	Peltigera_neopolydactyla
BNZ-UP	1.03333333333333	Peltigera_polydactyla
BNZ-UP	0.3875	Peltigera_rufescens
BNZ-UP	2.3	Peltigera_scabrosa
BNZ-UP	2.35	Peltigera_species
BNZ-UP	0.907142857142857	Picea_glauca
BNZ-UP	3.1625	Picea_mariana
BNZ-UP	5.15583333333333	Pleurozium_schreberi
BNZ-UP	0.425	Pleurozium_species
BNZ-UP	0.270833333333333	Poa_species
BNZ-UP	1.21428571428571	Polytrichum_commune
BNZ-UP	1.06979166666667	Polytrichum_juniperinum
BNZ-UP	0.275	Polytrichum_piliferum
BNZ-UP	0.9125	Polytrichum_species
BNZ-UP	0.255	Polytrichum_strictum
BNZ-UP	0.355434782608696	Populus_balsamifera
BNZ-UP	6.57931034482759	Populus_tremuloides
BNZ-UP	0.325	Ptilidium_ciliare
BNZ-UP	1.24	Ptilium_crista-castrensis
BNZ-UP	0.333333333333333	Pyrola_asarifolia
BNZ-UP	0.2	Pyrola_grandiflora
BNZ-UP	0.575	Pyrola_minor
BNZ-UP	0.15	Pyrola_species
BNZ-UP	0.7	Ranunculus_lapponicus
BNZ-UP	0.15	Rhytidiadelphus_triquetrus
BNZ-UP	0.3	Rhytidium_rugosum
BNZ-UP	0.2	Ribes_species
BNZ-UP	0.8	Ribes_triste
BNZ-UP	4.98492063492063	Rosa_acicularis
BNZ-UP	2.1875	Rubus_chamaemorus
BNZ-UP	1.42125	Rubus_idaeus
BNZ-UP	0.15	Salix_arbusculoides
BNZ-UP	10.3678571428571	Salix_bebbiana
BNZ-UP	0.25	Salix_glauca
BNZ-UP	2.275	Salix_pulchra
BNZ-UP	0.175	Salix_scouleriana
BNZ-UP	0.233333333333333	Salix_species
BNZ-UP	11.8576923076923	Shepherdia_Canadensis
BNZ-UP	24.05	Shepherdia_species
BNZ-UP	0.2375	Silene_menziesii
BNZ-UP	0.3	Silene_repens
BNZ-UP	0.383333333333333	Solidago_multiradiata
BNZ-UP	0.6	Sphagnum_angustifolium
BNZ-UP	0.475	Sphagnum_girgensohnii
BNZ-UP	0.85	Sphagnum_nemoreum
BNZ-UP	0.36875	Sphagnum_species
BNZ-UP	2.975	Sphagnum_teres
BNZ-UP	1.025	Sphagnum_warnstorfianum
BNZ-UP	0.18	Stellaria_species
BNZ-UP	0.308333333333333	Taraxacum_species
BNZ-UP	0.125	Thuidium_abietinum
BNZ-UP	22.225	Tomenthypnum_nitens
BNZ-UP	0.2	Trientalis_europaea
BNZ-UP	0.375	Usnea_species
BNZ-UP	2.05	Vaccinium_oxycoccos
BNZ-UP	2.20625	Vaccinium_uliginosum
BNZ-UP	1.58947368421053	Vaccinium_vitis-idaea
BNZ-UP	9.13515625	Viburnum_edule
BNZ-UP	0.25	Viola_biflora
BNZ-UP	0.164285714285714	Viola_species
BNZ-UP	0.425	Zigadenus_elegans
