species	ARIZ-st1	ARIZ-st10	ARIZ-st11	ARIZ-st12	ARIZ-st13	ARIZ-st14	ARIZ-st15	ARIZ-st16	ARIZ-st17	ARIZ-st18	ARIZ-st19	ARIZ-st2	ARIZ-st20	ARIZ-st21	ARIZ-st22	ARIZ-st23	ARIZ-st24	ARIZ-st25	ARIZ-st26	ARIZ-st27	ARIZ-st28	ARIZ-st29	ARIZ-st3	ARIZ-st30	ARIZ-st31	ARIZ-st32	ARIZ-st33	ARIZ-st34	ARIZ-st35	ARIZ-st36	ARIZ-st37	ARIZ-st38	ARIZ-st39	ARIZ-st4	ARIZ-st40	ARIZ-st41	ARIZ-st42	ARIZ-st43	ARIZ-st44	ARIZ-st45	ARIZ-st46	ARIZ-st47	ARIZ-st48	ARIZ-st49	ARIZ-st5	ARIZ-st50	ARIZ-st51	ARIZ-st52	ARIZ-st53	ARIZ-st54	ARIZ-st55	ARIZ-st56	ARIZ-st57	ARIZ-st58	ARIZ-st59	ARIZ-st6	ARIZ-st60	ARIZ-st7	ARIZ-st8	ARIZ-st9
Acacia_millefolia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acacia_neovernicosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	160	90	192	113	0	80	0	0	0	205	0	23	0	0	0	0	0	0	18	0	67	114	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achnatherum_eminens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	20	0	0	0	119	43	0	23	237	35	8	0	141	47	0	9	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achnatherum_lettermanii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	11	0	0	0	0	0
Agave_palmeri	0	0	4	4	43	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	6	0	0	0	18	5	0	0	0	4	0	0	0	0	23	0	0	4	10	0	0	5	0	0	0	156	117	0	0	103	8	0	23	0	0	0	119	0	0	0	8	0	145	0	8
Agave_parryi	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ageratina_herbacea	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ageratina_wrightii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	17	0	112	13	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allionia_incarnata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allium_plummerae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aloysia_wrightii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	35	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	23	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbutus_arizonica	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Argyrochosma_limitanea_ssp._limitanea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aristida_pansa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aristida_purpurea_var._nealleyi	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	20	30	193	51	22	0	49	16	10	20	167	7	7	0	5	16	42	9	155	140	148	222	13	5	108	0	4	25	0	0	0	0	0	0	0	16	180	0	47	0	0	20	113
Aristida_schiedeana_var._orcuttiana	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	8	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aristida_ternipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Artemisia_LUDOVICIANIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
Artemisia_ludoviciana	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asclepias_asperula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Asclepias_macrotis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0
Astrolepis_sinuata_ssp._sinuata	0	11	11	0	7	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	13	6	27	30	44	108	25	0	25	4	41	9	8	37	28	6	6	13	0	0	0	22	0	0	0	23	8	38	0	4	0	0	0	8	0	0	10	4	0	7	4	0	0	6	10
Baccharis_pteronioides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Bahia_A8SINTHIFOLIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bahia_absinthifolia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	4	0	0	7	6	0	0	9	16	10	0	5	0	0	0	0	5	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	4
Berberis_wilcoxii	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bommeria_hispida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bothriochloa_barbinodis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	22	4	0	0	5	0
Bouteloua_CURTIPENOULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouteloua_curtipendula	0	117	54	0	211	106	57	235	122	58	27	102	25	5	108	168	150	144	142	112	109	0	217	51	33	166	155	146	152	191	116	35	28	204	33	15	32	4	144	0	75	0	36	229	195	25	115	73	61	234	0	229	148	0	29	202	0	229	55	104
Bouteloua_eriopoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	5	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	103	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouteloua_hirsuta	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Bouteloua_radicosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	18	28	0	0	13	190	49	0	0	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	9	33	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouvardia_ternifolia	8	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brickellia_baccharidea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	46	0	0	0	0	24	0	0	23	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Brickellia_californica	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brickellia_venosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Bromus_ciliatus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	43	0	0	0	0	0
Calliandra_eriophylla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_SP.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_leucodonta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0
Castilleja_tenuiflora	4	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceanothus_GREGGlI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceanothus_greggii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	119	0	0	0	0	23	0	0	0	0	13	0	0	7	144	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cercocarpus_8REVIFlORUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cercocarpus_montanus_var._paucidentatus	0	70	192	0	0	0	133	107	33	86	237	72	184	130	212	103	153	119	13	0	225	0	66	0	231	54	220	0	0	0	0	0	166	100	5	0	110	232	0	0	0	0	0	166	119	161	0	166	232	92	52	52	229	132	91	76	221	52	228	66
Chaetopappa_ericoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Chamaesaracha_SP.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chamaesyce_vermiculata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	4	7	0	6	0	0	0	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheilanthes_EATONI	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	5	10	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Cheilanthes_eatonii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chilopsis_linearis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Choisya_dumosa_var._arizonica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cnidoscolus_angustidens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commelina_SP.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Croton_pottsii_var._pottsii	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	11	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	12
Dalea_formosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalea_wrightii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dasylirion_wheeleri	0	0	0	0	0	0	33	38	4	175	38	13	13	13	5	216	177	20	43	5	187	13	0	43	103	66	24	18	0	6	0	183	218	7	192	144	43	185	0	0	193	59	28	52	0	48	56	185	144	43	33	8	7	216	47	103	0	44	0	0
Dasyochloa_pulchella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Descurainia_pinnata	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desmodium_arizonicum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Digitaria_cognata_var._cognata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitaria_sanguinalis	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Echeandia_flavescens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elymus_arizonicus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	6	0	0	0
Elymus_elymoides	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elyonurus_BARBICULMIS	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ephedra_SP.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eragrostis_intermedia	5	0	4	10	0	0	0	5	7	22	0	186	0	0	0	0	6	0	0	8	0	0	51	0	6	5	24	0	6	0	0	0	0	15	5	0	0	0	0	0	0	0	10	50	115	0	121	173	20	18	0	181	11	4	13	8	0	29	7	0
Erigeron_flagellaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eriogonum_abertianum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erioneuron_avenaceum	0	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	8	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Erythrina_flabelliformis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0	210	235	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eupatorium_SP.	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Euphorbia_brachycera	0	0	0	0	0	4	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Euphorbia_macropus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eysenhardtia_polystachya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	107	182	0	0	0	0	23	0	23	23	0	62	192	144	0	33	0	0	0	0	0	23	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fendlerella_utahensis	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	33	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fleischmannia_pycnocephala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flourensia_cernua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fouquieria_splendens	0	6	10	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	14	202	143	168	208	5	0	27	8	123	48	9	171	140	0	0	14	0	0	0	119	0	24	0	104	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188
Fraxinus_pennsylvanica	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0
Froelichia_arizonica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Galium_SP.	5	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garrya_WRIGHTIl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garrya_wrightii	4	103	0	0	0	144	149	84	229	16	216	0	0	170	207	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	103	0	220	10	0	0	0	125	23	0	0	0	0	5	0	0	0
Glandularia_bipinnatifida_var._bipinnatifida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Gutierrezia_SP.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	33	0	13	0	0	0	23	0	0	0	0	40	0	16	0	8	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Gymnosperma_glutinosum	0	0	0	0	0	9	5	0	0	0	0	0	0	4	0	0	6	0	0	0	8	6	0	0	0	0	11	0	0	0	0	4	0	0	8	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Hedeoma_dentatum	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	6	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0
Hedeoma_drummondii	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	0	0	0	0	0	0	0
Hedeoma_nanum	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	5	4	0	0	4	0	0	0	5	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	12
Heliomeris_multiflora_var._multiflora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	194	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heliopsis_parvifolia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hesperostipa_neomexicana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0
Heteropogon_contortus	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	8	0	0	0	0	0	46	0	4	141	20	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	6	157	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hibiscus_coulteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipomoea_longifolia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	33	37	0	0	8	0	169	8	40	45	119	8	0	0	0	0	0	8	0	33	181	111	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipomoea_pubescens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipomopsis_SP.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
