species	BNZ-FP-0A	BNZ-FP-0B	BNZ-FP-0C	BNZ-FP-1A	BNZ-FP-1B	BNZ-FP-1C	BNZ-FP-2A	BNZ-FP-2B	BNZ-FP-2C	BNZ-FP-3A	BNZ-FP-3B	BNZ-FP-3C	BNZ-FP-4A	BNZ-FP-4B	BNZ-FP-4C	BNZ-FP-5A	BNZ-FP-5B	BNZ-FP-5C	BNZ-FP-5D	BNZ-GP-2T	BNZ-GP-4T	BNZ-HR-1A	BNZ-SC-2C	BNZ-SC-2T	BNZ-SC-4T	BNZ-SL-1A	BNZ-SL-1B	BNZ-SM-8A	BNZ-SM-8B	BNZ-UP-1A	BNZ-UP-1B	BNZ-UP-1C	BNZ-UP-2A	BNZ-UP-2B	BNZ-UP-2C	BNZ-UP-3A	BNZ-UP-3B	BNZ-UP-3C	BNZ-UP-4A	BNZ-UP-4B	BNZ-UP-4C	BNZ-UP-4D
Abietinella_abietina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.175	0	0	0	0	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achillea_millefolium	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achillea_sibirica	0.15	0	0	0.125	0.125	1.725	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.176470588235294	0.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achillea_species	0	0	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aconitum_delphiniifolium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0
Adoxa_moschatellina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0
Agrostis_scabra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agrostis_species	0.125	0.15	0	0	1.025	0.75	0	0.45	0	0	0	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.705882352941177	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alnus_incana	0	0.675	0.15	119.6	157.525	67.55	305.225	306.9	320.95	74.825	88.8	9.35	0	144.85	2.25	0	0	0	0	0.411764705882353	29.4375	0	0	0.375	0	0	0	21.9090909090909	37.4545454545455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.55	0
Alnus_viridis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.375	5.85	0	0	0	38.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.375	0.5	0	3.8	28.25	0	54.775	147.05	137.25	0.15	0	0	0
Antennaria_pulcherrima	0.275	0	0	21.05	0.125	19.25	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.176470588235294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arctagrostis_latifolia	0	0	0	0	0.25	0	2.25	7.25	0	0	0	0	0	0.55	0	2	0	3.475	8.825	0	0	0	0	0	0	0.325	0.125	0	0	0	0	0.85	1.25	0	0.25	0	0	0	0	0	0.175	0
Arctagrostis_species	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arctostaphylos_rubra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.25	1.825	5.025	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0
Arctostaphylos_uva-ursi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aster_species	0.15	0	0	0	0.7	0.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Astragalus_alpinus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulacomnium_palustre	0	0	0	0	0	0	0	0.275	0	0	1.1	0.45	0	0	0	20.975	1.675	4.6	28.625	0	0	0	0	0	0	0	0.825	0	0	0.3	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	2.375	0
Aulacomnium_turgidum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.55	0	0	0.45	0	0	9.95	0.175	13.45	0	0	0	0	0	0	0	0.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.425	0
Barbilophozia_atlantica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betula_nana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.125	0	0	27.2	0	0	0	0	38.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.975	2.675
Betula_neoalaskana	0	0	0.175	0.2	0.75	0.15	0	0	0	0	0	0	2.25	2.8	1.8	1.3	3.975	1	1.8	0	0	0.85	0	0.1875	0	0.475	1.975	0.363636363636364	0.272727272727273	58.7	48.4	13.125	3.7	1.85	0	7	19.5	17.9	0	0	0	0
Betula_species	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brachythecium_salebrosum	0	0	0	0	0	0	3.1	0.975	1.25	2.2	2.95	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125	0	0	0	0	0	0	2.45454545454545	4.45454545454545	0	0.3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brachythecium_species	0	0	0	0	0	0	0	0	2.65	0	0.2	0	0	0	0	0	0	2.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0.15	0.45	0.15	0	0	0	0
Bromus_inermis_var._pumpellianus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.1	0	0	5.2	0	0	0	0	0	0	0
Bryum_pallescens	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bryum_species	0	0	0.425	0	9.5	68.15	6.55	3.025	2.625	1.95	5	1.75	0.6	0.4	1.45	0.4	1.25	0.55	0.15	0	0	7.6	0	0	0	2.8	2.625	0	0	26.1	19.75	11.425	0.25	0.15	0.6	1.2	0.6	0	0	0	0	0
Calamagrostis_canadensis	1.4	0.3	2.55	2.4	6.3	2.6	6.7	32.4	0	0.75	0.35	0.85	1.3	0.3	0.125	9.1	9.3	2.175	9.15	0	0.375	11	0.529411764705882	0	0	22.65	9.95	0.636363636363636	1.18181818181818	91.125	10.225	17.15	6.525	25.675	2.675	30.65	10.55	23.3	0.25	0.55	1.275	0.45
Calamagrostis_purpurascens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calamagrostis_species	0.15	0.175	0	0	1.45	1.1	0	1.15	0	0	0	0	0.15	0.75	0	0	0	0	0	0.176470588235294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0.875	0	0	0	0	0	2.15	0	0	0	0	0
Calypogeja_fissa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225	0	0.275	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.636363636363636	3.18181818181818	0	0	0	0.15	0	0	0.2	0.15	0.75	0	0	0	0
Calypso_bulbosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campylium_species	0	0	0	0	0	0	0.5	0.15	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campylium_stellatum	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardamine_pratensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_aquatilis	0	0	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_aurea	0	0	0	32.625	3.95	29.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_bigelowii	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.675	0.475	0	0.15	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.925	0
Carex_concinna	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	6.6	0.4	0	0	0	0	0	0	0	1.23529411764706	0.6875	0	0	0	0	0	0	0.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_peckii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.6	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_rostrata	0	0.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_scipoidea	0	0	0.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_species	0.75	0.8	0	0.725	0.2	0.25	0	0	0	13.175	0	0.8	0	2.95	0.3	8.85	0.3	1.325	1.6	0.705882352941177	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0.45	0.6	3.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_vaginata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	1.15	0	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Castilleja_caudata	0.675	1.025	3.525	0.15	13.7	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.235294117647059	0.3125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Castilleja_elegans	5.1	4.65	2.15	0	0	0.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Castilleja_miniata	0	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceratodon_purpureus	12.975	4.65	13.75	9.625	13.95	40.975	0.7	2.05	0.275	2.5	0	0.325	0	0	0	0.2	2.125	0	0	0.294117647058824	0.375	20.325	0	0	0	47.15	8.85	0.454545454545455	0	9.2	117.325	32.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0.2
Cetraria_cuculata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.325
Cetraria_islandica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45	0	0.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cetraria_laevigata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	1	0.575	0.45
Cetraria_nivalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.275	0
Cetraria_pinastri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0
Cetraria_species	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chamaedaphne_calyculata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	3.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.025	0
Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium	0.15	0.575	0.2	1.625	0.975	7.05	1.2	1.5	0	0.2	0.65	2.525	0	0.15	1.85	0	0	0	0	0	0	2.85	0	0	0	3.725	4.125	0	0	127.425	153	70	6.625	13.675	23.075	11.95	9.7	19.65	0	0	0	0
Cladina_arbuscula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45	0.275	0.15	1.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.625	0	0.25	1.35
Cladina_rangiferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.7	10.55	1.275	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0.45	0.175	0.25	2.25
Cladina_stellaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0
Cladonia_amaurocraea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0.15	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0
Cladonia_cariosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cladonia_cervicornis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0	0	0	0.125	0
Cladonia_chlorophaea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0.15	0.125
Cladonia_cornuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0
Cladonia_crispata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0.3
Cladonia_deformis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.175	0
Cladonia_fimbriata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cladonia_gracilis	0	0	0	0	0	0	0.625	0	0.375	1	0.175	8.175	0.15	0.45	0.15	4.6	8.75	3.4	3.925	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0.7	0	0	1.6	1.7	0.5	4.85	2.2	1.95	0.35	1.1	1.7	0.325
Cladonia_pyxidata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0
Cladonia_scabriuscula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.775	0.125	0
Cladonia_species	0	0	0	0	0	0	0.8	0.275	1	0.225	1.95	1.75	0.3	0.5	1.95	1.575	0.3	0.475	1.725	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0.363636363636364	0.636363636363636	3	5.175	1.4	1.775	0.95	0	1.325	2.525	0.275	0	0	0.175	0.15
Cladonia_squamosa	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0.55	0.125	0.15	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.7	0	0	0	0	4.4	0.55	1.375	0	0	0.125	0.25
Cladonia_sulphurina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0
Cladonia_uncialis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.15
Cnidium_cnidiifolium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.05	0	0	0	0	0	0	0
Comarum_palustre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corallorrhiza_trifida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cornus_canadensis	0	0	0	0	0.3	0	0	0.15	0	24.65	0.625	0	47.4	43.1	0.85	4.8	14.15	0.125	0	0	0	1.25	0	0	0	0	0	2.09090909090909	6.72727272727273	0	0	7.5	2.15	0	0	0	4.75	0	0.3	0	0	0.25
Cornus_sericea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corydalis_sempervirens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.2	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crepis_nana	0.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dasiphora_floribunda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.275	0
Delphinium_glaucum	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.275	1.6	0	0	0	0.35	0	0	0	0
Deschampsia_caespitosa	0.95	0.2	1.075	0.2	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dicranum_acutifolium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dicranum_fuscescens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0	1.2	0	0	0.3	0
Dicranum_polysetum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45	0	0	0
Dicranum_scoparium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0
Dicranum_species	0.325	0	0	0.125	0	0.6	0.625	0.8	1	0.65	3.475	3.975	0.65	3.725	2.45	4.05	8.475	2.6	1	0	0	0.15	0	0	0	0.15	8.85	0.454545454545455	0.636363636363636	3.7	0.95	2.7	6.025	4.35	0.9	5.9	3.075	4.1	0	1.45	1.2	0.8
Distichium_capillaceum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Dracocephalum_parviflorum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.35	0	24.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drepanocladus_species	0	0	0	0.225	0	0.7	1.2	0	0.65	1.55	2	0	0	3.825	2.225	2	2.55	0.95	0	0	0.3125	0	0	0	0	0	0	10.9090909090909	3.81818181818182	0	0	0.325	4.25	1.475	2.45	5.6	11.25	1.85	0.125	0	0	0
Elymus_repens	0.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empetrum_nigrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	59.375	32.35	17.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0.175	0	1.325
Epilobium_hornemannii	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epilobium_palustre	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epilobium_species	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.411764705882353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equisetum_arvense	22.1	1.375	5.8	19.725	13.85	51.15	75.825	5.65	129.525	6.6	2.525	2.35	51.775	15.1	32.175	15.825	37.125	13.875	4.1	0	5.375	0	0	0	2.25	1.775	0.825	21.9090909090909	13	474.8	123.675	61.8	23.55	21.175	6.075	17.7	1.05	32.4	0	0	0.575	0
Equisetum_hyemale	2.875	2.725	0.125	0	33.3	0	0	15.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.05882352941176	2.6875	2.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equisetum_palustre	7.775	0.725	2.45	72.375	2.9	83.625	65.675	0	58.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.05882352941176	2	0	5.52941176470588	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equisetum_pratense	0	0.175	0	0.4	0.275	0.15	0	0	3.225	0	0	0	0	0	5.6	0	0	1.65	0.125	0	0	0	0	0	0	1.9	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equisetum_scirpoides	0	0.475	1.575	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	62.85	0	10.325	3.25	30.725	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0.818181818181818	5.18181818181818	1.15	2.225	55.5	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0
Equisetum_variegatum	20.425	4.575	24.975	163.5	19.225	184.775	0	9.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	2.70588235294118	0.25	0	26	17.3125	3.5625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erigeron_acris	0.175	0.125	0	0.125	2.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	1.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erigeron_glabellus	0.2	0	0	0	0	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erigeron_lonchophyllus	1.1	0.45	0.35	5.05	2.175	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.88235294117647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erigeron_species	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eriophoroum_spp	0	0	0.25	0.7	0	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eriophorum_scheuchzeri	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eriophorum_vaginatum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.475	0	0	0	0	0	0	5	175.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.375	0
Eurhynchium_pulchellum	0	0	0	0	0	0.2	3.1	1.95	5.15	6.85	6.6	6.65	32.75	19.025	13.7	1.45	1.725	0.6	0	0	0.5	0	0	0	0.1875	0	0	2.90909090909091	0.818181818181818	0.15	0	0.95	5.475	3.925	5.775	1.125	4.475	10.575	0	0	0	0
Eurybia_sibirica	0	0.125	0	0	0.275	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0	0	1.125	0.925	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0
Galium_circaezans_var._circaezans	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.2	3.625	66.825	1.875	13.4	16.3	0.275	1	5.775	0	0	0	0
Galium_trifidum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geocaulon_lividum	0	0	0	0	0	0	5	0	1.55	6.65	15.25	10.3	12.275	13.4	35.075	17.2	22.325	21.875	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.272727272727273	0	1.8	0	0.55	0	0.35	0	8.5	8.75	12.95	6	3.15	0	0.25
Geranium_bicknellii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.05	18.45	10.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Goodyera_repens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	1.7	1.325	5.6	3.65	0.625	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.454545454545455	0.272727272727273	0	0	0	0	0	0	0.15	0	1	0	0	0	0
Hedysarum_alpinum	0	0	0.125	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hedysarum_boreale	0	0.3	6.9	0	0.55	11.05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hedysarum_species	0	0	0.15	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hordeum_jubatum	1.175	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hylocomium_species	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
