species	BNZ-FP-0A	BNZ-FP-0B	BNZ-FP-0C	BNZ-FP-1A	BNZ-FP-1B	BNZ-FP-1C	BNZ-FP-2A	BNZ-FP-2B	BNZ-FP-2C	BNZ-FP-3A	BNZ-FP-3B	BNZ-FP-3C	BNZ-FP-4A	BNZ-FP-4B	BNZ-FP-4C	BNZ-FP-5A	BNZ-FP-5B	BNZ-FP-5C	BNZ-FP-5D	BNZ-GP-2T	BNZ-GP-4T	BNZ-HR-1A	BNZ-SC-2C	BNZ-SC-2T	BNZ-SC-4T	BNZ-SL-1A	BNZ-SL-1B	BNZ-SM-8A	BNZ-SM-8B	BNZ-UP-1A	BNZ-UP-1B	BNZ-UP-1C	BNZ-UP-2A	BNZ-UP-2B	BNZ-UP-2C	BNZ-UP-3A	BNZ-UP-3B	BNZ-UP-3C	BNZ-UP-4A	BNZ-UP-4B	BNZ-UP-4C	BNZ-UP-4D
Abietinella_abietina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achillea_millefolium	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achillea_sibirica	0.15	0	0	0.15	0.15	0.25	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.176470588235294	0.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achillea_species	0	0	0.2	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aconitum_delphiniifolium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0
Adoxa_moschatellina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0
Agrostis_scabra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agrostis_species	0.15	0.15	0	0	0.4	0.45	0	0.3	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.352941176470588	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alnus_incana	0	0.35	0.2	1	1	1	1	1	1	0.95	1	0.45	0	1	0.15	0	0	0	0	0.294117647058824	1	0	0	0.375	0	0	0	0.727272727272727	0.909090909090909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0
Alnus_viridis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.85	0.2	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45	0.2	0	0.35	0.45	0	0.55	0.7	0.7	0.15	0	0	0
Antennaria_pulcherrima	0.4	0	0	1	0.15	1	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.176470588235294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arctagrostis_latifolia	0	0	0	0	0.4	0	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0.2	0	0.55	0	0.55	0.9	0	0	0	0	0	0	0.35	0.15	0	0	0	0	0.15	0.3	0	0.15	0	0	0	0	0	0.25	0
Arctagrostis_species	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arctostaphylos_rubra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0.2	0.25	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0
Arctostaphylos_uva-ursi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aster_species	0.2	0	0	0	0.55	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Astragalus_alpinus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulacomnium_palustre	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0	0	0.25	0.2	0	0	0	0.8	0.25	0.7	1	0	0	0	0	0	0	0	0.55	0	0	0.3	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.65	0
Aulacomnium_turgidum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0.3	0	0	0.4	0.25	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0
Barbilophozia_atlantica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betula_nana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	1.25	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4
Betula_neoalaskana	0	0	0.25	0.1	0.2	0.15	0	0	0	0	0	0	0.1	0.55	0.2	0.2	0.35	0.2	0.35	0	0	0.5	0	0.1875	0	0.2	0.6	0.363636363636364	0.272727272727273	0.95	0.9	0.8	0.55	0.3	0	0.4	0.7	0.55	0	0	0	0
Betula_species	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brachythecium_salebrosum	0	0	0	0	0	0	0.65	0.6	0.7	0.6	0.85	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5625	0	0	0	0	0	0	0.818181818181818	0.909090909090909	0	0.3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brachythecium_species	0	0	0	0	0	0	0	0	0.85	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0.15	0.35	0.15	0	0	0	0
Bromus_inermis_var._pumpellianus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0	0
Bryum_pallescens	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bryum_species	0	0	0.25	0	0.85	1	1	0.8	0.9	0.95	0.85	0.75	0.4	0.15	0.35	0.25	0.25	0.2	0.15	0	0	0.9	0	0	0	0.8	0.8	0	0	1	1	0.95	0.15	0.15	0.35	0.25	0.3	0	0	0	0	0
Calamagrostis_canadensis	0.55	0.25	0.6	0.8	0.75	0.75	0.75	0.95	0	0.3	0.25	0.25	0.3	0.25	0.15	1	1	0.7	0.9	0	0.3125	0.95	0.294117647058824	0	0	0.95	1	0.363636363636364	0.545454545454545	0.85	0.5	0.8	0.75	0.9	0.85	0.6	0.45	0.65	0.35	0.8	0.75	0.55
Calamagrostis_purpurascens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calamagrostis_species	0.15	0.25	0	0	0.35	0.4	0	0.2	0	0	0	0	0.15	0.45	0	0	0	0	0	0.176470588235294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0.55	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0
Calypogeja_fissa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45	0	0.2	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.545454545454545	0.636363636363636	0	0	0	0.15	0	0	0.2	0.15	0.3	0	0	0	0
Calypso_bulbosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campylium_species	0	0	0	0	0	0	0.4	0.15	0.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campylium_stellatum	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardamine_pratensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_aquatilis	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_aurea	0	0	0	1	0.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_bigelowii	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0.7	0	0.2	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0
Carex_concinna	0	0	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0.45	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0.705882352941177	0.5	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_peckii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_rostrata	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_scipoidea	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_species	0.35	0.35	0	0.75	0.15	0.2	0	0	0	0.25	0	0.2	0	0.45	0.15	0.75	0.25	0.75	0.25	0.470588235294118	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.3	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_vaginata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0.35	0	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Castilleja_caudata	0.85	0.7	0.85	0.15	0.95	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.235294117647059	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Castilleja_elegans	1	0.85	0.9	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Castilleja_miniata	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceratodon_purpureus	1	1	1	0.95	1	0.95	0.5	0.65	0.3	0.7	0	0.25	0	0	0	0.25	0.25	0	0	0.176470588235294	0.375	1	0	0	0	1	0.95	0.363636363636364	0	0.75	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.15
Cetraria_cuculata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.35
Cetraria_islandica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cetraria_laevigata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0.45	0.65	0.5
Cetraria_nivalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0
Cetraria_pinastri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0
Cetraria_species	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chamaedaphne_calyculata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0
Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium	0.15	0.15	0.3	0.45	0.5	0.6	0.25	0.25	0	0.2	0.2	0.3	0	0.15	0.3	0	0	0	0	0	0	0.7	0	0	0	0.6	0.25	0	0	1	1	1	0.65	0.8	0.95	0.75	0.7	0.75	0	0	0	0
Cladina_arbuscula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.55	0.35	0.15	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0	0.35	0.5
Cladina_rangiferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.45	0.45	0.3	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0.3	0.2	0.35	0.7
Cladina_stellaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0
Cladonia_amaurocraea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0.15	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0
Cladonia_cariosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cladonia_cervicornis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0.15	0
Cladonia_chlorophaea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0.2	0.15
Cladonia_cornuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0
Cladonia_crispata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0.3
Cladonia_deformis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0
Cladonia_fimbriata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cladonia_gracilis	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0.25	0.3	0.15	0.9	0.15	0.25	0.15	0.85	0.85	0.5	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0.25	0	0	0.45	0.35	0.2	0.5	0.75	0.5	0.3	0.4	0.85	0.45
Cladonia_pyxidata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0
Cladonia_scabriuscula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0.15	0
Cladonia_species	0	0	0	0	0	0	0.35	0.2	0.35	0.25	0.8	0.4	0.2	0.3	0.55	0.55	0.2	0.3	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.363636363636364	0.545454545454545	0.7	0.95	0.25	0.6	0.25	0	0.45	0.55	0.2	0	0	0.2	0.2
Cladonia_squamosa	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0.15	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0.65	0.35	0.35	0	0	0.15	0.25
Cladonia_sulphurina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0
Cladonia_uncialis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2
Cnidium_cnidiifolium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0
Comarum_palustre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corallorrhiza_trifida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cornus_canadensis	0	0	0	0	0.15	0	0	0.15	0	0.7	0.2	0	0.9	1	0.2	0.8	1	0.15	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0.727272727272727	0.727272727272727	0	0	0.45	0.25	0	0	0	0.3	0	0.25	0	0	0.25
Cornus_sericea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corydalis_sempervirens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crepis_nana	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dasiphora_floribunda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0
Delphinium_glaucum	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.25	0	0	0	0.15	0	0	0	0
Deschampsia_caespitosa	0.3	0.25	0.55	0.15	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dicranum_acutifolium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dicranum_fuscescens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0.4	0	0	0.15	0
Dicranum_polysetum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0	0	0
Dicranum_scoparium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0
Dicranum_species	0.25	0	0	0.15	0	0.15	0.45	0.5	0.5	0.45	0.6	0.75	0.35	0.7	0.5	0.55	0.9	0.5	0.55	0	0	0.2	0	0	0	0.2	0.85	0.454545454545455	0.363636363636364	0.9	0.5	0.7	0.75	0.55	0.1	0.85	0.75	0.65	0	0.8	0.55	0.75
Distichium_capillaceum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0	0
Dracocephalum_parviflorum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drepanocladus_species	0	0	0	0.2	0	0.2	0.4	0	0.55	0.8	0.75	0	0	0.7	0.7	0.4	0.65	0.3	0	0	0.3125	0	0	0	0	0	0	0.909090909090909	0.818181818181818	0	0	0.2	0.95	0.65	0.7	0.6	0.85	0.45	0.15	0	0	0
Elymus_repens	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empetrum_nigrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0.8	0.85	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0.55
Epilobium_hornemannii	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epilobium_palustre	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epilobium_species	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.352941176470588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equisetum_arvense	1	0.7	0.95	0.95	1	1	0.95	0.75	1	0.95	0.55	0.3	1	1	1	1	1	1	0.9	0	0.8125	0	0	0	0.9375	0.65	0.4	1	0.909090909090909	1	1	1	1	1	1	0.8	0.3	0.85	0	0	0.8	0
Equisetum_hyemale	0.65	0.6	0.15	0	1	0	0	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.588235294117647	0.625	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equisetum_palustre	0.85	0.35	0.9	1	0.85	1	1	0	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.8125	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equisetum_pratense	0	0.15	0	0.4	0.45	0.1	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0.8	0.15	0	0	0	0	0	0	0.7	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equisetum_scirpoides	0	0.3	0.8	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	1	0	1	0.45	1	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.454545454545455	0.636363636363636	0.4	0.15	0.95	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0
Equisetum_variegatum	1	0.9	0.85	1	0.9	1	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.823529411764706	0.25	0	1	1	0.5625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erigeron_acris	0.25	0.15	0	0.15	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erigeron_glabellus	0.2	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erigeron_lonchophyllus	0.95	0.4	0.45	1	0.75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.294117647058824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erigeron_species	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eriophoroum_spp	0	0	0.35	0.4	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eriophorum_scheuchzeri	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eriophorum_vaginatum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0	0.25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45	0
Eurhynchium_pulchellum	0	0	0	0	0	0.2	0.8	0.7	1	1	1	1	0.95	1	1	0.4	0.5	0.45	0	0	0.375	0	0	0	0.1875	0	0	0.545454545454545	0.454545454545455	0.15	0	0.5	1	0.85	0.95	0.35	0.85	0.85	0	0	0	0
Eurybia_sibirica	0	0.15	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0.25	0.15	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0
Galium_circaezans_var._circaezans	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0.45	1	0.25	0.6	1	0.2	0.15	0.5	0	0	0	0
Galium_trifidum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geocaulon_lividum	0	0	0	0	0	0	0.4	0	0.3	0.8	1	0.95	0.95	0.9	0.95	1	1	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.272727272727273	0	0.4	0	0.25	0	0.15	0	0.6	0.45	0.65	0.85	1	0	0.25
Geranium_bicknellii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.95	0.8	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Goodyera_repens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0.55	0.55	0.7	0.9	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.272727272727273	0.272727272727273	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0.4	0	0	0	0
Hedysarum_alpinum	0	0	0.15	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hedysarum_boreale	0	0.15	0.35	0	0.25	0.2	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hedysarum_species	0	0	0.15	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hordeum_jubatum	0.25	0.2	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
