species	BNZ
Abietinella_abietina	0.0205223880597015
Achillea_millefolium	0.00497512437810945
Achillea_sibirica	0.0715174129353234
Achillea_species	0.013681592039801
Aconitum_delphiniifolium	0.00373134328358209
Adoxa_moschatellina	0.0111940298507463
Agrostis_scabra	0.00373134328358209
Agrostis_species	0.099502487562189
Alnus_incana	41.1952736318408
Alnus_viridis	14.7431592039801
Antennaria_pulcherrima	1.01990049751244
Arctagrostis_latifolia	0.685945273631841
Arctagrostis_species	0.0286069651741294
Arctostaphylos_rubra	0.350746268656716
Arctostaphylos_uva-ursi	0.00746268656716418
Aster_species	0.0373134328358209
Astragalus_alpinus	0.00746268656716418
Aulacomnium_palustre	1.53109452736318
Aulacomnium_turgidum	0.628731343283582
Barbilophozia_atlantica	0.00746268656716418
Betula_nana	1.8886815920398
Betula_neoalaskana	4.73072139303483
Betula_species	0.0174129353233831
Brachythecium_salebrosum	0.683457711442786
Brachythecium_species	0.168532338308458
Bromus_inermis_var._pumpellianus	0.181592039800995
Bryum_pallescens	0.00373134328358209
Bryum_species	4.39987562189055
Calamagrostis_canadensis	8.80099502487562
Calamagrostis_purpurascens	0.104477611940299
Calamagrostis_species	0.220149253731343
Calypogeja_fissa	0.149253731343284
Calypso_bulbosa	0.013681592039801
Campylium_species	0.0422885572139304
Campylium_stellatum	0.0124378109452736
Cardamine_pratensis	0.095771144278607
Carex_aquatilis	0.0553482587064677
Carex_aurea	1.63557213930348
Carex_bigelowii	0.0640547263681592
Carex_concinna	0.224502487562189
Carex_peckii	0.146766169154229
Carex_rostrata	0.0379353233830846
Carex_scipoidea	0.0068407960199005
Carex_species	0.919776119402985
Carex_vaginata	0.143034825870647
Castilleja_caudata	0.501865671641791
Castilleja_elegans	0.309701492537313
Castilleja_miniata	0.0522388059701493
Ceratodon_purpureus	8.4639303482587
Cetraria_cuculata	0.0130597014925373
Cetraria_islandica	0.0192786069651741
Cetraria_laevigata	0.0802238805970149
Cetraria_nivalis	0.0068407960199005
Cetraria_pinastri	0.0149253731343284
Cetraria_species	0.00310945273631841
Chamaedaphne_calyculata	0.292910447761194
Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium	11.5534825870647
Cladina_arbuscula	0.138059701492537
Cladina_rangiferina	0.444029850746269
Cladina_stellaris	0.00621890547263682
Cladonia_amaurocraea	0.0534825870646766
Cladonia_cariosa	0.0217661691542289
Cladonia_cervicornis	0.00621890547263682
Cladonia_chlorophaea	0.0149253731343284
Cladonia_cornuta	0.00870646766169154
Cladonia_crispata	0.0105721393034826
Cladonia_deformis	0.00435323383084577
Cladonia_fimbriata	0.0105721393034826
Cladonia_gracilis	1.21579601990050
Cladonia_pyxidata	0.00621890547263682
Cladonia_scabriuscula	0.0254975124378109
Cladonia_species	0.752487562189055
Cladonia_squamosa	0.286691542288557
Cladonia_sulphurina	0.0509950248756219
Cladonia_uncialis	0.0348258706467662
Cnidium_cnidiifolium	0.123756218905473
Comarum_palustre	0.0099502487562189
Corallorrhiza_trifida	0.00373134328358209
Cornus_canadensis	3.91044776119403
Cornus_sericea	0.00310945273631841
Corydalis_sempervirens	0.176616915422886
Crepis_nana	0.00435323383084577
Dasiphora_floribunda	0.0161691542288557
Delphinium_glaucum	0.0851990049751244
Deschampsia_caespitosa	0.0640547263681592
Dicranum_acutifolium	0.0559701492537313
Dicranum_fuscescens	0.0708955223880597
Dicranum_polysetum	0.0379353233830846
Dicranum_scoparium	0.013681592039801
Dicranum_species	1.97574626865672
Distichium_capillaceum	0.0348258706467662
Dracocephalum_parviflorum	0.674129353233831
Drepanocladus_species	1.33208955223881
Elymus_repens	0.0155472636815920
Empetrum_nigrum	4.28917910447761
Epilobium_hornemannii	0.0161691542288557
Epilobium_palustre	0.00373134328358209
Epilobium_species	0.00870646766169154
Equisetum_arvense	32.2674129353234
Equisetum_hyemale	1.56592039800995
Equisetum_palustre	7.68594527363184
Equisetum_pratense	0.348258706467662
Equisetum_scirpoides	4.43283582089552
Equisetum_variegatum	11.6424129353234
Erigeron_acris	0.099502487562189
Erigeron_glabellus	0.0261194029850746
Erigeron_lonchophyllus	0.397388059701493
Erigeron_species	0.00746268656716418
Eriophoroum_spp	0.0348258706467662
Eriophorum_scheuchzeri	0.00373134328358209
Eriophorum_vaginatum	4.77487562189055
Eurhynchium_pulchellum	3.35323383084577
Eurybia_sibirica	0.0771144278606965
Galium_circaezans_var._circaezans	2.87997512437811
Galium_trifidum	0.00497512437810945
Geocaulon_lividum	5.15049751243781
Geranium_bicknellii	1.69029850746269
Goodyera_repens	0.371890547263682
Hedysarum_alpinum	0.0068407960199005
Hedysarum_boreale	0.492537313432836
Hedysarum_species	0.0248756218905473
Hordeum_jubatum	0.0541044776119403
Hylocomium_species	0.425995024875622
Hylocomium_splendens	46.7139303482587
Hypnum_lindbergii	0.0460199004975124
Hypnum_pallescens	0.0509950248756219
Hypnum_revolutum	0.0211442786069652
Hypnum_species	0.328980099502488
Icmadophila_ericetorum	0.00746268656716418
Iris_setosa	0.00621890547263682
Juncus_arcticus	0.819029850746269
Juncus_species	0.155472636815920
Larix_laricina	0.232587064676617
Ledum_groenlandicum	10.9017412935323
Ledum_palustre_ssp._decumbens	0.0646766169154229
Leptobryum_pyriforme	1.68532338308458
Leymus_innovatus	0.0609452736318408
Linnaea_borealis	16.0814676616915
Listera_cordata	0.00373134328358209
Lophozia_ventricosa	0.00808457711442786
Lycopodium_annotinum	0.133084577114428
Lycopodium_complanatum	0.115049751243781
Lycopodium_dendroideum	0.00310945273631841
Marchantia_polymorpha	0.829601990049751
Mertensia_paniculata	6.27922885572139
Moehringia_lateriflora	1.95708955223881
Moneses_uniflora	0.0292288557213930
Myrica_gale	0.00808457711442786
Nephroma_arcticum	0.397388059701493
Nephroma_expallidum	0.00310945273631841
Nephroma_spp	0.00746268656716418
Orthilia_secunda	3.04975124378109
Parmelia_spp	0.0261194029850746
Parnassia_palustris	0.275497512437811
Pedicularis_groenlandica	0.00373134328358209
Pedicularis_labradorica	0.00870646766169154
Peltigera_aphthosa	3.19838308457711
Peltigera_canina	1.25497512437811
Peltigera_leucophdactyla	0.338308457711443
Peltigera_malacea	0.0379353233830846
Peltigera_neopolydactyla	0.180348258706468
Peltigera_polydactyla	0.0771144278606965
Peltigera_rufescens	0.0360696517412935
Peltigera_scabrosa	0.379975124378109
Peltigera_species	0.276741293532338
Petasites_frigidus	0.133084577114428
Picea_glauca	3.41915422885572
Picea_mariana	2.34390547263682
Picea_species	0.0435323383084577
Platanthera_hyperborea	0.110696517412935
Platanthera_obtusata	0.0541044776119403
Platanthera_species	0.00373134328358209
Pleurozium_schreberi	8.21703980099502
Pleurozium_species	0.0211442786069652
Poa_pratensis	0.0621890547263682
Poa_species	0.9931592039801
Pohlia_cruda	0.00621890547263682
Pohlia_nutans	0.0149253731343284
Pohlia_species	0.0907960199004975
Polytrichum_commune	0.211442786069652
Polytrichum_juniperinum	1.43345771144279
Polytrichum_piliferum	0.013681592039801
Polytrichum_species	0.495646766169154
Polytrichum_strictum	0.551616915422886
Populus_balsamifera	5.07587064676617
Populus_tremuloides	9.568407960199
Potentilla_norvegica	0.00621890547263682
Potentilla_species	0.00373134328358209
Preissia_quadrata	0.412935323383085
Primula_incana	0.00746268656716418
Ptilidium_ciliare	0.805348258706468
Ptilium_crista-castrensis	0.662935323383085
Pyrola_asarifolia	1.04104477611940
Pyrola_chlorantha	0.0796019900497512
Pyrola_grandiflora	0.367537313432836
Pyrola_minor	0.118781094527363
Pyrola_species	0.052860696517413
Ranunculus_lapponicus	0.0329601990049751
Ranunculus_species	0.00373134328358209
Rhytidiadelphus_triquetrus	0.557835820895522
Rhytidium_rugosum	0.072139303482587
Rhytidium_species	0.0143034825870647
Ribes_species	0.082089552238806
Ribes_triste	0.340796019900498
Rosa_acicularis	22.8041044776119
Rubus_arcticus	0.068407960199005
Rubus_chamaemorus	0.26181592039801
Rubus_idaeus	1.51554726368159
Rubus_pedatus	0.00435323383084577
Rubus_pubescens	0.00373134328358209
Rubus_species	0.0111940298507463
Salix_alaxensis	3.09514925373134
Salix_arbusculoides	0.228233830845771
Salix_bebbiana	7.75248756218905
Salix_boothii	0.052860696517413
Salix_glauca	0.633706467661692
Salix_hastata	0.168532338308458
Salix_interior	9.57089552238806
Salix_lucida_ssp._lasiandra	0.761194029850746
Salix_monticola	0.133084577114428
Salix_niphoclada	2.49067164179104
Salix_pseudomonticola	6.59017412935323
Salix_pulchra	1.02300995024876
Salix_scouleriana	0.92226368159204
Salix_species	0.184079601990050
Sanionia_uncinata_var._uncinata	1.22636815920398
Saussurea_angustifolia	0.0509950248756219
Senecio_species	0.00310945273631841
Shepherdia_canadensis	7.66915422885572
Shepherdia_species	0.598258706467662
Silene_menziesii	0.0236318407960199
Silene_repens	0.00746268656716418
Solidago_canadensis	0.611318407960199
Solidago_multiradiata	0.0447761194029851
Solidago_species	0.0883084577114428
Sphagnum_angustifolium	0.0267412935323383
Sphagnum_capillifolium	0.167288557213930
Sphagnum_fuscum	0.00621890547263682
Sphagnum_girgensohnii	0.052860696517413
Sphagnum_magellanicum	0.00373134328358209
Sphagnum_rubrum	0.00310945273631841
Sphagnum_species	0.0851990049751244
Sphagnum_spp	0.493781094527363
Sphagnum_squarrosum	0.0889303482587065
Sphagnum_teres	0.131840796019901
Sphagnum_warnstorfii	0.105099502487562
Spiranthes_romanzoffiana	0.327114427860696
Stellaria_crassifolia	0.00310945273631841
Stellaria_longipes	0.0727611940298507
Stellaria_species	0.0951492537313433
Taraxacum_species	0.179726368159204
Thuidium_species	0.00310945273631841
Tomenthypnum_nitens	1.18407960199005
Trientalis_europaea	0.114427860696517
Triglochin_palustre	0.312189054726368
Usnea_spp	0.072139303482587
Vaccinium_oxycoccos	0.0509950248756219
Vaccinium_uliginosum	4.35820895522388
Vaccinium_vitis-idaea	11.8003731343284
Valeriana_capitata	0.00373134328358209
Viburnum_edule	17.1610696517413
Viola_biflora	0.00621890547263682
Viola_species	0.0286069651741294
Zigadenus_elegans	0.0578358208955224
