species	BNZ
Abietinella_abietina	0.0186567164179104
Achillea_millefolium	0.00621890547263682
Achillea_sibirica	0.0323383084577114
Achillea_species	0.0149253731343284
Aconitum_delphiniifolium	0.00373134328358209
Adoxa_moschatellina	0.00746268656716418
Agrostis_scabra	0.00373134328358209
Agrostis_species	0.0522388059701493
Alnus_incana	0.312189054726368
Alnus_viridis	0.133084577114428
Antennaria_pulcherrima	0.0708955223880597
Arctagrostis_latifolia	0.115671641791045
Arctagrostis_species	0.00746268656716418
Arctostaphylos_rubra	0.0360696517412935
Arctostaphylos_uva-ursi	0.00746268656716418
Aster_species	0.0373134328358209
Astragalus_alpinus	0.00497512437810945
Aulacomnium_palustre	0.129353233830846
Aulacomnium_turgidum	0.0671641791044776
Barbilophozia_atlantica	0.0099502487562189
Betula_nana	0.110696517412935
Betula_neoalaskana	0.238805970149254
Betula_species	0.0111940298507463
Brachythecium_salebrosum	0.155472636815920
Brachythecium_species	0.0522388059701493
Bromus_inermis_var._pumpellianus	0.027363184079602
Bryum_pallescens	0.00373134328358209
Bryum_species	0.391791044776119
Calamagrostis_canadensis	0.577114427860697
Calamagrostis_purpurascens	0.00870646766169154
Calamagrostis_species	0.0796019900497512
Calypogeja_fissa	0.0559701492537313
Calypso_bulbosa	0.0111940298507463
Campylium_species	0.0323383084577114
Campylium_stellatum	0.00621890547263682
Cardamine_pratensis	0.00497512437810945
Carex_aquatilis	0.0111940298507463
Carex_aurea	0.0621890547263682
Carex_bigelowii	0.0621890547263682
Carex_concinna	0.054726368159204
Carex_peckii	0.0149253731343284
Carex_rostrata	0.0099502487562189
Carex_scipoidea	0.00373134328358209
Carex_species	0.156716417910448
Carex_vaginata	0.0360696517412935
Castilleja_caudata	0.104477611940299
Castilleja_elegans	0.0808457711442786
Castilleja_miniata	0.0186567164179104
Ceratodon_purpureus	0.384328358208955
Cetraria_cuculata	0.013681592039801
Cetraria_islandica	0.0149253731343284
Cetraria_laevigata	0.0621890547263682
Cetraria_nivalis	0.00497512437810945
Cetraria_pinastri	0.0149253731343284
Cetraria_species	0.00373134328358209
Chamaedaphne_calyculata	0.0422885572139304
Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium	0.322139303482587
Cladina_arbuscula	0.0646766169154229
Cladina_rangiferina	0.0845771144278607
Cladina_stellaris	0.00621890547263682
Cladonia_amaurocraea	0.0223880597014925
Cladonia_cariosa	0.00497512437810945
Cladonia_cervicornis	0.00746268656716418
Cladonia_chlorophaea	0.0199004975124378
Cladonia_cornuta	0.00870646766169154
Cladonia_crispata	0.0111940298507463
Cladonia_deformis	0.00373134328358209
Cladonia_fimbriata	0.00621890547263682
Cladonia_gracilis	0.262437810945274
Cladonia_pyxidata	0.00746268656716418
Cladonia_scabriuscula	0.013681592039801
Cladonia_species	0.245024875621891
Cladonia_squamosa	0.0920398009950249
Cladonia_sulphurina	0.0199004975124378
Cladonia_uncialis	0.0124378109452736
Cnidium_cnidiifolium	0.0211442786069652
Comarum_palustre	0.00373134328358209
Corallorrhiza_trifida	0.00373134328358209
Cornus_canadensis	0.192786069651741
Cornus_sericea	0.00373134328358209
Corydalis_sempervirens	0.0124378109452736
Crepis_nana	0.00497512437810945
Dasiphora_floribunda	0.0161691542288557
Delphinium_glaucum	0.0199004975124378
Deschampsia_caespitosa	0.0348258706467662
Dicranum_acutifolium	0.0099502487562189
Dicranum_fuscescens	0.0236318407960199
Dicranum_polysetum	0.0161691542288557
Dicranum_scoparium	0.00870646766169154
Dicranum_species	0.432835820895522
Distichium_capillaceum	0.0161691542288557
Dracocephalum_parviflorum	0.0236318407960199
Drepanocladus_species	0.283582089552239
Elymus_repens	0.0099502487562189
Empetrum_nigrum	0.103233830845771
Epilobium_hornemannii	0.0111940298507463
Epilobium_palustre	0.00373134328358209
Epilobium_species	0.00746268656716418
Equisetum_arvense	0.727611940298508
Equisetum_hyemale	0.123134328358209
Equisetum_palustre	0.25
Equisetum_pratense	0.106965174129353
Equisetum_scirpoides	0.211442786069652
Equisetum_variegatum	0.241293532338308
Erigeron_acris	0.0497512437810945
Erigeron_glabellus	0.0174129353233831
Erigeron_lonchophyllus	0.119402985074627
Erigeron_species	0.00870646766169154
Eriophoroum_spp	0.0248756218905473
Eriophorum_scheuchzeri	0.00373134328358209
Eriophorum_vaginatum	0.0597014925373134
Eurhynchium_pulchellum	0.41044776119403
Eurybia_sibirica	0.0385572139303483
Galium_circaezans_var._circaezans	0.121890547263682
Galium_trifidum	0.00248756218905473
Geocaulon_lividum	0.365671641791045
Geranium_bicknellii	0.054726368159204
Goodyera_repens	0.101990049751244
Hedysarum_alpinum	0.00746268656716418
Hedysarum_boreale	0.0298507462686567
Hedysarum_species	0.0149253731343284
Hordeum_jubatum	0.0174129353233831
Hylocomium_species	0.0211442786069652
Hylocomium_splendens	0.472636815920398
Hypnum_lindbergii	0.013681592039801
Hypnum_pallescens	0.00746268656716418
Hypnum_revolutum	0.0161691542288557
Hypnum_species	0.0733830845771144
Icmadophila_ericetorum	0.00373134328358209
Iris_setosa	0.00373134328358209
Juncus_arcticus	0.0982587064676617
Juncus_species	0.0646766169154229
Larix_laricina	0.0335820895522388
Ledum_groenlandicum	0.235074626865672
Ledum_palustre_ssp._decumbens	0.0223880597014925
Leptobryum_pyriforme	0.156716417910448
Leymus_innovatus	0.0099502487562189
Linnaea_borealis	0.327114427860696
Listera_cordata	0.00373134328358209
Lophozia_ventricosa	0.00870646766169154
Lycopodium_annotinum	0.0261194029850746
Lycopodium_complanatum	0.0149253731343284
Lycopodium_dendroideum	0.00373134328358209
Marchantia_polymorpha	0.116915422885572
Mertensia_paniculata	0.196517412935323
Moehringia_lateriflora	0.225124378109453
Moneses_uniflora	0.0248756218905473
Myrica_gale	0.00497512437810945
Nephroma_arcticum	0.0485074626865672
Nephroma_expallidum	0.00373134328358209
Nephroma_spp	0.00746268656716418
Orthilia_secunda	0.303482587064677
Parmelia_spp	0.0236318407960199
Parnassia_palustris	0.0572139303482587
Pedicularis_groenlandica	0.00373134328358209
Pedicularis_labradorica	0.00373134328358209
Peltigera_aphthosa	0.266169154228856
Peltigera_canina	0.212686567164179
Peltigera_leucophdactyla	0.0920398009950249
Peltigera_malacea	0.0335820895522388
Peltigera_neopolydactyla	0.0696517412935323
Peltigera_polydactyla	0.0199004975124378
Peltigera_rufescens	0.0335820895522388
Peltigera_scabrosa	0.0808457711442786
Peltigera_species	0.0534825870646766
Petasites_frigidus	0.0161691542288557
Picea_glauca	0.486318407960199
Picea_mariana	0.225124378109453
Picea_species	0.0472636815920398
Platanthera_hyperborea	0.054726368159204
Platanthera_obtusata	0.0360696517412935
Platanthera_species	0.00373134328358209
Pleurozium_schreberi	0.411691542288557
Pleurozium_species	0.013681592039801
Poa_pratensis	0.0174129353233831
Poa_species	0.196517412935323
Pohlia_cruda	0.00870646766169154
Pohlia_nutans	0.013681592039801
Pohlia_species	0.0223880597014925
Polytrichum_commune	0.0870646766169154
Polytrichum_juniperinum	0.126865671641791
Polytrichum_piliferum	0.00373134328358209
Polytrichum_species	0.0920398009950249
Polytrichum_strictum	0.0920398009950249
Populus_balsamifera	0.359452736318408
Populus_tremuloides	0.161691542288557
Potentilla_norvegica	0.00746268656716418
Potentilla_species	0.00373134328358209
Preissia_quadrata	0.0696517412935323
Primula_incana	0.00746268656716418
Ptilidium_ciliare	0.151741293532338
Ptilium_crista-castrensis	0.0982587064676617
Pyrola_asarifolia	0.192786069651741
Pyrola_chlorantha	0.0559701492537313
Pyrola_grandiflora	0.0522388059701493
Pyrola_minor	0.0646766169154229
Pyrola_species	0.0398009950248756
Ranunculus_lapponicus	0.0286069651741294
Ranunculus_species	0.00373134328358209
Rhytidiadelphus_triquetrus	0.0398009950248756
Rhytidium_rugosum	0.0335820895522388
Rhytidium_species	0.0174129353233831
Ribes_species	0.0174129353233831
Ribes_triste	0.0422885572139304
Rosa_acicularis	0.48134328358209
Rubus_arcticus	0.0298507462686567
Rubus_chamaemorus	0.0385572139303483
Rubus_idaeus	0.108208955223881
Rubus_pedatus	0.00497512437810945
Rubus_pubescens	0.00248756218905473
Rubus_species	0.013681592039801
Salix_alaxensis	0.175373134328358
Salix_arbusculoides	0.0348258706467662
Salix_bebbiana	0.0982587064676617
Salix_boothii	0.0248756218905473
Salix_glauca	0.0783582089552239
Salix_hastata	0.0286069651741294
Salix_interior	0.215174129353234
Salix_lucida_ssp._lasiandra	0.0845771144278607
Salix_monticola	0.0497512437810945
Salix_niphoclada	0.143034825870647
Salix_pseudomonticola	0.246268656716418
Salix_pulchra	0.0970149253731343
Salix_scouleriana	0.0422885572139304
Salix_species	0.0833333333333333
Sanionia_uncinata_var._uncinata	0.263681592039801
Saussurea_angustifolia	0.0211442786069652
Senecio_species	0.00373134328358209
Shepherdia_canadensis	0.054726368159204
Shepherdia_species	0.0223880597014925
Silene_menziesii	0.00497512437810945
Silene_repens	0.00621890547263682
Solidago_canadensis	0.0883084577114428
Solidago_multiradiata	0.013681592039801
Solidago_species	0.0485074626865672
Sphagnum_angustifolium	0.013681592039801
Sphagnum_capillifolium	0.0161691542288557
Sphagnum_fuscum	0.00373134328358209
Sphagnum_girgensohnii	0.0161691542288557
Sphagnum_magellanicum	0.00373134328358209
Sphagnum_rubrum	0.00373134328358209
Sphagnum_species	0.0248756218905473
Sphagnum_spp	0.0360696517412935
Sphagnum_squarrosum	0.0124378109452736
Sphagnum_teres	0.0286069651741294
Sphagnum_warnstorfii	0.0261194029850746
Spiranthes_romanzoffiana	0.072139303482587
Stellaria_crassifolia	0.00373134328358209
Stellaria_longipes	0.0435323383084577
Stellaria_species	0.0348258706467662
Taraxacum_species	0.0435323383084577
Thuidium_species	0.00373134328358209
Tomenthypnum_nitens	0.133084577114428
Trientalis_europaea	0.0286069651741294
Triglochin_palustre	0.0646766169154229
Usnea_spp	0.0435323383084577
Vaccinium_oxycoccos	0.0174129353233831
Vaccinium_uliginosum	0.195273631840796
Vaccinium_vitis-idaea	0.299751243781095
Valeriana_capitata	0.00373134328358209
Viburnum_edule	0.325870646766169
Viola_biflora	0.00621890547263682
Viola_species	0.00497512437810945
Zigadenus_elegans	0.0124378109452736
