species	BNZ-FP	BNZ-GP	BNZ-HR	BNZ-SC	BNZ-SL	BNZ-SM	BNZ-UP
Abietinella_abietina	0.0276315789473684	0	0	0	0.0875	0	0.00961538461538462
Achillea_millefolium	0.0105263157894737	0	0	0	0	0	0
Achillea_sibirica	0.127631578947368	0	0	0.183673469387755	0	0	0
Achillea_species	0.0157894736842105	0.151515151515152	0	0	0	0	0
Aconitum_delphiniifolium	0	0	0	0	0	0	0.0115384615384615
Adoxa_moschatellina	0	0	0	0	0	0	0.0346153846153846
Agrostis_scabra	0	0	0	0	0	0	0.0115384615384615
Agrostis_species	0.165789473684211	0	0	0.244897959183673	0	0	0.0192307692307692
Alnus_incana	84.1394736842105	14.4848484848485	0	0.122448979591837	0	29.6818181818182	0.0423076923076923
Alnus_viridis	9.92236842105263	0	0	0	0	0	31.0884615384615
Antennaria_pulcherrima	2.15	0.090909090909091	0	0	0	0	0
Arctagrostis_latifolia	1.29473684210526	0	0	0	0.225	0	0.194230769230769
Arctagrostis_species	0	0	0	0	0.575	0	0
Arctostaphylos_rubra	0.726315789473684	0	0	0	0	0	0.0230769230769231
Arctostaphylos_uva-ursi	0	0	0	0	0	0	0.0230769230769231
Aster_species	0.0723684210526316	0	0	0	0	0	0.00961538461538462
Astragalus_alpinus	0	0	0	0	0	0	0.0230769230769231
Aulacomnium_palustre	3.03684210526316	0	0	0	0.4125	0	0.232692307692308
Aulacomnium_turgidum	1.29342105263158	0	0	0	0.1375	0	0.0326923076923077
Barbilophozia_atlantica	0.00657894736842105	0	0	0	0.0875	0	0
Betula_nana	0.111842105263158	0	27.2	0	19.475	0	0.588461538461538
Betula_neoalaskana	0.852631578947368	0	0.85	0.0612244897959184	1.225	0.318181818181818	13.0903846153846
Betula_species	0.00789473684210526	0	0	0	0.275	0	0
Brachythecium_salebrosum	1.17236842105263	0.545454545454545	0	0	0	3.45454545454545	0.0384615384615385
Brachythecium_species	0.306578947368421	0	0	0	0	0	0.0730769230769231
Bromus_inermis_var._pumpellianus	0	0	0	0	0	0	0.561538461538462
Bryum_pallescens	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Bryum_species	5.46184210526316	0	7.6	0	2.7125	0	4.62115384615385
Calamagrostis_canadensis	4.63421052631579	0.181818181818182	11	0.183673469387755	16.3	0.909090909090909	16.9538461538462
Calamagrostis_purpurascens	0.221052631578947	0	0	0	0	0	0
Calamagrostis_species	0.259210526315789	0.090909090909091	0	0	0	0	0.290384615384615
Calypogeja_fissa	0.139473684210526	0	0	0	0	1.90909090909091	0.0961538461538462
Calypso_bulbosa	0.0289473684210526	0	0	0	0	0	0
Campylium_species	0.0789473684210526	0	0	0	0	0	0.0153846153846154
Campylium_stellatum	0.0263157894736842	0	0	0	0	0	0
Cardamine_pratensis	0	0	0	0	0	0	0.296153846153846
Carex_aquatilis	0.117105263157895	0	0	0	0	0	0
Carex_aurea	3.46052631578947	0	0	0	0	0	0
Carex_bigelowii	0.0763157894736842	0	0.2	0	0	0	0.0711538461538462
Carex_concinna	0.381578947368421	0	0	0.653061224489796	0	0	0.0134615384615385
Carex_peckii	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0.442307692307692
Carex_rostrata	0.0802631578947368	0	0	0	0	0	0
Carex_scipoidea	0.0144736842105263	0	0	0	0	0	0
Carex_species	1.68552631578947	0.363636363636364	0.25	0	0	0	0.315384615384615
Carex_vaginata	0.302631578947368	0	0	0	0	0	0
Castilleja_caudata	1.03815789473684	0	0	0.183673469387755	0	0	0
Castilleja_elegans	0.655263157894737	0	0	0	0	0	0
Castilleja_miniata	0.110526315789474	0	0	0	0	0	0
Ceratodon_purpureus	5.47894736842105	0.333333333333333	20.325	0	28	0.227272727272727	12.2326923076923
Cetraria_cuculata	0	0	0	0	0	0	0.0403846153846154
Cetraria_islandica	0.0407894736842105	0	0	0	0	0	0
Cetraria_laevigata	0.0315789473684211	0	0	0	0	0	0.201923076923077
Cetraria_nivalis	0	0	0	0	0	0	0.0211538461538462
Cetraria_pinastri	0	0	0	0	0	0	0.0461538461538462
Cetraria_species	0.00657894736842105	0	0	0	0	0	0
Chamaedaphne_calyculata	0.0157894736842105	0	0	0	1.725	0	0.617307692307692
Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium	0.981578947368421	0	2.85	0	3.925	0	33.4692307692308
Cladina_arbuscula	0.122368421052632	0	0	0	0	0	0.248076923076923
Cladina_rangiferina	0.753947368421053	0	0	0	0	0	0.271153846153846
Cladina_stellaris	0	0	0	0	0	0	0.0192307692307692
Cladonia_amaurocraea	0.102631578947368	0	0	0	0	0	0.0153846153846154
Cladonia_cariosa	0	0	0	0	0	0	0.0673076923076923
Cladonia_cervicornis	0	0	0	0	0	0	0.0192307692307692
Cladonia_chlorophaea	0	0	0	0	0	0	0.0461538461538462
Cladonia_cornuta	0	0	0	0	0	0	0.0269230769230769
Cladonia_crispata	0	0	0	0	0	0	0.0326923076923077
Cladonia_deformis	0	0	0	0	0	0	0.0134615384615385
Cladonia_fimbriata	0	0	0	0	0	0	0.0326923076923077
Cladonia_gracilis	1.67236842105263	0	0	0	0.0625	0	1.30576923076923
Cladonia_pyxidata	0.00657894736842105	0	0	0	0	0	0.00961538461538462
Cladonia_scabriuscula	0.00657894736842105	0	0	0	0	0	0.0692307692307692
Cladonia_species	0.675	0	0	0	0.0625	0.5	1.28846153846154
Cladonia_squamosa	0.0592105263157895	0	0	0	0	0	0.8
Cladonia_sulphurina	0.1	0	0	0	0	0	0.0115384615384615
Cladonia_uncialis	0.0131578947368421	0	0	0	0	0	0.0884615384615385
Cnidium_cnidiifolium	0.0486842105263158	0	0	0	0	0	0.311538461538462
Comarum_palustre	0.0210526315789474	0	0	0	0	0	0
Corallorrhiza_trifida	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Cornus_canadensis	7.16578947368421	0	1.25	0	0	4.40909090909091	1.15
Cornus_sericea	0.00657894736842105	0	0	0	0	0	0
Corydalis_sempervirens	0	0	0	0	0	0	0.546153846153846
Crepis_nana	0.00921052631578947	0	0	0	0	0	0
Dasiphora_floribunda	0.0131578947368421	0	0	0	0.0625	0	0.0211538461538462
Delphinium_glaucum	0.0105263157894737	0	0	0	0	0	0.248076923076923
Deschampsia_caespitosa	0.135526315789474	0	0	0	0	0	0
Dicranum_acutifolium	0.118421052631579	0	0	0	0	0	0
Dicranum_fuscescens	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0.207692307692308
Dicranum_polysetum	0.05	0	0	0	0.0625	0	0.0346153846153846
Dicranum_scoparium	0.0131578947368421	0	0	0	0	0	0.0230769230769231
Dicranum_species	1.81710526315789	0	0.15	0	4.5	0.545454545454545	2.70384615384615
Distichium_capillaceum	0.0210526315789474	0	0	0	0	0	0.0769230769230769
Dracocephalum_parviflorum	0	0	0	0	0	0	2.08461538461538
Drepanocladus_species	0.94078947368421	0.151515151515152	0	0	0	7.36363636363636	2.10192307692308
Elymus_repens	0.0328947368421053	0	0	0	0	0	0
Empetrum_nigrum	8.96447368421053	0	0	0	0	0	0.161538461538462
Epilobium_hornemannii	0.0342105263157895	0	0	0	0	0	0
Epilobium_palustre	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Epilobium_species	0	0.212121212121212	0	0	0	0	0
Equisetum_arvense	26.6552631578947	2.60606060606061	0	0.73469387755102	1.3	17.4545454545455	58.6769230769231
Equisetum_hyemale	2.85263157894737	0	0	3.57142857142857	0	0	0
Equisetum_palustre	15.4539473684211	3.06060606060606	0	4.20408163265306	0	0	0
Equisetum_pratense	0.610526315789474	0	0	0	0.95	0	0.0384615384615385
Equisetum_scirpoides	6.05394736842105	0	0	0	0.125	3	4.58653846153846
Equisetum_variegatum	22.4592105263158	1.51515151515152	0	15.8367346938776	0	0	0
Erigeron_acris	0.146052631578947	0	0	0	0	0	0.0942307692307692
Erigeron_glabellus	0.0552631578947368	0	0	0	0	0	0
Erigeron_lonchophyllus	0.801315789473684	0	0	0.306122448979592	0	0	0
Erigeron_species	0.00657894736842105	0	0	0	0.0875	0	0
Eriophoroum_spp	0.0736842105263158	0	0	0	0	0	0
Eriophorum_scheuchzeri	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Eriophorum_vaginatum	0.446052631578947	0	0	0	90.05	0	0.259615384615385
Eurhynchium_pulchellum	5.25	0.242424242424242	0	0.0612244897959184	0	1.86363636363636	2.49615384615385
Eurybia_sibirica	0.0276315789473684	0	0	0	0.0625	0	0.188461538461538
Galium_circaezans_var._circaezans	0.0263157894736842	0	0	0	0	0	8.86730769230769
Galium_trifidum	0	0	0	0	0	0	0.0153846153846154
Geocaulon_lividum	8.66315789473684	0	0	0	0	0.136363636363636	3.25384615384615
Geranium_bicknellii	0	0	0	0	0	0	5.22692307692308
Goodyera_repens	0.705263157894737	0	0	0	0	0.363636363636364	0.0884615384615385
Hedysarum_alpinum	0.0144736842105263	0	0	0	0	0	0
Hedysarum_boreale	1.04210526315789	0	0	0	0	0	0
Hedysarum_species	0.0421052631578947	0.121212121212121	0	0	0	0	0
Hordeum_jubatum	0.114473684210526	0	0	0	0	0	0
Hylocomium_species	0.901315789473684	0	0	0	0	0	0
Hylocomium_splendens	63.4526315789474	0	0	0	0.6625	12.6363636363636	50.5442307692308
Hypnum_lindbergii	0.0842105263157895	0	0	0	0.125	0	0
Hypnum_pallescens	0	0	0	0	0	0	0.157692307692308
Hypnum_revolutum	0.0289473684210526	0	0	0	0	0	0.0230769230769231
Hypnum_species	0.605263157894737	0	0	0	0	0	0.132692307692308
Icmadophila_ericetorum	0	0	0	0	0	0	0.0230769230769231
Iris_setosa	0.0131578947368421	0	0	0	0	0	0
Juncus_arcticus	1.73289473684211	0	0	0	0	0	0
Juncus_species	0.231578947368421	0.363636363636364	0	0.163265306122449	0	0.181818181818182	0.05
Larix_laricina	0.323684210526316	0	0	0	0	0	0.246153846153846
Ledum_groenlandicum	19.5026315789474	0	6.85	0	17.675	0.5	1.91923076923077
Ledum_palustre_ssp._decumbens	0.0407894736842105	0	0	0	0.6	0	0.0480769230769231
Leptobryum_pyriforme	3.3	0	0	1	0	0	0.2
Leymus_innovatus	0	0	0	0	0	0	0.188461538461538
Linnaea_borealis	12.4934210526316	0	0	0	0	4.13636363636364	31.1192307692308
Listera_cordata	0	0	0	0	0	0.136363636363636	0
Lophozia_ventricosa	0.0171052631578947	0	0	0	0	0	0
Lycopodium_annotinum	0.267105263157895	0	0	0	0	0	0.0211538461538462
Lycopodium_complanatum	0	0	0.125	0	0	0	0.346153846153846
Lycopodium_dendroideum	0	0	0.125	0	0	0	0
Marchantia_polymorpha	0.075	0	0	0	0.3125	0.136363636363636	2.39615384615385
Mertensia_paniculata	1.35789473684211	0	0	0	0	0.181818181818182	17.4173076923077
Moehringia_lateriflora	1.31973684210526	0	0	0	0.15	0	4.1
Moneses_uniflora	0.0539473684210526	0	0	0	0	0	0.0115384615384615
Myrica_gale	0.0171052631578947	0	0	0	0	0	0
Nephroma_arcticum	0.00657894736842105	0	0	0	0	0	1.21923076923077
Nephroma_expallidum	0	0	0	0	0	0	0.00961538461538462
Nephroma_spp	0	0	0	0	0	0.136363636363636	0.0115384615384615
Orthilia_secunda	3.38552631578947	0	0	0	0	0.909090909090909	4.40576923076923
Parmelia_spp	0	0	0	0	0	0	0.0807692307692308
Parnassia_palustris	0.567105263157895	0	0	0	0.15	0	0
Pedicularis_groenlandica	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Pedicularis_labradorica	0.0184210526315789	0	0	0	0	0	0
Peltigera_aphthosa	4.78157894736842	0	0	0	0.075	0.363636363636364	2.85961538461538
Peltigera_canina	1.06842105263158	0	0	0	0	0.363636363636364	2.28846153846154
Peltigera_leucophdactyla	0.643421052631579	0	0	0	0	0	0.105769230769231
Peltigera_malacea	0.0157894736842105	0	0	0	0.0625	0	0.0846153846153846
Peltigera_neopolydactyla	0.0881578947368421	0	0	0	0.175	0	0.401923076923077
Peltigera_polydactyla	0	0	0	0	0	0	0.238461538461538
Peltigera_rufescens	0.0236842105263158	0	0	0	0.1125	0	0.0596153846153846
Peltigera_scabrosa	0.0460526315789474	0	0	0	0.3	0	1.06153846153846
Peltigera_species	0.0907894736842105	0	0	0	0	0	0.723076923076923
Petasites_frigidus	0.281578947368421	0	0	0	0	0	0
Picea_glauca	4.04078947368421	0.272727272727273	0.325	0.571428571428571	0.125	1	4.39615384615385
Picea_mariana	3.35789473684211	0	1.55	0	1.7875	0	1.94615384615385
Picea_species	0.0723684210526316	0	0	0	0.1875	0	0
Platanthera_hyperborea	0.234210526315789	0	0	0	0	0	0
Platanthera_obtusata	0.114473684210526	0	0	0	0	0	0
Platanthera_species	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Pleurozium_schreberi	9.2171052631579	0.151515151515152	0	0	0.1375	0	11.8980769230769
Pleurozium_species	0	0	0	0	0	0	0.0653846153846154
Poa_pratensis	0.131578947368421	0	0	0	0	0	0
Poa_species	1.96315789473684	0.090909090909091	0.2	0.265306122448980	0	0	0.125
Pohlia_cruda	0.0131578947368421	0	0	0	0	0	0
Pohlia_nutans	0.025	0	0	0	0.0625	0	0
Pohlia_species	0.192105263157895	0	0	0	0	0	0
Polytrichum_commune	0	0	0	0	0	0	0.653846153846154
Polytrichum_juniperinum	0.0723684210526316	0	28.925	0	0.75	0.136363636363636	1.975
Polytrichum_piliferum	0	0	0	0	0	0	0.0423076923076923
Polytrichum_species	0.146052631578947	0	0	0	0.3625	0	1.26346153846154
Polytrichum_strictum	0.0368421052631579	0	7.175	0	6.5125	0	0.098076923076923
Populus_balsamifera	9.90131578947368	2.54545454545455	0	1.32653061224490	0	0.272727272727273	0.628846153846154
Populus_tremuloides	0.103947368421053	0	1.075	0	0	0	29.3538461538462
Potentilla_norvegica	0.0131578947368421	0	0	0	0	0	0
Potentilla_species	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Preissia_quadrata	0.842105263157895	0.090909090909091	0	0.183673469387755	0	0	0
Primula_incana	0.0157894736842105	0	0	0	0	0	0
Ptilidium_ciliare	1.43421052631579	0	0	0	0.0875	0.363636363636364	0.35
Ptilium_crista-castrensis	0.397368421052632	0	0	0	0.25	0	1.43076923076923
Pyrola_asarifolia	2.08157894736842	0	0	0.122448979591837	0	0	0.153846153846154
Pyrola_chlorantha	0.168421052631579	0	0	0	0	0	0
Pyrola_grandiflora	0.767105263157895	0	0	0	0	0	0.0153846153846154
Pyrola_minor	0.190789473684211	0	0	0	0	0	0.0884615384615385
Pyrola_species	0.0802631578947368	0.090909090909091	0	0	0	0	0.0346153846153846
Ranunculus_lapponicus	0.0328947368421053	0	0	0	0	0	0.0538461538461538
Ranunculus_species	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Rhytidiadelphus_triquetrus	1.16184210526316	0	0	0	0	0.181818181818182	0.0115384615384615
Rhytidium_rugosum	0.136842105263158	0	0	0	0	0	0.0230769230769231
Rhytidium_species	0.0302631578947368	0	0	0	0	0	0
Ribes_species	0.163157894736842	0	0	0	0	0	0.0153846153846154
Ribes_triste	0.25	0	0	0	0	0.863636363636364	0.615384615384615
Rosa_acicularis	31.0447368421053	0.090909090909091	0	0.0612244897959184	0.9875	9.5909090909091	24.1576923076923
Rubus_arcticus	0.113157894736842	0	0	0	0.15	0.272727272727273	0
Rubus_chamaemorus	0.226315789473684	0	0	0	0.925	0	0.336538461538462
Rubus_idaeus	0.201315789473684	0	0	0	0.125	0	4.37307692307692
Rubus_pedatus	0.00921052631578947	0	0	0	0	0	0
Rubus_pubescens	0	0	0	0	0.075	0	0
Rubus_species	0.0236842105263158	0	0	0	0	0	0
Salix_alaxensis	6.1171052631579	2.90909090909091	0.7	1.10204081632653	0	0	0
Salix_arbusculoides	0.467105263157895	0	0	0	0	0	0.0230769230769231
Salix_bebbiana	0.573684210526316	0	10.3	0	0.075	0	22.3307692307692
Salix_boothii	0.101315789473684	0	0	0	0.1	0	0
Salix_glauca	1.25394736842105	0	0	0	0.2	0	0.0961538461538462
Salix_hastata	0.356578947368421	0	0	0	0	0	0
Salix_interior	19.7184210526316	1.78787878787879	0	2	1.125	0	0
Salix_lucida_ssp._lasiandra	1.57631578947368	0.272727272727273	0	0.0816326530612245	0	0	0
Salix_monticola	0.25	0.090909090909091	0	0.183673469387755	0	0	0
Salix_niphoclada	4.86973684210526	3.15151515151515	0	0.979591836734694	0	0	0
Salix_pseudomonticola	13.2986842105263	3.54545454545455	0	2.61224489795918	0	0	0
Salix_pulchra	0.81578947368421	0	6.775	0	7.15	0	0.35
Salix_scouleriana	0	0	33.175	0	1.6	0	0.0538461538461538
Salix_species	0.202631578947368	0	0	0	1.225	0.363636363636364	0.0538461538461538
Sanionia_uncinata_var._uncinata	1.84342105263158	0	0	0	0.125	0	1.07884615384615
Saussurea_angustifolia	0.107894736842105	0	0	0	0	0	0
Senecio_species	0.00657894736842105	0	0	0	0	0	0
Shepherdia_canadensis	0	0	0	0	0	0	23.7153846153846
Shepherdia_species	0	0	0	0	0	0	1.85
Silene_menziesii	0	0	0	0	0	0	0.0730769230769231
Silene_repens	0	0	0	0	0	0	0.0230769230769231
Solidago_canadensis	1.275	0.212121212121212	0	0	0	0	0
Solidago_multiradiata	0	0	0	0	0.325	0	0.0884615384615385
Solidago_species	0.186842105263158	0	0	0	0	0	0
Sphagnum_angustifolium	0.0157894736842105	0	0	0	0.0875	0	0.0461538461538462
Sphagnum_capillifolium	0.309210526315789	0	0	0	0	0	0.0653846153846154
Sphagnum_fuscum	0	0	0	0	0.125	0	0
Sphagnum_girgensohnii	0	0	0	0	0.825	0	0.0365384615384615
Sphagnum_magellanicum	0	0	0	0	0.075	0	0
Sphagnum_rubrum	0	0	0	0	0.0625	0	0
Sphagnum_species	0.0447368421052632	0	0	0	0.55	0	0.113461538461538
Sphagnum_spp	0.810526315789474	0	0	0	2.225	0	0
Sphagnum_squarrosum	0.180263157894737	0	0	0	0.075	0	0
Sphagnum_teres	0.0723684210526316	0	0	0	0.475	0	0.228846153846154
Sphagnum_warnstorfii	0.126315789473684	0	0	0	0.4	0	0.0788461538461538
Spiranthes_romanzoffiana	0.66578947368421	0.181818181818182	0	0.0816326530612245	0	0	0
Stellaria_crassifolia	0.00657894736842105	0	0	0	0	0	0
Stellaria_longipes	0.153947368421053	0	0	0	0	0	0
Stellaria_species	0.153947368421053	0	0	0	0	0	0.0692307692307692
Taraxacum_species	0.0394736842105263	0	0	0	0	0	0.498076923076923
Thuidium_species	0.00657894736842105	0	0	0	0	0	0
Tomenthypnum_nitens	1.18947368421053	0	0	0	1.3875	0	1.70961538461538
Trientalis_europaea	0.223684210526316	0	0	0	0	0.136363636363636	0.0153846153846154
Triglochin_palustre	0.628947368421053	0.363636363636364	0	0	0	0	0
Usnea_spp	0.113157894736842	0	0	0	0	0	0.0576923076923077
Vaccinium_oxycoccos	0	0	0	0	0	0	0.157692307692308
Vaccinium_uliginosum	6.16842105263158	0	27.475	0	10.85	0	0.678846153846154
Vaccinium_vitis-idaea	21.3947368421053	0	3.55	0	16.2875	1.40909090909091	2.32307692307692
Valeriana_capitata	0.00789473684210526	0	0	0	0	0	0
Viburnum_edule	5.39868421052632	0	0	0	0	2.40909090909091	44.9730769230769
Viola_biflora	0	0	0	0	0	0	0.0192307692307692
Viola_species	0	0	0	0	0	0	0.0884615384615385
Zigadenus_elegans	0.0105263157894737	0	0	0	0	0	0.163461538461538
