species	BNZ-FP	BNZ-GP	BNZ-HR	BNZ-SC	BNZ-SL	BNZ-SM	BNZ-UP
Abietinella_abietina	1	0	0	0	1	0	1
Achillea_millefolium	1	0	0	0	0	0	0
Achillea_sibirica	1	0	0	1	0	0	0
Achillea_species	1	1	0	0	0	0	0
Aconitum_delphiniifolium	0	0	0	0	0	0	1
Adoxa_moschatellina	0	0	0	0	0	0	1
Agrostis_scabra	0	0	0	0	0	0	1
Agrostis_species	1	0	0	1	0	0	1
Alnus_incana	1	1	0	1	0	1	1
Alnus_viridis	1	0	0	0	0	0	1
Antennaria_pulcherrima	1	1	0	0	0	0	0
Arctagrostis_latifolia	1	0	0	0	1	0	1
Arctagrostis_species	0	0	0	0	1	0	0
Arctostaphylos_rubra	1	0	0	0	0	0	1
Arctostaphylos_uva-ursi	0	0	0	0	0	0	1
Aster_species	1	0	0	0	0	0	1
Astragalus_alpinus	0	0	0	0	0	0	1
Aulacomnium_palustre	1	0	0	0	1	0	1
Aulacomnium_turgidum	1	0	0	0	1	0	1
Barbilophozia_atlantica	1	0	0	0	1	0	0
Betula_nana	1	0	1	0	1	0	1
Betula_neoalaskana	1	0	1	1	1	1	1
Betula_species	1	0	0	0	1	0	0
Brachythecium_salebrosum	1	1	0	0	0	1	1
Brachythecium_species	1	0	0	0	0	0	1
Bromus_inermis_var._pumpellianus	0	0	0	0	0	0	1
Bryum_pallescens	1	0	0	0	0	0	0
Bryum_species	1	0	1	0	1	0	1
Calamagrostis_canadensis	1	1	1	1	1	1	1
Calamagrostis_purpurascens	1	0	0	0	0	0	0
Calamagrostis_species	1	1	0	0	0	0	1
Calypogeja_fissa	1	0	0	0	0	1	1
Calypso_bulbosa	1	0	0	0	0	0	0
Campylium_species	1	0	0	0	0	0	1
Campylium_stellatum	1	0	0	0	0	0	0
Cardamine_pratensis	0	0	0	0	0	0	1
Carex_aquatilis	1	0	0	0	0	0	0
Carex_aurea	1	0	0	0	0	0	0
Carex_bigelowii	1	0	1	0	0	0	1
Carex_concinna	1	0	0	1	0	0	1
Carex_peckii	1	0	0	0	0	0	1
Carex_rostrata	1	0	0	0	0	0	0
Carex_scipoidea	1	0	0	0	0	0	0
Carex_species	1	1	1	0	0	0	1
Carex_vaginata	1	0	0	0	0	0	0
Castilleja_caudata	1	0	0	1	0	0	0
Castilleja_elegans	1	0	0	0	0	0	0
Castilleja_miniata	1	0	0	0	0	0	0
Ceratodon_purpureus	1	1	1	0	1	1	1
Cetraria_cuculata	0	0	0	0	0	0	1
Cetraria_islandica	1	0	0	0	0	0	0
Cetraria_laevigata	1	0	0	0	0	0	1
Cetraria_nivalis	0	0	0	0	0	0	1
Cetraria_pinastri	0	0	0	0	0	0	1
Cetraria_species	1	0	0	0	0	0	0
Chamaedaphne_calyculata	1	0	0	0	1	0	1
Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium	1	0	1	0	1	0	1
Cladina_arbuscula	1	0	0	0	0	0	1
Cladina_rangiferina	1	0	0	0	0	0	1
Cladina_stellaris	0	0	0	0	0	0	1
Cladonia_amaurocraea	1	0	0	0	0	0	1
Cladonia_cariosa	0	0	0	0	0	0	1
Cladonia_cervicornis	0	0	0	0	0	0	1
Cladonia_chlorophaea	0	0	0	0	0	0	1
Cladonia_cornuta	0	0	0	0	0	0	1
Cladonia_crispata	0	0	0	0	0	0	1
Cladonia_deformis	0	0	0	0	0	0	1
Cladonia_fimbriata	0	0	0	0	0	0	1
Cladonia_gracilis	1	0	0	0	1	0	1
Cladonia_pyxidata	1	0	0	0	0	0	1
Cladonia_scabriuscula	1	0	0	0	0	0	1
Cladonia_species	1	0	0	0	1	1	1
Cladonia_squamosa	1	0	0	0	0	0	1
Cladonia_sulphurina	1	0	0	0	0	0	1
Cladonia_uncialis	1	0	0	0	0	0	1
Cnidium_cnidiifolium	1	0	0	0	0	0	1
Comarum_palustre	1	0	0	0	0	0	0
Corallorrhiza_trifida	1	0	0	0	0	0	0
Cornus_canadensis	1	0	1	0	0	1	1
Cornus_sericea	1	0	0	0	0	0	0
Corydalis_sempervirens	0	0	0	0	0	0	1
Crepis_nana	1	0	0	0	0	0	0
Dasiphora_floribunda	1	0	0	0	1	0	1
Delphinium_glaucum	1	0	0	0	0	0	1
Deschampsia_caespitosa	1	0	0	0	0	0	0
Dicranum_acutifolium	1	0	0	0	0	0	0
Dicranum_fuscescens	1	0	0	0	0	0	1
Dicranum_polysetum	1	0	0	0	1	0	1
Dicranum_scoparium	1	0	0	0	0	0	1
Dicranum_species	1	0	1	0	1	1	1
Distichium_capillaceum	1	0	0	0	0	0	1
Dracocephalum_parviflorum	0	0	0	0	0	0	1
Drepanocladus_species	1	1	0	0	0	1	1
Elymus_repens	1	0	0	0	0	0	0
Empetrum_nigrum	1	0	0	0	0	0	1
Epilobium_hornemannii	1	0	0	0	0	0	0
Epilobium_palustre	1	0	0	0	0	0	0
Epilobium_species	0	1	0	0	0	0	0
Equisetum_arvense	1	1	0	1	1	1	1
Equisetum_hyemale	1	0	0	1	0	0	0
Equisetum_palustre	1	1	0	1	0	0	0
Equisetum_pratense	1	0	0	0	1	0	1
Equisetum_scirpoides	1	0	0	0	1	1	1
Equisetum_variegatum	1	1	0	1	0	0	0
Erigeron_acris	1	0	0	0	0	0	1
Erigeron_glabellus	1	0	0	0	0	0	0
Erigeron_lonchophyllus	1	0	0	1	0	0	0
Erigeron_species	1	0	0	0	1	0	0
Eriophoroum_spp	1	0	0	0	0	0	0
Eriophorum_scheuchzeri	1	0	0	0	0	0	0
Eriophorum_vaginatum	1	0	0	0	1	0	1
Eurhynchium_pulchellum	1	1	0	1	0	1	1
Eurybia_sibirica	1	0	0	0	1	0	1
Galium_circaezans_var._circaezans	1	0	0	0	0	0	1
Galium_trifidum	0	0	0	0	0	0	1
Geocaulon_lividum	1	0	0	0	0	1	1
Geranium_bicknellii	0	0	0	0	0	0	1
Goodyera_repens	1	0	0	0	0	1	1
Hedysarum_alpinum	1	0	0	0	0	0	0
Hedysarum_boreale	1	0	0	0	0	0	0
Hedysarum_species	1	1	0	0	0	0	0
Hordeum_jubatum	1	0	0	0	0	0	0
Hylocomium_species	1	0	0	0	0	0	0
Hylocomium_splendens	1	0	0	0	1	1	1
Hypnum_lindbergii	1	0	0	0	1	0	0
Hypnum_pallescens	0	0	0	0	0	0	1
Hypnum_revolutum	1	0	0	0	0	0	1
Hypnum_species	1	0	0	0	0	0	1
Icmadophila_ericetorum	0	0	0	0	0	0	1
Iris_setosa	1	0	0	0	0	0	0
Juncus_arcticus	1	0	0	0	0	0	0
Juncus_species	1	1	0	1	0	1	1
Larix_laricina	1	0	0	0	0	0	1
Ledum_groenlandicum	1	0	1	0	1	1	1
Ledum_palustre_ssp._decumbens	1	0	0	0	1	0	1
Leptobryum_pyriforme	1	0	0	1	0	0	1
Leymus_innovatus	0	0	0	0	0	0	1
Linnaea_borealis	1	0	0	0	0	1	1
Listera_cordata	0	0	0	0	0	1	0
Lophozia_ventricosa	1	0	0	0	0	0	0
Lycopodium_annotinum	1	0	0	0	0	0	1
Lycopodium_complanatum	0	0	1	0	0	0	1
Lycopodium_dendroideum	0	0	1	0	0	0	0
Marchantia_polymorpha	1	0	0	0	1	1	1
Mertensia_paniculata	1	0	0	0	0	1	1
Moehringia_lateriflora	1	0	0	0	1	0	1
Moneses_uniflora	1	0	0	0	0	0	1
Myrica_gale	1	0	0	0	0	0	0
Nephroma_arcticum	1	0	0	0	0	0	1
Nephroma_expallidum	0	0	0	0	0	0	1
Nephroma_spp	0	0	0	0	0	1	1
Orthilia_secunda	1	0	0	0	0	1	1
Parmelia_spp	0	0	0	0	0	0	1
Parnassia_palustris	1	0	0	0	1	0	0
Pedicularis_groenlandica	1	0	0	0	0	0	0
Pedicularis_labradorica	1	0	0	0	0	0	0
Peltigera_aphthosa	1	0	0	0	1	1	1
Peltigera_canina	1	0	0	0	0	1	1
Peltigera_leucophdactyla	1	0	0	0	0	0	1
Peltigera_malacea	1	0	0	0	1	0	1
Peltigera_neopolydactyla	1	0	0	0	1	0	1
Peltigera_polydactyla	0	0	0	0	0	0	1
Peltigera_rufescens	1	0	0	0	1	0	1
Peltigera_scabrosa	1	0	0	0	1	0	1
Peltigera_species	1	0	0	0	0	0	1
Petasites_frigidus	1	0	0	0	0	0	0
Picea_glauca	1	1	1	1	1	1	1
Picea_mariana	1	0	1	0	1	0	1
Picea_species	1	0	0	0	1	0	0
Platanthera_hyperborea	1	0	0	0	0	0	0
Platanthera_obtusata	1	0	0	0	0	0	0
Platanthera_species	1	0	0	0	0	0	0
Pleurozium_schreberi	1	1	0	0	1	0	1
Pleurozium_species	0	0	0	0	0	0	1
Poa_pratensis	1	0	0	0	0	0	0
Poa_species	1	1	1	1	0	0	1
Pohlia_cruda	1	0	0	0	0	0	0
Pohlia_nutans	1	0	0	0	1	0	0
Pohlia_species	1	0	0	0	0	0	0
Polytrichum_commune	0	0	0	0	0	0	1
Polytrichum_juniperinum	1	0	1	0	1	1	1
Polytrichum_piliferum	0	0	0	0	0	0	1
Polytrichum_species	1	0	0	0	1	0	1
Polytrichum_strictum	1	0	1	0	1	0	1
Populus_balsamifera	1	1	0	1	0	1	1
Populus_tremuloides	1	0	1	0	0	0	1
Potentilla_norvegica	1	0	0	0	0	0	0
Potentilla_species	1	0	0	0	0	0	0
Preissia_quadrata	1	1	0	1	0	0	0
Primula_incana	1	0	0	0	0	0	0
Ptilidium_ciliare	1	0	0	0	1	1	1
Ptilium_crista-castrensis	1	0	0	0	1	0	1
Pyrola_asarifolia	1	0	0	1	0	0	1
Pyrola_chlorantha	1	0	0	0	0	0	0
Pyrola_grandiflora	1	0	0	0	0	0	1
Pyrola_minor	1	0	0	0	0	0	1
Pyrola_species	1	1	0	0	0	0	1
Ranunculus_lapponicus	1	0	0	0	0	0	1
Ranunculus_species	1	0	0	0	0	0	0
Rhytidiadelphus_triquetrus	1	0	0	0	0	1	1
Rhytidium_rugosum	1	0	0	0	0	0	1
Rhytidium_species	1	0	0	0	0	0	0
Ribes_species	1	0	0	0	0	0	1
Ribes_triste	1	0	0	0	0	1	1
Rosa_acicularis	1	1	0	1	1	1	1
Rubus_arcticus	1	0	0	0	1	1	0
Rubus_chamaemorus	1	0	0	0	1	0	1
Rubus_idaeus	1	0	0	0	1	0	1
Rubus_pedatus	1	0	0	0	0	0	0
Rubus_pubescens	0	0	0	0	1	0	0
Rubus_species	1	0	0	0	0	0	0
Salix_alaxensis	1	1	1	1	0	0	0
Salix_arbusculoides	1	0	0	0	0	0	1
Salix_bebbiana	1	0	1	0	1	0	1
Salix_boothii	1	0	0	0	1	0	0
Salix_glauca	1	0	0	0	1	0	1
Salix_hastata	1	0	0	0	0	0	0
Salix_interior	1	1	0	1	1	0	0
Salix_lucida_ssp._lasiandra	1	1	0	1	0	0	0
Salix_monticola	1	1	0	1	0	0	0
Salix_niphoclada	1	1	0	1	0	0	0
Salix_pseudomonticola	1	1	0	1	0	0	0
Salix_pulchra	1	0	1	0	1	0	1
Salix_scouleriana	0	0	1	0	1	0	1
Salix_species	1	0	0	0	1	1	1
Sanionia_uncinata_var._uncinata	1	0	0	0	1	0	1
Saussurea_angustifolia	1	0	0	0	0	0	0
Senecio_species	1	0	0	0	0	0	0
Shepherdia_canadensis	0	0	0	0	0	0	1
Shepherdia_species	0	0	0	0	0	0	1
Silene_menziesii	0	0	0	0	0	0	1
Silene_repens	0	0	0	0	0	0	1
Solidago_canadensis	1	1	0	0	0	0	0
Solidago_multiradiata	0	0	0	0	1	0	1
Solidago_species	1	0	0	0	0	0	0
Sphagnum_angustifolium	1	0	0	0	1	0	1
Sphagnum_capillifolium	1	0	0	0	0	0	1
Sphagnum_fuscum	0	0	0	0	1	0	0
Sphagnum_girgensohnii	0	0	0	0	1	0	1
Sphagnum_magellanicum	0	0	0	0	1	0	0
Sphagnum_rubrum	0	0	0	0	1	0	0
Sphagnum_species	1	0	0	0	1	0	1
Sphagnum_spp	1	0	0	0	1	0	0
Sphagnum_squarrosum	1	0	0	0	1	0	0
Sphagnum_teres	1	0	0	0	1	0	1
Sphagnum_warnstorfii	1	0	0	0	1	0	1
Spiranthes_romanzoffiana	1	1	0	1	0	0	0
Stellaria_crassifolia	1	0	0	0	0	0	0
Stellaria_longipes	1	0	0	0	0	0	0
Stellaria_species	1	0	0	0	0	0	1
Taraxacum_species	1	0	0	0	0	0	1
Thuidium_species	1	0	0	0	0	0	0
Tomenthypnum_nitens	1	0	0	0	1	0	1
Trientalis_europaea	1	0	0	0	0	1	1
Triglochin_palustre	1	1	0	0	0	0	0
Usnea_spp	1	0	0	0	0	0	1
Vaccinium_oxycoccos	0	0	0	0	0	0	1
Vaccinium_uliginosum	1	0	1	0	1	0	1
Vaccinium_vitis-idaea	1	0	1	0	1	1	1
Valeriana_capitata	1	0	0	0	0	0	0
Viburnum_edule	1	0	0	0	0	1	1
Viola_biflora	0	0	0	0	0	0	1
Viola_species	0	0	0	0	0	0	1
Zigadenus_elegans	1	0	0	0	0	0	1
