species	CCREEK-1	CCREEK-10	CCREEK-11	CCREEK-13	CCREEK-15	CCREEK-17	CCREEK-18	CCREEK-19	CCREEK-20	CCREEK-21	CCREEK-22	CCREEK-24	CCREEK-28	CCREEK-3	CCREEK-4	CCREEK-5	CCREEK-6	CCREEK-7	CCREEK-8	CCREEK-9
Acer_negundo	0	0	0	0	0.916666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acer_rubrum	0	0.354166666666667	0.0208333333333333	0.0208333333333333	1.125	2.25	0.0625	0	0.431818181818182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4375
Achillea_millefolium	0	0	0	0	0	0	0	0.0833333333333333	0	0.0833333333333333	0	0	0.0833333333333333	0	0	0	0	0	0	0
Agrostis_scabra	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0	0.666666666666667	0	0.416666666666667	0	0.125	0.208333333333333	0	0	0	0	0	0	0
Ambrosia_artemisiaefolia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0416666666666667	0	0	0	0	0	0	0
Ambrosia_psilostachya	0.916666666666667	0	0.291666666666667	0	0	0.291666666666667	0	3.08333333333333	0	2.83333333333333	9.3125	6.08333333333333	2.04166666666667	3.20833333333333	1.35416666666667	3.625	2.8125	0.875	0.0208333333333333	0
Amelanchier_laevis	0	0	0	0	0	0	0.125	0.0416666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833333333333333
Amelanchier_sp	0.208333333333333	0.1875	0.208333333333333	0	0.125	0.666666666666667	0.25	0.0208333333333333	0	0	0	0	0	0	0.166666666666667	0	0	0	0	0.125
Amorpha_canescens	0	0	0	0.0208333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.125	0.25	2.14583333333333	0.9375	1.375	0.458333333333333	0
Amphicarpa_bracteata	10.0833333333333	13.6041666666667	3.83333333333333	6.0625	7.79166666666667	14.8333333333333	1.6875	11.8541666666667	1.61363636363636	0	0	0.0208333333333333	0	2.8125	2.375	0.0833333333333333	25.875	16.5833333333333	26.5833333333333	4.58333333333333
Andropogon_gerardii	4.83333333333333	0.0208333333333333	0.4375	0	0	1.29166666666667	0	5	0	19.2291666666667	0	2.08333333333333	3.58333333333333	7.70833333333333	13.5208333333333	7.16666666666667	10.2916666666667	0.229166666666667	0.416666666666667	0
Anemone_cylindrica	0.0208333333333333	0	0	0	0	0	0	0.125	0	1.83333333333333	0.583333333333333	0	2.41666666666667	0.0416666666666667	0.166666666666667	0.1875	0	0.125	0	0
Antennaria_neglecta	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	1.20833333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apocynum_androsaemifolium	0.0416666666666667	0.916666666666667	0	0.645833333333333	0	0	0	0	0.204545454545455	0	0	0	0	0	0	0	0.458333333333333	0	0	0
Apocynum_cannabinum	0	0	0	0.0416666666666667	0	0	0	0	0	0.0416666666666667	0.104166666666667	0.0208333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0
Aquilegia_canadensis	0	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0.181818181818182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aralia_nudicaulis	0.0208333333333333	0	0.5625	0.333333333333333	2.66666666666667	1.04166666666667	0.0833333333333333	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0.333333333333333	0	0.291666666666667	0.0833333333333333
Artemisia_campestris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.208333333333333	0	0	0	0	0	0	0
Asclepias_ovalifolia	0.6875	0	0.208333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0416666666666667	0	0.0625	0.541666666666667	0.0208333333333333	0.25	0	0.0208333333333333	0
Asclepias_syriaca	0.416666666666667	0	0.666666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asclepias_tuberosa	0	0	0.0416666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0.479166666666667	0	0.0208333333333333	1.35416666666667	0.125	0.1875	0.166666666666667	0	0
Aster_sp	0	0	0	0	0	0	0.0416666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bromus_inermis	0.0833333333333333	0	0	0	0	0.708333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calamagrostis_canadensis	4.08333333333333	0	0	0.166666666666667	0	7.29166666666667	0	2.75	0	3.75	0	0	0	0.291666666666667	0.208333333333333	0	0	0.125	0	0
Calamovilfa_longifolia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.875	0	0.0833333333333333	0.1875	0.541666666666667	0.979166666666667	0.0833333333333333	0	0
Campanula_rotundifolia	0.25	0	0.0625	0	0	0	0	0.104166666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_spp	17.0833333333333	7.39583333333333	34.1666666666667	8.6875	3.72916666666667	23.9166666666667	2.77083333333333	18.8333333333333	0.454545454545455	3.45833333333333	3.52083333333333	8.39583333333333	4.02083333333333	11	13.0416666666667	5	21.5833333333333	22.6666666666667	8.91666666666667	5.125
Ceanothus_americanus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.416666666666667	0	0	0	0	0.166666666666667	0	0
Celastrus_scandens	0	0.104166666666667	0	0.0416666666666667	0.708333333333333	0.416666666666667	0.0833333333333333	0.541666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0.75	0.145833333333333
Chamaesyce_glyptosperma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833333333333333	0.0625	0.0208333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0
Chenopodium_album	0.0208333333333333	0.0208333333333333	0	0	0.333333333333333	0.0833333333333333	0	0.208333333333333	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0	0	0.0208333333333333	0	0	0.0208333333333333
Chenopodium_leptophyllum	0.0208333333333333	0	0	0.0208333333333333	0	0.0416666666666667	0	0.125	0	0	0	0.145833333333333	0	0.0208333333333333	0	0.0208333333333333	0.0208333333333333	0	0	0
Circaea_lutetiana_ssp._canadensis	0	0	0	0	2.14583333333333	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comandra_umbellata_ssp._umbellata	2.89583333333333	0	0.3125	0	0	0.583333333333333	0	0.833333333333333	0	0.0208333333333333	0	0	0.0416666666666667	1.45833333333333	0.0416666666666667	1.625	2.375	1	0.4375	0
Conyza_canadensis_var._canadensis	0	0	0	0	0	0	0	0.0833333333333333	0	0.0833333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coreopsis_palmata	0.291666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4375	0	1.125	0.958333333333333	1.75	0.5	0
Cornus_racemosa	0	0.333333333333333	0	0.0416666666666667	0.125	0.291666666666667	0.333333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.166666666666667	0.0833333333333333
Corylus_americana	16.7916666666667	5.5	23.5416666666667	0.833333333333333	9.72916666666667	15.9583333333333	14.0833333333333	25.2916666666667	0.204545454545455	0	0	0	16.5833333333333	5.91666666666667	11.5208333333333	3.66666666666667	0.458333333333333	30.9166666666667	47.9791666666667	21.4166666666667
Crepis_tectorum	0.0208333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalea_foliosa	0.333333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0	0	0	0	0
Danthonia_spicata	0	0	0.0416666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0416666666666667
Delphinium_carolinianum_ssp._virescens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0	0.0208333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0
Desmodium_canadense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.583333333333333	0	0	0	0	0	0
Dichanthelium_linearifolium	0	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0	3.66666666666667	0.791666666666667	2.875	0.416666666666667	0.0208333333333333	0.0625	1.39583333333333	0.25	0	0	0
Dichanthelium_oligosanthes_var._oligosanthes	0.104166666666667	0	0.458333333333333	0.0208333333333333	0	0.1875	0	0.604166666666667	0	1.58333333333333	0.208333333333333	0.25	0.5	0.0208333333333333	0.0208333333333333	0.104166666666667	0.229166666666667	0.1875	0.0416666666666667	0.0625
Dichanthelium_villosissimum_var._praecocius	0.3125	0	0.729166666666667	0	0	0	0	0.104166666666667	0	1.0625	0.125	1.625	0.666666666666667	2.64583333333333	1.77083333333333	1.91666666666667	0.354166666666667	0.104166666666667	0.0833333333333333	0.0208333333333333
Elymus_canadensis	0	0	0	0.0208333333333333	0	0.770833333333333	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0	0	0.0416666666666667	0
Elymus_repens	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0.104166666666667	0	0	0	0	0	0	0	0.375	0.0208333333333333	0
Eragrostis_spectabilis	0.125	0	0.0208333333333333	0	0	0	0.0208333333333333	0	0	0.8125	0	0.0625	0	0	0	0.0208333333333333	0.166666666666667	0.0208333333333333	0	0
Erechtites_hieracifolia	0.0416666666666667	0	0	0	0.0833333333333333	0.0833333333333333	0.0416666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0416666666666667	0	0.0208333333333333
Erigeron_strigosus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Euphorbia_corollata	0	0	0	0	0	0.0416666666666667	0	0	0	0.5	0	0	0	0.145833333333333	0	0	0	0	0	0
Eurybia_macrophylla	0	0	0	0	0	0.833333333333333	0	0	0.454545454545455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fragaria_virginiana	0.1875	0	0.125	0.208333333333333	0	0.666666666666667	0	0.708333333333333	0	0.0416666666666667	0.0416666666666667	0.25	0.520833333333333	0	0.229166666666667	0.0625	0.125	0.229166666666667	0.354166666666667	0.541666666666667
Frangula_alnus	0	0.0625	0.208333333333333	0.291666666666667	0.0625	0.208333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833333333333333
Galium_circaezans_var._circaezans	15.4166666666667	0.0208333333333333	0.0416666666666667	0.25	0	1.45833333333333	0.0416666666666667	0	0.0454545454545455	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0	2.27083333333333	0	0.145833333333333
Galium_triflorum	0	0.125	0	0	3.16666666666667	0	0.0416666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.270833333333333
Hackelia_deflexa_var._americana	0	0	0	0	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hedeoma_hispidum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0625	0	0	0	0	0	0	0
Helianthemum_bicknellii	0	0	0.125	0	0	0	0	1.45833333333333	0	1.41666666666667	0.8125	0.729166666666667	1.39583333333333	0.645833333333333	0.541666666666667	0.625	0.0625	0.0208333333333333	0	0
Helianthus_giganteus	0.0833333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helianthus_laetiflorus	0.25	0	0	0	0	0.208333333333333	0	0.0208333333333333	0	0.0208333333333333	3.45833333333333	0	0	0.375	0	1.54166666666667	2.14583333333333	0.208333333333333	0	0
Hesperostipa_spartea	1.0625	0	0.208333333333333	0	0	0	0	2.10416666666667	0	0.25	0.3125	0	0.166666666666667	1.04166666666667	0.416666666666667	2.1875	2	0.541666666666667	0.0625	0
Hieracium_longipilum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.625	0.0625	0	0.145833333333333	0	0	0	0	0	0	0
Ilex_verticillata	0	0.145833333333333	0.0416666666666667	0	1.125	0.458333333333333	0.0833333333333333	0	0.090909090909091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333
Juniperus_communis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.08333333333333
Koeleria_macrantha	0	0	0	0	0	0	0	0.0416666666666667	0	0	15.0416666666667	0.166666666666667	6.29166666666667	0.458333333333333	0	0.479166666666667	0.4375	0	0	0
Lactuca_canadensis	0	0	0	0	0	0.270833333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0	0	0
Lathyrus_venosus	2.16666666666667	0	0.0833333333333333	0	0	0.125	0	0.208333333333333	0	2.5	0	0	0	0	0.625	0	1.83333333333333	1.08333333333333	0	0
Lechea_stricta	0	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0	1.125	0.0416666666666667	0.0416666666666667	0.375	0	0	0	0	0.0416666666666667	0	0
Lespedeza_capitata	0.0208333333333333	0	0.0208333333333333	0	0	0	0	0.0416666666666667	0	4.75	2.52083333333333	1.5625	0.958333333333333	0.291666666666667	0.6875	1.54166666666667	0	0	0	0
Liatris_aspera	0	0	0	0	0	0	0	0.104166666666667	0	0.0833333333333333	0	0	0.854166666666667	0	0	0.0416666666666667	0.125	0	0.0208333333333333	0
Lithospermum_canescens	0.5	0	0	0	0	0	0	0.0416666666666667	0	0	0	0	0	0.4375	0	0.25	0	0.104166666666667	0	0
Lithospermum_carolinense	0.104166666666667	0	0	0	0	0	0	0.583333333333333	0	0.0416666666666667	0.375	1.04166666666667	0.458333333333333	0.0208333333333333	0.0208333333333333	0.520833333333333	0.125	0	0	0
Lobelia_spicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0	0.0208333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0
Lonicera_dioica	0	0	0	0	0	0	0.0833333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maianthemum_canadense	0.229166666666667	0.0625	0.854166666666667	0.875	0.0208333333333333	0.208333333333333	0.0416666666666667	0.0416666666666667	0.0681818181818182	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833333333333333	0	0.104166666666667
Maianthemum_stellatum	1	0.0208333333333333	0	0	0	0.0833333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0.0416666666666667	0	0
Mirabilis_hirsuta	0	0	0	0	0	0	0	0.0416666666666667	0	0.0208333333333333	0.0833333333333333	0	0	0.0208333333333333	0	0.0416666666666667	0	0.0416666666666667	0	0
Moehringia_lateriflora	0.5625	0.333333333333333	0	0.125	0.125	0	0.104166666666667	0.0416666666666667	0.090909090909091	0.0208333333333333	0	0	0	0.0208333333333333	0.0208333333333333	0	0.0208333333333333	0.166666666666667	0	0.0625
Mollugo_verticillata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0625	0	0	0	0	0	0	0	0
Monarda_bradburiana	0.5	0	0	0	0	0.0416666666666667	0	0	0	0.583333333333333	0	0	0.0416666666666667	0	0	0	0.208333333333333	0	0	0
Muhlenbergia_racemosa	0	0	0	0	0	0.208333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	1.02083333333333	0	0.0416666666666667	0
Oenothera_biennis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833333333333333	0	0.0208333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0
Oligoneuron_rigidum_var._rigidum	0.0416666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.125	0.166666666666667	0	0.0416666666666667	0	0	0.166666666666667	0
Osmorhiza_claytoni	0	0	0	0	0.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oxalis_stricta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333
Packera_paupercula	0.208333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0.0833333333333333	0	0	0	0	0	0
Panicum_cappilare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0	0	0	0	0	0
Panicum_virgatum	1.20833333333333	0	0	0	0	0.416666666666667	0	1.22916666666667	0	0	0	0	0	0.75	0.0625	0.645833333333333	0	0	0	0
Parthenocissus_quinquefolia	2.27083333333333	0.791666666666667	0.5	0.229166666666667	9.45833333333333	15.4166666666667	4.5625	4.5625	1.11363636363636	0	0	0	0	0.354166666666667	0.791666666666667	0.25	0.6875	0.895833333333333	5.58333333333333	1.66666666666667
Pedicularis_canadensis	0.333333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penstemon_gracilis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0.0208333333333333	0	0	0	0	0	0	0
Penstemon_grandiflorus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.416666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phalaris_arundinacea	0	0	0	0	0	1.04166666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phlox_pilosa	0.333333333333333	0	0	0	0	0	0	0.0416666666666667	0	0	0	0.0833333333333333	0	0	0.0208333333333333	0.0416666666666667	0.0416666666666667	0.395833333333333	0	0
Physalis_virginiana	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0	0.0833333333333333	0	0.5625	0.104166666666667	0.270833333333333	0.291666666666667	0.0208333333333333	0.125	0.0416666666666667	0	0	0	0
Poa_pratensis	0.520833333333333	0	0.0833333333333333	0.104166666666667	0	3.22916666666667	0	2.9375	0	2.97916666666667	0.166666666666667	1.22916666666667	7.77083333333333	0.458333333333333	0.5625	0.25	0.354166666666667	0.125	0.75	0
Polygala_polygama	0	0	0	0	0	0	0	0.0833333333333333	0	0.208333333333333	0.166666666666667	0.125	0.145833333333333	0	0.0416666666666667	0.208333333333333	0	0	0	0
Polygonatum_biflorum	0.395833333333333	0	0.0208333333333333	0.0416666666666667	0.0208333333333333	0.0208333333333333	0.0208333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0.145833333333333	0	0	0.125	0.333333333333333	0
Polygonum_convolvulus	0	0.0208333333333333	0	0	2.08333333333333	0.166666666666667	0.0416666666666667	0.270833333333333	0	0.0833333333333333	0	0	0.0208333333333333	0	0.0208333333333333	0	0	0.125	0	0
Polygonum_tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0625	0	0	0	0	0	0	0
Potentilla_arguta	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0	0.0416666666666667	0	0	0
Potentilla_simplex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.666666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prunus_americana	0	0	0	0	0.416666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prunus_pensylvanica	0	0	0.0208333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0416666666666667
Prunus_serotina	0	0.395833333333333	1.35416666666667	0.145833333333333	2.14583333333333	0.166666666666667	0.375	0	0.090909090909091	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0	0.3125
Prunus_virginiana	0	0.770833333333333	1.1875	0.166666666666667	0.583333333333333	0.5	0.625	0.291666666666667	0.136363636363636	0	0	0	0	0	0.0833333333333333	0	0.0416666666666667	0.291666666666667	0.916666666666667	0.0416666666666667
Pteridium_aquilinum	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quercus_elipsoidalis	1.64583333333333	5.29166666666667	43.125	5.64583333333333	0.854166666666667	2.20833333333333	0.375	3.95833333333333	0.0681818181818182	0	0	3.41666666666667	0	0.375	19.3541666666667	2.125	2.04166666666667	2.25	19.3541666666667	0.833333333333333
Quercus_macrocarpa	0.625	0	3.91666666666667	0.895833333333333	0.166666666666667	0.416666666666667	0.666666666666667	0	0	0	0	0.708333333333333	0	0	2.29166666666667	3.375	1.0625	0.625	2.125	0.375
Ranunculus_rhomboideus	0.0416666666666667	0	0	0	0	0.0416666666666667	0	0.145833333333333	0	0	0.0625	0.0833333333333333	0	0.0208333333333333	0.0416666666666667	0.270833333333333	0.0625	0.0833333333333333	0.0208333333333333	0
Rhus_glabra	0	0.291666666666667	0	0	0	0.520833333333333	0.166666666666667	0	0	0	0.0208333333333333	0	4.20833333333333	0	3.125	2.58333333333333	0	5.8125	7.25	0.0833333333333333
Rosa_arkansana	0.291666666666667	0	0.145833333333333	0.0416666666666667	0.208333333333333	0	0.208333333333333	0.333333333333333	0	0.125	1.33333333333333	0	2.4375	0	0	0.208333333333333	0.25	0.166666666666667	0.270833333333333	0.0208333333333333
Rubus_alleghaniensis	1.58333333333333	0	1.45833333333333	0.208333333333333	1.33333333333333	0.75	0	0	0	0.125	1.66666666666667	0.416666666666667	0	0	1.45833333333333	0	0	0	0.5	0
Rubus_flagellaris	0	0	0	0.416666666666667	1.08333333333333	0	0.125	0	0	0	0	0	0.0833333333333333	0	0	0	0.125	0	0	0
Rubus_idaeus	0	0.0208333333333333	2.54166666666667	3.66666666666667	0.0833333333333333	9.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.29166666666667	0	0.6875
Rubus_occidentalis	0	0	0	0	0	0	0	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubus_sp	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0227272727272727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rudbeckia_hirta	0.520833333333333	0	0	0	0.0208333333333333	0.0833333333333333	0	0.0416666666666667	0	2.33333333333333	0.0416666666666667	0.166666666666667	0.208333333333333	0	0	0	0	0	0	0
Rumex_acetosella	0	0	0	0	0	0	0	0.0833333333333333	0	1.0625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salix_sp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.208333333333333	0	0	0	0	0	0	0
Schizachyrium_scoparium	0.208333333333333	0	0	0	0	0	0	0.166666666666667	0	27.6666666666667	0.666666666666667	0	0	2.83333333333333	2.58333333333333	2.125	1.45833333333333	0.833333333333333	0	0
Scutellaria_parvula	0	0	0	0	0	0	0	0.208333333333333	0	0	0.333333333333333	0.333333333333333	0	0.1875	0.145833333333333	0.458333333333333	0.375	0.5	0.0416666666666667	0
Setaria_pumila_ssp._pallidifusca	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silene_latifolia_ssp._alba	0.229166666666667	0	0.0416666666666667	0	0	0.583333333333333	0	0.333333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0	0.0833333333333333
Sisyrinchium_campestre	0.145833333333333	0	0	0	0	0	0	0.0625	0	1.10416666666667	0.354166666666667	0.166666666666667	0.395833333333333	0.145833333333333	0.3125	0.1875	0.229166666666667	0.104166666666667	0	0
Smilax_herbacea	0	0	0	0.0208333333333333	0.104166666666667	0.333333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833333333333333	0.125	0
Solidago_gigantea	0.958333333333333	0	0	0	0	0.875	0	0	0	0	0	0	0	0.208333333333333	0	0.166666666666667	0	0.583333333333333	0.458333333333333	0
Solidago_missouriensis	0.708333333333333	0	0	0	0	0	0	0.458333333333333	0	0.833333333333333	0	0	0	1.52083333333333	0.166666666666667	1.75	1.33333333333333	0.666666666666667	0	0
Solidago_nemoralis	0.5625	0	0	0	0	0	0	0.208333333333333	0	4.45833333333333	0.541666666666667	2.77083333333333	6.04166666666667	0	0.5	1.64583333333333	0.1875	0.125	0	0
Solidago_speciosa	0.0833333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0833333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0.729166666666667	0	0
Sorghastrum_nutans	2.64583333333333	0	0.0416666666666667	0	0	0	0	3.58333333333333	0	1.41666666666667	7.16666666666667	9.875	8.16666666666667	3.75	4.20833333333333	1.79166666666667	2.41666666666667	0.979166666666667	0.229166666666667	0
Sporobolus_cryptandrus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0	0.0416666666666667	0	0	0	0	0.0208333333333333	0	0	0
Sporobolus_heterolepis	0.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stachys_palustris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.729166666666667	0.0416666666666667	0	0.208333333333333	0	0	0	0	0	0	0
Symphyotrichum_ericoides_var._ericoides	0	0	0	0	0	0.0833333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0208333333333333	0.25	0	0
Symphyotrichum_lanceolatum_var._lanceolatum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0416666666666667	0	0	0	0	0	0	0
Symphyotrichum_oolentangiense_var._oolentangiense	2.8125	0	0	0	0	0	0	0.854166666666667	0	2.875	0.291666666666667	0.416666666666667	0.416666666666667	3.14583333333333	1.10416666666667	2.375	1.14583333333333	1.70833333333333	0.875	0
Taraxacum_officinale	0.0208333333333333	0	0.0416666666666667	0	0	0.0208333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0625	0.0416666666666667	0	0.0625
Toxicodendron_radicans_ssp._radicans	0.0416666666666667	0.375	1.29166666666667	0.541666666666667	0.833333333333333	11.5416666666667	2.625	8.16666666666667	0	1.875	0	0.375	0	1.625	1.45833333333333	0.1875	1.33333333333333	0.9375	5.125	0.395833333333333
Tradescantia_occidentalis	0.0208333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0.375	0.145833333333333	0.166666666666667	0.0625	0.104166666666667	0.416666666666667	0.145833333333333	0	0	0	0
Tragopogon_dubius	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0416666666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trientalis_borealis	0	0.520833333333333	0.229166666666667	0.875	0.9375	0	0.125	0	0.272727272727273	0	0	0	0	0	0.0416666666666667	0	0	0	0	0.375
Urtica_dioica	0	0	0	0	0.0208333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uvularia_sessifolia	0	0	0	0	0	0	0	0	0.272727272727273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaccinium_angustifolium	0.333333333333333	0.125	3.79166666666667	0.479166666666667	0	0	0.458333333333333	0	0.340909090909091	0	0	0	0	0	0.0833333333333333	0	0	0.0833333333333333	0.0833333333333333	0.291666666666667
Viola_pedatifida	0.354166666666667	0	0.0625	0.0208333333333333	0.0833333333333333	0	0	0.1875	0	0.375	0.104166666666667	0.333333333333333	0.520833333333333	0.104166666666667	0	0.291666666666667	0.125	0.125	0.0416666666666667	0
Viola_sagittata	0.0416666666666667	0	0.145833333333333	0	0	0	0	0	0	1.125	0.125	0.125	0.0416666666666667	0	0.0833333333333333	0	0	0	0	0
Viola_sp	0	0	0.0833333333333333	0	0.0833333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.125
Vitis_riparia	0	0.125	0	0	1.08333333333333	0	0.333333333333333	0.708333333333333	0.0227272727272727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.625	0
Zanthoxylum_americanum	0	0	0	0.708333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
