species	KANSAS
Abutilon_theophrasti	0.0285776805251641
Acalypha_virginica	0.953785557986871
Acer_negundo	0.759321663019694
Achillea_millefolium	0.0218818380743982
Ageratina_altissima_var._altissima	0.297789934354486
Agrostis_hyemalis	0.278140043763676
Allium_spp	0.155470459518600
Ambrosia_artemisiifol	5.44971553610503
Ambrosia_trifida	0.0284901531728665
Anagallis_arvensis	0.0109846827133479
Andropogon_virginicus	0.0416192560175055
Apocynum_cannabinum	0.742013129102845
Aristida_oligantha	0.168512035010941
Asclepias_syriaca	0.113873085339168
Asclepias_verticillat	0.00439824945295405
Asclepias_viridis	0.0131291028446389
Asparagus_officinalis	0.00437636761487965
Aster_spp	8.7527352297593e-05
Barbarea_vulgaris	0.00656455142231947
Besseya_bullii	2.18818380743982e-05
Bidens_aristosa	0.0591247264770241
Bromus_inermis	7.03098468271335
Bromus_japonicus	9.25225382932166
Carduus_nutans	0.0153829321663020
Carex_spp	2.53415754923414
Celastrus_scandens	0.0196936542669584
Celtis_occidentalis	0.183960612691466
Cercis_canadensis	0.0481400437636762
Chamaecrista_fasciculata_var._fasciculata	0.137986870897155
Chamaesyce_prostrata	6.56455142231947e-05
Cirsium_altissimum	0.6045295404814
Cirsium_vulgare	0.00229759299781182
Convolvulus_arvensis	0.00442013129102845
Conyza_canadensis	0.0285339168490153
Cornus_drummondi	44.2169803063457
Crataegus_mollis	0.0087527352297593
Crotalaria_sagittalis	0.00656455142231947
Croton_capitatus	0.0087746170678337
Cynanchum_laeve	0.153216630196937
Desmodium_illinoense	0.667877461706783
Dichanthelium_oligosanthes	1.01557986870897
Dichanthelium_spp	0.717768052516411
Digitaria_cognata_var._cognata	0.00437636761487965
Digitaria_sanguinalis	4.37636761487965e-05
Echinochloa_muricata	0.332625820568928
Elymus_virginicus	0.122560175054705
Erigeron_strigosus	0.208315098468271
Eupatorium_altissimum	0.337177242888403
Euphorbia_dentata	0.0087527352297593
Euthamia_graminifolia	0.0153172866520788
Euthamia_graminifolia_var._graminifolia	0.0153391684901532
Euthamia_gymnospermoides	0.286695842450766
Fragaria_virginiana	0.339277899343545
Fraxinus_spp	0.234223194748359
Galium_aparine	0.0591466083150985
Galium_circaezans	0.00437636761487965
Geranium_carolinianum	0.00229759299781182
Geum_canadense	3.84989059080963
Gleditsia_triacanthos	0.673960612691466
Gymnocladus_dioica	0.0350109409190372
Hackelia_virginiana	0.00656455142231947
Hedeoma_hispida	0.000153172866520788
Helianthus_annuus	0.0219256017505470
Hibiscus_trionum	2.18818380743982e-05
Hordeum_pusillum	2.18818380743982e-05
Hypericum_perforatum	0.0109409190371991
Hypericum_punctatum	0.114529540481400
Ipomoea_purpurea	0.00437636761487965
Juglans_nigra	0.131291028446389
Juncus_spp	0.529824945295405
Juniperus_virginiana	5.6701750547046
Koeleria_macrantha	0.0328884026258206
Kummerowia_stipulacea	0.0509628008752735
Lactuca_floridana	0.0218818380743982
Lactuca_ludoviciana	0.0241137855579869
Lactuca_saligna	0.0109846827133479
Lactuca_serriola	0.0087964989059081
Lepidium_densiflorum	0.02472647702407
Lespedeza_capitata	4.37636761487965e-05
Lolium_arundinaceum	0.693785557986871
Lythrum_alatum	0.0218818380743982
Melilotus_spp	1.0490590809628
Microthlaspi_perfoliatum	2.18818380743982e-05
Monarda_bradburiana	0.0481619256017506
Morus_rubra	0.218840262582057
Morus_spp.	0.131291028446389
Muhlenbergia_schreberi	1.32242888402626
Myosotis_verna	2.18818380743982e-05
Oenothera_laciniata	0.0569146608315099
Oenothera_linifolia	0.0109409190371991
Oxalis_stricta	0.349715536105033
Panicum_capillare	0.0767177242888403
Panicum_dichotomiflorum	0.0153172866520788
Parietaria_pensylvanica	0.0328227571115974
Parthenocissus_quinquefolia	0.201444201312910
Phleum_pratense	0.0196936542669584
Physalis_longifolia	0.0526039387308534
Physalis_pumila	0.00442013129102845
Plantago_spp.	0.0878336980306346
Poa_pratensis	2.76833698030635
Polygonum_convolvulus	0.0087527352297593
Polygonum_pensylvanicum	0.102932166301969
Polygonum_spp.	2.18818380743982e-05
Potentilla_norvegica	0.05472647702407
Prunus_spp	0.0656892778993435
Pseudognaphalium_obtusifolium_ssp._obtusifolium	4.37636761487965e-05
Pycnanthemum_tenuifolium	0.155382932166302
Quercus_muehlenbergii	0.00223194748358862
Rhus_glabra	0.645514223194748
Rosa_sp	0.133479212253829
Rubus_spp.	6.09636761487965
Rudbeckia_hirta	0.0153172866520788
Rumex_altissimus	0.0963457330415755
Rumex_crispus	0.251794310722101
Sambucus_nigra_ssp._canadensis	0.0328227571115974
Sanicula_canadensis	0.102866520787746
Schizachyrium_scoparium	0.0109409190371991
Setaria_faberi	1.12719912472648
Setaria_pumila_ssp._pallidifusca	0.0613785557986871
Sida_spinosa	4.37636761487965e-05
Smilax_tamnoides	0.00221006564551422
Solanum_carolinense	0.624004376367615
Solidago_canadensis	3.54540481400438
Solidago_missouriensis	0.0087527352297593
Sorghastrum_nutans	0.282297592997812
Sporobolus_compositus_var._compositus	2.50129102844639
Sporobolus_cryptandrus	0.00221006564551422
Sporobolus_vaginiflorus	0.245207877461707
Stellaria_media	2.18818380743982e-05
Symphoricarpos_orbiculatus	8.41818380743983
Symphyotrichum_ericoides_var._ericoides	0.0109409190371991
Symphyotrichum_pilosum_var._pilosum	0.501378555798687
Symphyotrichum_praealtum_var._praealtum	5.04859956236324
Taraxacum_officinale	0.0552297592997812
Teucrium_canadense	0.328380743982495
Thlaspi_arvense	0.00660831509846827
Torilis_arvensis	1.83221006564551
Toxicodendron_radicans	9.56494529540482
Tragopogon_dubius	0.00437636761487965
Tragopogon_pratensis	2.18818380743982e-05
Tridens_flavus	1.34426695842451
Ulmus_rubra	3.6899124726477
Verbena_stricta	0.00218818380743982
Verbena_urticifolia	0.0526258205689278
Vernonia_baldwinii	0.140175054704595
Veronica_peregrina	8.7527352297593e-05
Viburnum_spp	2.18818380743982e-05
Viola_spp	0.0438074398249453
Vitis_spp	0.400568927789934
