species	NGRASS-FES-p10	NGRASS-FES-p11	NGRASS-FES-p12	NGRASS-FES-p13	NGRASS-FES-p14	NGRASS-FES-p15	NGRASS-FES-p16	NGRASS-FES-p17	NGRASS-FES-p18	NGRASS-FES-p9	NGRASS-MIX-p1	NGRASS-MIX-p2	NGRASS-MIX-p21	NGRASS-MIX-p22	NGRASS-MIX-p23	NGRASS-MIX-p24	NGRASS-MIX-p25	NGRASS-MIX-p26	NGRASS-MIX-p27	NGRASS-MIX-p28	NGRASS-MIX-p29	NGRASS-MIX-p3	NGRASS-MIX-p30	NGRASS-MIX-p5	NGRASS-MIX-p6	NGRASS-MIX-p7	NGRASS-MIX-p8
Achillea_millefolium	40	40	0	40	0	40	30	10	40	50	0	10	0	0	20	0	0	0	40	0	0	30	0	0	0	0	0
Allium_textile	0	30	20	10	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amelanchier_alnifolia	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Androsace_occidentalis	60	20	10	10	40	0	0	60	0	70	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
Anemone_patens	10	20	20	10	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antennaria_neglecta	0	0	0	20	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antennaria_parvifolia	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
Arnica_fulgens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	10
Arnica_sororia	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Artemisia_cana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	50	0	30	10	20	0	20	20	0	0	10	0	0
Artemisia_frigida	0	50	60	20	30	0	0	20	0	0	50	50	0	30	20	20	0	0	20	0	0	30	10	0	0	60	20
Astragalus_aboriginum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Astragalus_agrestis	10	20	0	0	20	30	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Astragalus_bisulcatus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouteloua_gracilis	20	90	70	0	0	0	0	40	0	10	70	90	80	80	30	100	30	40	0	100	80	60	90	90	100	70	50
Bromus_inermis	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campanula_rotundifolia	0	0	0	0	10	30	10	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_filifolia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	30	70	50	40	50	10	20	80	50	70	60	50	90	100	100	90
Carex_obtusata	100	100	70	100	100	70	50	100	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerastium_arvense	10	10	0	30	0	0	10	10	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chenopodium_album	40	20	60	50	60	0	0	100	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comandra_umbellata	60	20	80	70	40	0	10	50	0	60	0	0	0	0	10	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalea_adenopoda	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
Danthonia_intermedia	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Descurainia_sophia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Draba_nemorosa	0	10	30	20	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elaeagnus_commutata	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elymus_lanceolatus	10	100	50	20	30	30	10	10	0	10	10	70	50	30	40	0	80	100	90	20	100	90	10	0	10	50	60
Elymus_repens	0	0	0	50	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erigeron_glabellus	0	100	0	30	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erigeron_pumilus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40
Erysimum_inconspicuum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Festuca_hallii	50	40	30	70	30	100	100	30	100	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Galium_circaezans_var._circaezans	100	0	0	50	40	100	30	40	100	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gutierrezia_sarothrae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hesperostipa_comata_ssp._comata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	10	100	100	50	100	100	80	100	100	90	30	100	100	80	100	80
Hesperostipa_spartea	100	0	100	20	50	0	0	100	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heterotheca_villosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	20	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Heuchera_richardsonii	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hymenoxys_richardsonii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koeleria_macrantha	10	100	90	80	80	0	0	100	0	10	90	30	80	90	10	10	0	50	80	80	70	20	90	40	0	40	70
Krascheninnikovia_lanata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	20	0	0	0	0	0	90	0	0	20	0	30	10	10
Lactuca_tatarica_var._pulchella	0	0	10	30	0	0	70	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lathyrus_venosus	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lepidium_densiflorum	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linum_lewisii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Machaeranthera_pinnatifida_var._pinnatifida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Musineon_divaricatum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
Nassella_viridula	30	0	0	0	70	0	0	10	0	10	0	20	0	0	60	0	30	40	20	0	70	10	0	0	0	0	0
Oligoneuron_rigidum_var._rigidum	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orthocarpus_luteus	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Oxytropis_sericea	0	0	10	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penstemon_confertus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Penstemon_nitidus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penstemon_procerus	0	0	0	10	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phlox_hoodii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	20
Plantago_patagonica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	10	0	60	0	0	0	0	30	0	0	0	20	0
Poa_cusickii	0	0	0	10	20	80	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poa_pratensis	80	20	10	60	60	100	100	20	100	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poa_secunda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	70	10	20	70	0	20	10	0	60	20	100	10	0	30	50	20
Potentilla_arguta	0	40	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rosa_arkansana	20	0	40	20	60	30	20	60	40	80	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solidago_missouriensis	50	0	0	20	10	0	60	40	60	0	0	0	0	0	20	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sphaeralcea_coccinea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	90	0	60	50	40	0	40	0	30	40	20	20	50	0
Symphoricarpos_occidentalis	60	0	0	20	20	10	0	30	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Symphyotrichum_ciliolatum	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Symphyotrichum_ericoides_var._ericoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Symphyotrichum_falcatum_var._falcatum	0	0	0	20	30	20	20	30	0	0	0	20	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Symphyotrichum_laeve_var._laeve	20	0	0	20	70	0	0	0	30	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taraxacum_officinale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	30	0
Thermopsis_rhombifolia	50	0	30	10	60	60	0	0	0	10	30	10	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	20
Tragopogon_dubius	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
Vicia_americana	10	0	0	0	0	20	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
Viola_adunca	0	0	0	20	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zigadenus_venenosus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	20
