species	NGRASS
Achillea_millefolium	14.4444444444444
Allium_textile	3.33333333333333
Amelanchier_alnifolia	1.11111111111111
Androsace_occidentalis	11.1111111111111
Anemone_patens	3.70370370370370
Antennaria_neglecta	1.85185185185185
Antennaria_parvifolia	3.70370370370370
Arnica_fulgens	1.48148148148148
Arnica_sororia	0.370370370370370
Artemisia_cana	7.03703703703704
Artemisia_frigida	18.1481481481481
Astragalus_aboriginum	0.740740740740741
Astragalus_agrestis	3.33333333333333
Astragalus_bisulcatus	0.370370370370370
Bouteloua_gracilis	51.4814814814815
Bromus_inermis	0.370370370370370
Campanula_rotundifolia	2.59259259259259
Carex_filifolia	38.5185185185185
Carex_obtusata	31.1111111111111
Cerastium_arvense	3.33333333333333
Chenopodium_album	12.9629629629630
Comandra_umbellata	17.0370370370370
Dalea_adenopoda	2.96296296296296
Danthonia_intermedia	1.85185185185185
Descurainia_sophia	0.370370370370370
Draba_nemorosa	2.59259259259259
Elaeagnus_commutata	0.740740740740741
Elymus_lanceolatus	40
Elymus_repens	3.33333333333333
Erigeron_glabellus	5.55555555555556
Erigeron_pumilus	2.22222222222222
Erysimum_inconspicuum	1.48148148148148
Festuca_hallii	23.3333333333333
Galium_circaezans_var._circaezans	18.1481481481481
Gutierrezia_sarothrae	0.370370370370370
Hesperostipa_comata_ssp._comata	52.2222222222222
Hesperostipa_spartea	16.6666666666667
Heterotheca_villosa	1.85185185185185
Heuchera_richardsonii	0.740740740740741
Hymenoxys_richardsonii	0.370370370370370
Koeleria_macrantha	48.8888888888889
Krascheninnikovia_lanata	7.77777777777778
Lactuca_tatarica_var._pulchella	4.81481481481481
Lathyrus_venosus	0.370370370370370
Lepidium_densiflorum	0.740740740740741
Linum_lewisii	0.370370370370370
Machaeranthera_pinnatifida_var._pinnatifida	0.370370370370370
Musineon_divaricatum	2.22222222222222
Nassella_viridula	13.7037037037037
Oligoneuron_rigidum_var._rigidum	0.740740740740741
Orthocarpus_luteus	2.96296296296296
Oxytropis_sericea	1.48148148148148
Penstemon_confertus	0.370370370370370
Penstemon_nitidus	0.370370370370370
Penstemon_procerus	1.11111111111111
Phlox_hoodii	5.92592592592593
Plantago_patagonica	8.14814814814815
Poa_cusickii	4.44444444444444
Poa_pratensis	22.5925925925926
Poa_secunda	21.1111111111111
Potentilla_arguta	2.22222222222222
Rosa_arkansana	15.5555555555556
Solidago_missouriensis	10
Sphaeralcea_coccinea	19.2592592592593
Symphoricarpos_occidentalis	5.92592592592593
Symphyotrichum_ciliolatum	0.740740740740741
Symphyotrichum_ericoides_var._ericoides	1.11111111111111
Symphyotrichum_falcatum_var._falcatum	6.66666666666667
Symphyotrichum_laeve_var._laeve	7.77777777777778
Taraxacum_officinale	2.22222222222222
Thermopsis_rhombifolia	13.7037037037037
Tragopogon_dubius	0.740740740740741
Vicia_americana	5.55555555555556
Viola_adunca	1.11111111111111
Zigadenus_venenosus	2.59259259259259
