species	NWT-DM-18	NWT-DM-28	NWT-DM-30	NWT-DM-39	NWT-DM-40	NWT-DM-401	NWT-DM-48	NWT-DM-49	NWT-DM-50	NWT-DM-59	NWT-DM-601	NWT-DM-69	NWT-DM-70	NWT-DM-701	NWT-DM-78	NWT-DM-801	NWT-DM-9	NWT-FF-10	NWT-FF-101	NWT-FF-19	NWT-FF-20	NWT-FF-201	NWT-FF-29	NWT-FF-51	NWT-MM-12	NWT-MM-14	NWT-MM-17	NWT-MM-2	NWT-MM-21	NWT-MM-22	NWT-MM-26	NWT-MM-27	NWT-MM-3	NWT-MM-31	NWT-MM-33	NWT-MM-36	NWT-MM-38	NWT-MM-4	NWT-MM-43	NWT-MM-44	NWT-MM-501	NWT-MM-52	NWT-MM-53	NWT-MM-58	NWT-MM-60	NWT-MM-61	NWT-MM-64	NWT-MM-67	NWT-MM-72	NWT-MM-73	NWT-MM-75	NWT-MM-79	NWT-MM-8	NWT-MM-80	NWT-SB-11	NWT-SB-16	NWT-SB-23	NWT-SB-24	NWT-SB-32	NWT-SB-34	NWT-SB-54	NWT-SB-56	NWT-SB-6	NWT-SB-62	NWT-SB-66	NWT-SB-74	NWT-SB-76	NWT-WM-47	NWT-WM-57	NWT-WM-68	NWT-WM-7	NWT-WM-77
Antennaria_alpina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219512195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.612903226	0	0	0	0	0	0	0
Arenaria_fendleri	0	0	1.369863014	0	2.469135802	1.234567901	0	0	2.816901408	0	0	0	0	0	1.041666667	0	0	1.234567901	3.125	3.75	1.612903226	2.380952381	5.128205128	7.792207792	0	0	0	0	3.50877193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.136363636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470588235	0	0	0	0	0	0	0	0
Artemisia_scopulorum	0	7.575757576	0	0	1.234567901	1.234567901	2.083333333	9.459459459	1.408450704	4.87804878	1.136363636	3.125	0	0	0	0	0	3.703703704	1.5625	6.25	0	2.380952381	7.692307692	0	10.52631579	0	20.43010753	1.01010101	5.263157895	9.574468085	27.17391304	10.58823529	0	20.83333333	12.19512195	18.3908046	0	18.3908046	12.5	0	1.136363636	3	2.272727273	18.29268293	5	7.216494845	14.13043478	3	5.494505495	0	17.39130435	12.34567901	8.080808081	7.317073171	6.451612903	2.469135802	3.636363636	2.469135802	0	1.298701299	1.075268817	0	9.411764706	4.411764706	0	0	0	5.376344086	2.02020202	6.382978723	8.333333333	0
Calamagrostis_purpurascans	0	0	5.479452055	1.086956522	2.469135802	6.172839506	0	0	0	3.658536585	2.272727273	0	0	0	0	0	2.469135802	0	15.625	6.25	0	8.333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.136363636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caltha_leptosepala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150537634	0	0	0	3.260869565	0	0	0	0	2.298850575	0	1.149425287	0	0	0	4	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	1.01010101	0	0	0	0	0	0	0	0	17.10526316	0	0	0	0	1.351351351	10.75268817	14.14141414	2.127659574	1.041666667	17.85714286
Carex_capitata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.63829787	0	0
Carex_lacustre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.208333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.225806452	0	0	0	0	0	0	56.57894737	0	0	6.451612903	0	1.351351351	0	0	0	0	0
Carex_nigricans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.52173913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_pyrenaica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219512195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.30985915	3.896103896	60.21505376	0	0	0	14.51612903	0	5.405405405	0	0	0	0	0
Carex_rupestris	0	0	23.28767123	8.695652174	16.04938272	19.75308642	3.125	8.108108108	8.450704225	8.536585366	6.818181818	21.875	7.291666667	9.195402299	6.25	8.536585366	1.234567901	41.97530864	39.0625	21.25	37.09677419	21.42857143	12.82051282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.818181818	0	0	9.756097561	2.5	2.06185567	0	0	0	0	0	11.11111111	2.02020202	21.95121951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carex_scopulorum	0	4.545454545	0	0	0	0	1.041666667	9.459459459	0	0	0	0	8.333333333	0	2.083333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150537634	0	0	0	1.086956522	18.82352941	11.11111111	11.45833333	0	0	3.157894737	0	0	0	2.272727273	41	0	0	3.75	0	4.347826087	5	0	0	0	0	3.03030303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.451612903	0	0	21.50537634	61.61616162	34.04255319	28.125	63.0952381
Castilleja_occidentalis	0	0	0	0	0	0	0	1.351351351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.282051282	0	0	0	4.301075269	0	1.754385965	0	0	0	0	0	0	0	1.052631579	4.597701149	0	0	0	0	5.681818182	0	2.5	0	8.695652174	0	0	0	19.56521739	0	0	0	1.612903226	0	0	2.469135802	12.67605634	0	0	0	0	1.470588235	0	0	0	1.075268817	0	1.063829787	5.208333333	0
Cerastium_arvense	0	3.03030303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.282051282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219512195	0	0	0	0	0	0	0	0	1.01010101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chionophila_jamesii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.515151515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.298850575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.173913043	0	0	0	0	0	0	1.234567901	0	0	1.075268817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deschampsia_caespitosa	3.125	53.03030303	0	0	0	0	0	0	0	0	1.136363636	0	0	0	0	0	3.703703704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.1827957	25.25252525	0	40.42553191	25	29.41176471	0	0	21.95121951	50.57471264	44.21052632	24.13793103	51.38888889	46.15384615	0	9	0	0	7.5	0	0	19	0	0	0	0	11.11111111	0	0	20.98765432	23.63636364	1.234567901	0	0	8.602150538	0	16.47058824	0	0	21.95121951	6.756756757	7.52688172	14.14141414	0	7.291666667	4.761904762
Draba_aurea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elymus_trachycaulus_ssp._trachycaulus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.041666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erigeron_melanocephalus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.658536585	0	0	0	0	1.098901099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150537634	0	0	0	0	3.658536585	0	0	0	0	0	0
Erigeron_pinnatisectus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.298850575	0	0	0	0	0	0	3.225806452	0	1.282051282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erigeron_simplex	0	4.545454545	0	0	1.234567901	0	0	4.054054054	1.408450704	0	0	0	0	0	1.041666667	0	0	0	0	0	0	0	0	9.090909091	0	3.03030303	3.225806452	0	3.50877193	0	1.086956522	1.176470588	0	0	0	0	0	4.597701149	0	0	0	0	0	6.097560976	0	0	1.086956522	0	0	0	0	1.234567901	0	0	3.225806452	1.234567901	0	0	4.225352113	0	0	0	1.176470588	0	0	0	0	1.075268817	1.01010101	0	0	0
Eritrichium_nanum_var._aretioides	0	0	1.369863014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5625	1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Festuca_brachyphylla	1.041666667	1.515151515	1.369863014	1.086956522	3.703703704	0	1.041666667	1.351351351	2.816901408	0	2.272727273	0	0	0	0	0	3.703703704	3.703703704	3.125	1.25	6.451612903	4.761904762	5.128205128	19.48051948	1.315789474	3.03030303	1.075268817	1.01010101	0	0	0	0	0	1.041666667	1.219512195	0	0	3.448275862	1.388888889	0	0	0	1.136363636	1.219512195	1.25	0	3.260869565	0	2.197802198	0	2.173913043	4.938271605	0	1.219512195	6.451612903	0	3.636363636	4.938271605	4.225352113	1.298701299	0	0	0	1.470588235	1.612903226	0	0	1.075268817	0	0	2.083333333	0
Gentiana_algida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.041666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075268817	0	0	0	5.434782609	1.176470588	0	0	0	1.149425287	0	0	0	0	0	0	0	0	3.75	0	0	0	4.395604396	0	0	2.469135802	4.04040404	2.43902439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.451612903	0	1.063829787	2.083333333	0
Geum_rossii_var._rossii	17.70833333	3.03030303	1.369863014	13.04347826	3.703703704	0	14.58333333	44.59459459	11.26760563	0	13.63636364	18.75	6.25	12.64367816	19.79166667	15.85365854	7.407407407	4.938271605	3.125	12.5	9.677419355	0	12.82051282	5.194805195	17.10526316	21.21212121	20.43010753	38.38383838	5.263157895	25.53191489	26.08695652	30.58823529	87.87878788	16.66666667	3.658536585	24.13793103	34.73684211	22.98850575	4.166666667	4.395604396	7.954545455	33	56.81818182	19.51219512	13.75	69.07216495	56.52173913	39	68.13186813	42.22222222	32.60869565	7.407407407	49.49494949	7.317073171	6.451612903	17.28395062	29.09090909	37.03703704	11.26760563	1.298701299	4.301075269	0	20	35.29411765	0	2.43902439	0	11.82795699	3.03030303	5.319148936	18.75	0
Juncus_drummondii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.315789474	0	0	12.90322581	34.14634146	41.89189189	0	0	0	0	0
Kobresia_myosuroides	67.70833333	3.03030303	50.68493151	61.95652174	53.08641975	55.55555556	65.625	1.351351351	53.52112676	52.43902439	54.54545455	45.83333333	52.08333333	55.17241379	30.20833333	53.65853659	71.60493827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	8.536585366	1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lewisia_pygmaea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.43902439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.225806452	0	0	1.234567901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lloydia_serotina	2.083333333	0	1.369863014	2.173913043	2.469135802	4.938271605	4.166666667	8.108108108	0	0	6.818181818	5.208333333	15.625	6.896551724	7.291666667	1.219512195	0	11.11111111	1.5625	5	1.612903226	9.523809524	1.282051282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.090909091	0	0	4.87804878	11.25	8.24742268	1.086956522	7	6.593406593	0	0	16.04938272	0	34.14634146	6.451612903	0	0	0	2.816901408	0	0	0	0	0	1.612903226	0	0	3.225806452	2.02020202	0	3.125	0
Luzula_spicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.234567901	3.703703704	0	0	3.225806452	0	1.282051282	5.194805195	0	1.515151515	1.075268817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.747126437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.347826087	0	0	0	0	7.407407407	0	0	1.408450704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mertensia_lanceolata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.136363636	0	0	0	1.041666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.01010101	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minuartia_obtusiloba	0	0	0	0	1.234567901	0	0	2.702702703	0	0	0	0	0	1.149425287	0	0	0	1.234567901	6.25	3.75	3.225806452	7.142857143	3.846153846	1.298701299	6.578947368	0	0	0	3.50877193	0	0	0	0	1.041666667	0	0	0	0	1.388888889	0	0	0	3.409090909	1.219512195	1.25	0	0	0	0	0	4.347826087	2.469135802	0	2.43902439	1.612903226	2.469135802	5.454545455	0	1.408450704	2.597402597	0	0	0	4.411764706	0	0	0	0	0	0	0	0
Oreoxis_alpina	7.291666667	0	0	1.086956522	0	0	2.083333333	0	5.633802817	0	2.272727273	0	2.083333333	1.149425287	1.041666667	1.219512195	0	2.469135802	7.8125	0	0	10.71428571	6.41025641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.545454545	0	0	8.536585366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paronychia_chartacea_ssp._chartacea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.703703704	6.25	0	6.451612903	2.380952381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pedicularis_groenlandica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.702702703	2.150537634	0	1.063829787	0	0
Phlox_sibirica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5625	0	0	4.761904762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poa_alpina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.658536585	0	0	0	1.063829787	0	0
Poa_arctica	0	4.545454545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.234567901	0	0	0	0	0	0	0	0	3.03030303	0	1.01010101	15.78947368	0	0	0	0	0	3.658536585	0	0	0	11.11111111	1.098901099	0	0	1.136363636	0	0	0	1.086956522	0	0	18.88888889	0	0	0	0	0	0	10.90909091	0	7.042253521	1.298701299	2.150537634	0	0	7.352941176	4.838709677	7.317073171	0	0	0	0	0	0
Poa_glauca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.947368421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polygonum_bistortoides	0	6.060606061	0	0	2.469135802	0	2.083333333	2.702702703	0	0	1.136363636	0	0	3.448275862	0	0	1.234567901	1.234567901	0	1.25	0	0	1.282051282	1.298701299	3.947368421	3.03030303	5.376344086	14.14141414	15.78947368	3.191489362	5.434782609	4.705882353	0	3.125	3.658536585	2.298850575	1.052631579	5.747126437	1.388888889	1.098901099	0	4	5.681818182	1.219512195	2.5	9.278350515	5.434782609	7	5.494505495	0	0	0	2.02020202	0	0	0	5.454545455	1.234567901	0	5.194805195	3.225806452	0	5.882352941	0	0	0	0	0	1.01010101	0	1.041666667	2.380952381
Polygonum_viviparum	1.041666667	0	1.369863014	3.260869565	2.469135802	0	1.041666667	1.351351351	0	4.87804878	0	3.125	5.208333333	0	5.208333333	1.219512195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.136363636	0	0	4.87804878	1.25	0	0	0	0	0	0	3.703703704	0	2.43902439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150537634	0	7.446808511	3.125	9.523809524
Potentilla_diversifolia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.041666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.301075269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.01010101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.225806452	0	0	3.125	0
Potentilla_ovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.041666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primula_parryi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.631578947	0	0	11.29032258	0	39.18918919	0	0	0	0	0
Ranunculus_adoneus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.947368421	9.090909091	0	1.01010101	14.03508772	1.063829787	0	0	0	0	14.63414634	0	0	0	2.777777778	0	0	0	0	0	0	0	4.347826087	0	0	1.111111111	0	0	0	0	0	0	3.636363636	2.469135802	0	0	0	0	2.352941176	16.17647059	0	3.658536585	0	0	0	0	0	0
Rhodiola_integrifolia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.894736842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salix_arctophila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.87654321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.82795699	0	21.27659574	1.041666667	0
Salix_glauca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.63414634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salix_nivalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.658536585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.063829787	0	0
Salix_planifolia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.52688172	0	0	8.333333333	0
Saxifraga_rhomboidea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.064516129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sedum_lanceolatum	0	0	0	0	0	0	0	0	2.816901408	0	0	0	0	0	1.041666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selaginella_densa	0	0	8.219178082	2.173913043	4.938271605	3.703703704	1.041666667	0	2.816901408	4.87804878	0	0	1.041666667	0	0	2.43902439	2.469135802	1.234567901	6.25	6.25	6.451612903	2.380952381	2.564102564	3.896103896	0	3.03030303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.136363636	0	0	12.19512195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.097560976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sibbaldia_procumbens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.57894737	18.18181818	0	8.080808081	14.03508772	0	0	0	0	12.5	26.82926829	0	0	2.298850575	1.388888889	1.098901099	0	0	4.545454545	0	0	0	0	0	0	0	8.695652174	0	0	0	8.064516129	39.50617284	9.090909091	27.16049383	14.08450704	45.45454545	5.376344086	0	16.47058824	22.05882353	0	0	0	0	0	0	0	0
Silene_acaulis	0	0	0	0	0	0	1.041666667	0	2.816901408	0	0	0	0	2.298850575	0	0	0	1.234567901	0	3.75	3.225806452	8.333333333	0	24.67532468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219512195	0	0	0	0	1.098901099	0	0	0	0	1.219512195	0	0	0	0	0	0	0	0	1.176470588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solidago_missouriensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219512195	6.451612903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellaria_longipes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.219512195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075268817	1.01010101	0	1.041666667	0
Tetraneuris_acaulis_var._acaulis	0	0	0	1.086956522	0	1.234567901	0	0	1.408450704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.125	5	0	1.19047619	1.282051282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.136363636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tetraneuris_grandiflora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.272727273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Thlaspi_montanum	0	0	0	2.173913043	0	0	0	0	0	0	0	1.041666667	1.041666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trifolium_dasyphyllum	0	0	0	0	0	6.172839506	0	0	2.816901408	0	6.818181818	0	0	5.747126437	19.79166667	0	0	18.51851852	0	10	17.74193548	10.71428571	29.48717949	10.38961039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trifolium_nanum	0	0	0	0	1.234567901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trifolium_parryi	0	7.575757576	1.369863014	0	0	0	0	5.405405405	0	19.51219512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.896103896	25	6.060606061	3.225806452	9.090909091	15.78947368	20.21276596	3.260869565	3.529411765	0	26.04166667	4.87804878	0	15.78947368	3.448275862	0	45.05494505	10.22727273	0	17.04545455	0	6.25	0	0	3	6.593406593	37.77777778	0	14.81481481	17.17171717	8.536585366	0	6.172839506	5.454545455	18.51851852	0	6.493506494	0	0	21.17647059	0	1.612903226	21.95121951	0	1.075268817	0	0	6.25	0
Trisetum_spicatum	0	1.515151515	0	0	0	0	1.041666667	0	0	0	0	0	0	0	2.083333333	0	0	0	0	0	0	0	0	7.792207792	0	0	0	0	1.754385965	0	0	0	0	1.041666667	0	0	0	0	12.5	0	0	0	0	0	0	4.12371134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.882352941	5.882352941	0	0	0	0	0	0	0	0
