species	NWT
Antennaria_alpina	0.0393391030694445
Arenaria_fendleri	0.556551319736111
Artemisia_scopulorum	5.25855632765278
Calamagrostis_purpurascans	0.763242784916667
Caltha_leptosepala	1.26731902768056
Carex_capitata	0.147754137083333
Carex_lacustre	1.01133404734722
Carex_nigricans	0.0905797101388889
Carex_pyrenaica	1.43836199216667
Carex_rupestris	5.37583234809722
Carex_scopulorum	4.82622789754167
Castilleja_occidentalis	1.060527776125
Cerastium_arvense	0.0908606599583333
Chionophila_jamesii	0.115246553486111
Deschampsia_caespitosa	8.75913044145833
Draba_aurea	0.0173611111111111
Elymus_trachycaulus_ssp._trachycaulus	0.0144675925972222
Erigeron_melanocephalus	0.146757109763889
Erigeron_pinnatisectus	0.0945376154027778
Erigeron_simplex	0.810663401569444
Eritrichium_nanum_var._aretioides	0.0580883751944444
Festuca_brachyphylla	1.68782060208333
Gentiana_algida	0.507924425263889
Geum_rossii_var._rossii	18.629494717125
Juncus_drummondii	1.25357289769444
Kobresia_myosuroides	12.3312707774583
Lewisia_pygmaea	0.0958249825416667
Lloydia_serotina	3.00077508758333
Luzula_spicata	0.501974520847222
Mertensia_lanceolata	0.0581684904583333
Minuartia_obtusiloba	1.07558123970833
Oreoxis_alpina	0.893758915652778
Paronychia_chartacea_ssp._chartacea	0.260920402611111
Pedicularis_groenlandica	0.0821815295
Phlox_sibirica	0.0878389550277778
Poa_alpina	0.0655884218333333
Poa_arctica	1.43749951938889
Poa_glauca	0.0548245614027778
Polygonum_bistortoides	2.30890649504167
Polygonum_viviparum	0.91426495675
Potentilla_diversifolia	0.176439574972222
Potentilla_ovina	0.0144675925972222
Primula_parryi	0.737654037736111
Ranunculus_adoneus	1.11543896019444
Rhodiola_integrifolia	0.220760233916667
Salix_arctophila	0.611427258430556
Salix_glauca	0.706724254722222
Salix_nivalis	0.0655884218333333
Salix_planifolia	0.220280764625
Saxifraga_rhomboidea	0.112007168458333
Sedum_lanceolatum	0.0535912232638889
Selaginella_densa	1.18344721368056
Sibbaldia_procumbens	4.39584134943056
Silene_acaulis	0.723483987402778
Solidago_missouriensis	0.106543404138889
Stellaria_longipes	0.0742576206805556
Tetraneuris_acaulis_var._acaulis	0.214775919930556
Tetraneuris_grandiflora	0.0489267676805556
Thlaspi_montanum	0.0591284219027778
Trifolium_dasyphyllum	1.91942007540278
Trifolium_nanum	0.0171467764027778
Trifolium_parryi	5.96199831588889
Trisetum_spicatum	0.605789293902778
