species	NWT-DM	NWT-FF	NWT-MM	NWT-SB	NWT-WM
Antennaria_alpina	0.0717360114705882	0	0	0.124069478923077	0
Arenaria_fendleri	0.525419693647059	3.57483377542857	0.1548378522	0.113122171923077	0
Artemisia_scopulorum	1.89032642882353	3.084209111	9.05181455636667	2.40182674392308	4.4225716324
Calamagrostis_purpurascans	1.38875197323529	4.31547619042857	0.0378787878666667	0	0
Caltha_leptosepala	0	0	0.895659469033333	1.41973957776923	9.1841142822
Carex_capitata	0	0	0	0	2.127659574
Carex_lacustre	0	0	0.1736111111	5.20059369815385	0
Carex_nigricans	0	0	0.217391304333333	0	0
Carex_pyrenaica	0	0	0.0406504065	7.87250394161539	0
Carex_rupestris	9.24750554670588	24.8048095828571	1.87395558963333	0	0
Carex_scopulorum	1.49783807864706	0	3.5729739711	0.496277915615385	41.67686585
Castilleja_occidentalis	0.0794912559411765	0.183150183142857	1.60494939026667	1.402206431	1.4694863874
Cerastium_arvense	0.178253119411765	0.183150183142857	0.0743204401666667	0	0
Chionophila_jamesii	0	0	0.1995971711	0.177679747538462	0
Deschampsia_caespitosa	3.58796296294118	0	14.543361774	7.66456160815385	6.7443734578
Draba_aurea	0	0.178571428571429	0	0	0
Elymus_trachycaulus_ssp._trachycaulus	0.0612745098235294	0	0	0	0
Erigeron_melanocephalus	0	0	0.158581256133333	0.446851863	0
Erigeron_pinnatisectus	0.135226504411765	0.643979676285714	0	0	0
Erigeron_simplex	0.722599639470588	1.29870129871429	0.834836502333333	0.758630542615385	0.4170739654
Eritrichium_nanum_var._aretioides	0.0805801772941176	0.401785714285714	0	0	0
Festuca_brachyphylla	1.17080540147059	6.271563711	1.03086834603333	1.81798407823077	0.63172043
Gentiana_algida	0.0612745098235294	0	0.864337197633333	0	1.9197552046
Geum_rossii_var._rossii	11.9784699591176	6.89371556785714	29.5347392835333	12.6510795300769	7.7854817912
Juncus_drummondii	0	0	0	6.94286527953846	0
Kobresia_myosuroides	48.7097006241765	0	1.99288617886667	0	0
Lewisia_pygmaea	0	0	0.081300813	0.343105719461538	0
Lloydia_serotina	4.02167866523529	4.29891073457143	3.27808226153333	0.83703211823077	1.6742016944
Luzula_spicata	0.0726216412352941	1.91519523328571	0.422845761866667	0.678142931615385	0
Mertensia_lanceolata	0.128119429588235	0	0.067003367	0	0
Minuartia_obtusiloba	0.299217405352941	3.82115523442857	0.921762141233333	1.38109249923077	0
Oreoxis_alpina	1.40367200552941	3.91516827457143	0.436067997033333	0	0
Paronychia_chartacea_ssp._chartacea	0	2.68375271257143	0	0	0
Pedicularis_groenlandica	0	0	0	0.207900207923077	0.6428734842
Phlox_sibirica	0	0.903486394571429	0	0	0
Poa_alpina	0	0	0	0.281425891153846	0.2127659574
Poa_arctica	0.340001320352941	0	1.89368785206667	3.14686979907692	0
Poa_glauca	0	0	0	0.303643724692308	0
Polygonum_bistortoides	1.12558737047059	0.723617211714286	3.88720546203333	1.61477522646154	0.8865440116
Polygonum_viviparum	1.77492827688235	0	0.446904683666667	0	4.4492311338
Potentilla_diversifolia	0.0612745098235294	0	0.1770392093	0	1.2701612904
Potentilla_ovina	0	0	0.0347222222333333	0	0
Primula_parryi	0	0	0	4.08546851669231	0
Ranunculus_adoneus	0	0	1.73393857816667	2.17641906069231	0
Rhodiola_integrifolia	0	0	0.266666666666667	0.607287449384615	0
Salix_arctophila	0	0	0.329218107	0	6.8292438794
Salix_glauca	0.860832137647059	0	1.20833333333333	0	0
Salix_nivalis	0	0	0.1219512195	0	0.2127659574
Salix_planifolia	0	0	0	0	3.1720430106
Saxifraga_rhomboidea	0	0	0	0.620347394538461	0
Sedum_lanceolatum	0.226974592647059	0	0	0	0
Selaginella_densa	1.983618244	4.14676280642857	0.7486449864	0	0
Sibbaldia_procumbens	0	0	4.30778923076667	14.405146172	0
Silene_acaulis	0.362201097058824	5.88843319514286	0.117930849633333	0.0904977375384615	0
Solidago_missouriensis	0	0	0.0406504065	0.496277915615385	0
Stellaria_longipes	0	0	0.0739837398333333	0	0.6254072988
Tetraneuris_acaulis_var._acaulis	0.219410301588235	1.513932496	0.0378787878666667	0	0
Tetraneuris_grandiflora	0	0.178571428571429	0.0757575757666667	0	0
Thlaspi_montanum	0.250426257470588	0	0	0	0
Trifolium_dasyphyllum	2.43215975523529	13.8359327985714	0	0	0
Trifolium_nanum	0.0726216412352941	0	0	0	0
Trifolium_parryi	1.99195418323529	0.556586270857143	10.0933093871667	6.26000025392308	1.4650537634
Trisetum_spicatum	0.272950089117647	1.11317254171429	0.647325465733333	0.904977375538461	0
