BNZ-FP-0A	0.25	Achillea_millefolium
BNZ-FP-0A	0.15	Achillea_sibirica
BNZ-FP-0A	0.15	Agrostis_species
BNZ-FP-0A	0.4	Antennaria_pulcherrima
BNZ-FP-0A	0.2	Aster_species
BNZ-FP-0A	0.55	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-0A	0.15	Calamagrostis_species
BNZ-FP-0A	0.2	Carex_bigelowii
BNZ-FP-0A	0.35	Carex_species
BNZ-FP-0A	0.85	Castilleja_caudata
BNZ-FP-0A	1	Castilleja_elegans
BNZ-FP-0A	1	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-0A	0.15	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-FP-0A	0.2	Crepis_nana
BNZ-FP-0A	0.3	Deschampsia_caespitosa
BNZ-FP-0A	0.25	Dicranum_species
BNZ-FP-0A	0.4	Elymus_repens
BNZ-FP-0A	1	Equisetum_arvense
BNZ-FP-0A	0.65	Equisetum_hyemale
BNZ-FP-0A	0.85	Equisetum_palustre
BNZ-FP-0A	1	Equisetum_variegatum
BNZ-FP-0A	0.25	Erigeron_acris
BNZ-FP-0A	0.2	Erigeron_glabellus
BNZ-FP-0A	0.95	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-FP-0A	0.15	Erigeron_species
BNZ-FP-0A	0.15	Eriophorum_scheuchzeri
BNZ-FP-0A	0.25	Hordeum_jubatum
BNZ-FP-0A	0.95	Juncus_arcticus
BNZ-FP-0A	0.65	Juncus_species
BNZ-FP-0A	0.35	Marchantia_polymorpha
BNZ-FP-0A	0.3	Picea_glauca
BNZ-FP-0A	0.2	Picea_species
BNZ-FP-0A	0.2	Platanthera_hyperborea
BNZ-FP-0A	0.15	Poa_species
BNZ-FP-0A	0.95	Populus_balsamifera
BNZ-FP-0A	0.4	Salix_alaxensis
BNZ-FP-0A	0.45	Salix_boothii
BNZ-FP-0A	1	Salix_interior
BNZ-FP-0A	0.15	Salix_lucida_ssp._lasiandra
BNZ-FP-0A	0.75	Salix_niphoclada
BNZ-FP-0A	0.55	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-0A	0.25	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-FP-0A	0.2	Triglochin_palustre
BNZ-FP-0B	0.15	Agrostis_species
BNZ-FP-0B	0.35	Alnus_incana
BNZ-FP-0B	0.25	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-0B	0.25	Calamagrostis_species
BNZ-FP-0B	0.15	Carex_rostrata
BNZ-FP-0B	0.35	Carex_species
BNZ-FP-0B	0.7	Castilleja_caudata
BNZ-FP-0B	0.85	Castilleja_elegans
BNZ-FP-0B	0.75	Castilleja_miniata
BNZ-FP-0B	1	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-0B	0.15	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-FP-0B	0.25	Deschampsia_caespitosa
BNZ-FP-0B	0.7	Equisetum_arvense
BNZ-FP-0B	0.6	Equisetum_hyemale
BNZ-FP-0B	0.35	Equisetum_palustre
BNZ-FP-0B	0.15	Equisetum_pratense
BNZ-FP-0B	0.3	Equisetum_scirpoides
BNZ-FP-0B	0.9	Equisetum_variegatum
BNZ-FP-0B	0.15	Erigeron_acris
BNZ-FP-0B	0.4	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-FP-0B	0.15	Eurybia_sibirica
BNZ-FP-0B	0.15	Hedysarum_boreale
BNZ-FP-0B	0.2	Hordeum_jubatum
BNZ-FP-0B	1	Juncus_arcticus
BNZ-FP-0B	0.15	Juncus_species
BNZ-FP-0B	0.1	Picea_glauca
BNZ-FP-0B	0.2	Platanthera_hyperborea
BNZ-FP-0B	0.85	Populus_balsamifera
BNZ-FP-0B	0.2	Populus_tremuloides
BNZ-FP-0B	0.6	Salix_alaxensis
BNZ-FP-0B	1	Salix_interior
BNZ-FP-0B	0.3	Salix_lucida_ssp._lasiandra
BNZ-FP-0B	0.2	Salix_niphoclada
BNZ-FP-0B	0.75	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-0B	0.2	Solidago_species
BNZ-FP-0B	0.2	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-FP-0C	0.2	Achillea_species
BNZ-FP-0C	0.2	Alnus_incana
BNZ-FP-0C	0.25	Betula_neoalaskana
BNZ-FP-0C	0.1	Betula_species
BNZ-FP-0C	0.25	Bryum_species
BNZ-FP-0C	0.6	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-0C	0.15	Carex_scipoidea
BNZ-FP-0C	0.85	Castilleja_caudata
BNZ-FP-0C	0.9	Castilleja_elegans
BNZ-FP-0C	1	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-0C	0.3	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-FP-0C	0.55	Deschampsia_caespitosa
BNZ-FP-0C	0.95	Equisetum_arvense
BNZ-FP-0C	0.15	Equisetum_hyemale
BNZ-FP-0C	0.9	Equisetum_palustre
BNZ-FP-0C	0.8	Equisetum_scirpoides
BNZ-FP-0C	0.85	Equisetum_variegatum
BNZ-FP-0C	0.45	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-FP-0C	0.35	Eriophoroum_spp
BNZ-FP-0C	0.15	Hedysarum_alpinum
BNZ-FP-0C	0.35	Hedysarum_boreale
BNZ-FP-0C	0.15	Hedysarum_species
BNZ-FP-0C	0.25	Hordeum_jubatum
BNZ-FP-0C	0.9	Juncus_arcticus
BNZ-FP-0C	0.25	Marchantia_polymorpha
BNZ-FP-0C	0.45	Picea_glauca
BNZ-FP-0C	0.25	Poa_species
BNZ-FP-0C	0.95	Populus_balsamifera
BNZ-FP-0C	0.4	Populus_tremuloides
BNZ-FP-0C	0.15	Pyrola_species
BNZ-FP-0C	0.25	Salix_alaxensis
BNZ-FP-0C	1	Salix_interior
BNZ-FP-0C	0.25	Salix_lucida_ssp._lasiandra
BNZ-FP-0C	0.25	Salix_niphoclada
BNZ-FP-0C	0.55	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-0C	0.35	Salix_species
BNZ-FP-0C	0.45	Solidago_canadensis
BNZ-FP-0C	0.55	Triglochin_palustre
BNZ-FP-1A	0.15	Achillea_sibirica
BNZ-FP-1A	0.15	Achillea_species
BNZ-FP-1A	1	Alnus_incana
BNZ-FP-1A	1	Antennaria_pulcherrima
BNZ-FP-1A	0.1	Betula_neoalaskana
BNZ-FP-1A	0.8	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-1A	1	Carex_aurea
BNZ-FP-1A	0.75	Carex_species
BNZ-FP-1A	0.15	Castilleja_caudata
BNZ-FP-1A	0.95	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-1A	0.45	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-FP-1A	0.2	Delphinium_glaucum
BNZ-FP-1A	0.15	Deschampsia_caespitosa
BNZ-FP-1A	0.15	Dicranum_species
BNZ-FP-1A	0.2	Drepanocladus_species
BNZ-FP-1A	0.15	Epilobium_palustre
BNZ-FP-1A	0.95	Equisetum_arvense
BNZ-FP-1A	1	Equisetum_palustre
BNZ-FP-1A	0.4	Equisetum_pratense
BNZ-FP-1A	0.15	Equisetum_scirpoides
BNZ-FP-1A	1	Equisetum_variegatum
BNZ-FP-1A	0.15	Erigeron_acris
BNZ-FP-1A	1	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-FP-1A	0.4	Eriophoroum_spp
BNZ-FP-1A	0.65	Juncus_arcticus
BNZ-FP-1A	0.85	Juncus_species
BNZ-FP-1A	1	Leptobryum_pyriforme
BNZ-FP-1A	1	Parnassia_palustris
BNZ-FP-1A	0.95	Picea_glauca
BNZ-FP-1A	0.3	Picea_species
BNZ-FP-1A	0.35	Platanthera_hyperborea
BNZ-FP-1A	0.55	Poa_species
BNZ-FP-1A	1	Populus_balsamifera
BNZ-FP-1A	0.15	Potentilla_norvegica
BNZ-FP-1A	1	Preissia_quadrata
BNZ-FP-1A	0.2	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP-1A	0.15	Ranunculus_species
BNZ-FP-1A	0.2	Rubus_idaeus
BNZ-FP-1A	1	Salix_alaxensis
BNZ-FP-1A	0.25	Salix_arbusculoides
BNZ-FP-1A	0.25	Salix_glauca
BNZ-FP-1A	0.35	Salix_hastata
BNZ-FP-1A	0.8	Salix_interior
BNZ-FP-1A	0.9	Salix_lucida_ssp._lasiandra
BNZ-FP-1A	0.9	Salix_monticola
BNZ-FP-1A	1	Salix_niphoclada
BNZ-FP-1A	1	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-1A	0.3	Salix_species
BNZ-FP-1A	1	Solidago_canadensis
BNZ-FP-1A	0.9	Solidago_species
BNZ-FP-1A	0.75	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-FP-1A	0.15	Stellaria_species
BNZ-FP-1A	0.95	Triglochin_palustre
BNZ-FP-1B	0.15	Achillea_sibirica
BNZ-FP-1B	0.4	Agrostis_species
BNZ-FP-1B	1	Alnus_incana
BNZ-FP-1B	0.15	Antennaria_pulcherrima
BNZ-FP-1B	0.4	Arctagrostis_latifolia
BNZ-FP-1B	0.55	Aster_species
BNZ-FP-1B	0.2	Betula_neoalaskana
BNZ-FP-1B	0.85	Bryum_species
BNZ-FP-1B	0.75	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-1B	0.35	Calamagrostis_species
BNZ-FP-1B	0.5	Carex_aurea
BNZ-FP-1B	0.15	Carex_species
BNZ-FP-1B	0.95	Castilleja_caudata
BNZ-FP-1B	1	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-1B	0.5	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-FP-1B	0.15	Cornus_canadensis
BNZ-FP-1B	1	Equisetum_arvense
BNZ-FP-1B	1	Equisetum_hyemale
BNZ-FP-1B	0.85	Equisetum_palustre
BNZ-FP-1B	0.45	Equisetum_pratense
BNZ-FP-1B	0.9	Equisetum_variegatum
BNZ-FP-1B	0.75	Erigeron_acris
BNZ-FP-1B	0.75	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-FP-1B	0.45	Eurybia_sibirica
BNZ-FP-1B	0.2	Galium_circaezans_var._circaezans
BNZ-FP-1B	0.15	Hedysarum_alpinum
BNZ-FP-1B	0.25	Hedysarum_boreale
BNZ-FP-1B	0.85	Leptobryum_pyriforme
BNZ-FP-1B	0.25	Marchantia_polymorpha
BNZ-FP-1B	0.15	Moehringia_lateriflora
BNZ-FP-1B	0.2	Parnassia_palustris
BNZ-FP-1B	0.15	Pedicularis_labradorica
BNZ-FP-1B	0.55	Picea_glauca
BNZ-FP-1B	0.15	Platanthera_hyperborea
BNZ-FP-1B	0.15	Platanthera_species
BNZ-FP-1B	0.45	Poa_species
BNZ-FP-1B	0.15	Polytrichum_species
BNZ-FP-1B	1	Populus_balsamifera
BNZ-FP-1B	0.2	Populus_tremuloides
BNZ-FP-1B	0.15	Potentilla_norvegica
BNZ-FP-1B	0.15	Potentilla_species
BNZ-FP-1B	0.25	Preissia_quadrata
BNZ-FP-1B	0.2	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP-1B	0.2	Rosa_acicularis
BNZ-FP-1B	0.25	Rubus_idaeus
BNZ-FP-1B	0.4	Rubus_species
BNZ-FP-1B	0.35	Salix_alaxensis
BNZ-FP-1B	0.7	Salix_bebbiana
BNZ-FP-1B	0.25	Salix_glauca
BNZ-FP-1B	0.2	Salix_hastata
BNZ-FP-1B	1	Salix_interior
BNZ-FP-1B	0.15	Salix_lucida_ssp._lasiandra
BNZ-FP-1B	0.35	Salix_niphoclada
BNZ-FP-1B	0.9	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-1B	0.25	Salix_species
BNZ-FP-1B	0.15	Sanionia_uncinata_var._uncinata
BNZ-FP-1B	0.65	Solidago_canadensis
BNZ-FP-1B	0.15	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-FP-1B	0.2	Stellaria_species
BNZ-FP-1B	0.15	Taraxacum_species
BNZ-FP-1C	0.25	Achillea_sibirica
BNZ-FP-1C	0.45	Agrostis_species
BNZ-FP-1C	1	Alnus_incana
BNZ-FP-1C	1	Antennaria_pulcherrima
BNZ-FP-1C	0.6	Aster_species
BNZ-FP-1C	0.15	Betula_neoalaskana
BNZ-FP-1C	1	Bryum_species
BNZ-FP-1C	0.75	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-1C	0.4	Calamagrostis_species
BNZ-FP-1C	0.25	Carex_aquatilis
BNZ-FP-1C	1	Carex_aurea
BNZ-FP-1C	0.35	Carex_concinna
BNZ-FP-1C	0.2	Carex_species
BNZ-FP-1C	0.3	Castilleja_caudata
BNZ-FP-1C	0.5	Castilleja_elegans
BNZ-FP-1C	0.95	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-1C	0.6	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-FP-1C	0.15	Deschampsia_caespitosa
BNZ-FP-1C	0.15	Dicranum_species
BNZ-FP-1C	0.2	Drepanocladus_species
BNZ-FP-1C	0.3	Epilobium_hornemannii
BNZ-FP-1C	1	Equisetum_arvense
BNZ-FP-1C	1	Equisetum_palustre
BNZ-FP-1C	0.1	Equisetum_pratense
BNZ-FP-1C	1	Equisetum_variegatum
BNZ-FP-1C	0.5	Erigeron_glabellus
BNZ-FP-1C	1	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-FP-1C	0.25	Eriophoroum_spp
BNZ-FP-1C	0.2	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-FP-1C	0.2	Hedysarum_boreale
BNZ-FP-1C	0.15	Hypnum_species
BNZ-FP-1C	0.45	Juncus_arcticus
BNZ-FP-1C	1	Leptobryum_pyriforme
BNZ-FP-1C	0.15	Marchantia_polymorpha
BNZ-FP-1C	0.2	Myrica_gale
BNZ-FP-1C	1	Parnassia_palustris
BNZ-FP-1C	1	Picea_glauca
BNZ-FP-1C	1	Picea_species
BNZ-FP-1C	0.95	Platanthera_hyperborea
BNZ-FP-1C	0.6	Platanthera_obtusata
BNZ-FP-1C	0.15	Pleurozium_schreberi
BNZ-FP-1C	1	Poa_species
BNZ-FP-1C	0.15	Pohlia_species
BNZ-FP-1C	1	Populus_balsamifera
BNZ-FP-1C	0.25	Populus_tremuloides
BNZ-FP-1C	1	Preissia_quadrata
BNZ-FP-1C	0.3	Primula_incana
BNZ-FP-1C	1	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP-1C	0.35	Pyrola_chlorantha
BNZ-FP-1C	0.4	Pyrola_minor
BNZ-FP-1C	1	Salix_alaxensis
BNZ-FP-1C	0.6	Salix_hastata
BNZ-FP-1C	0.95	Salix_interior
BNZ-FP-1C	0.95	Salix_lucida_ssp._lasiandra
BNZ-FP-1C	0.55	Salix_monticola
BNZ-FP-1C	1	Salix_niphoclada
BNZ-FP-1C	1	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-1C	0.2	Salix_species
BNZ-FP-1C	0.25	Sanionia_uncinata_var._uncinata
BNZ-FP-1C	0.15	Senecio_species
BNZ-FP-1C	1	Solidago_canadensis
BNZ-FP-1C	0.7	Solidago_species
BNZ-FP-1C	1	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-FP-1C	0.2	Taraxacum_species
BNZ-FP-1C	0.45	Triglochin_palustre
BNZ-FP-1C	0.1	Zigadenus_elegans
BNZ-FP-2A	0.15	Achillea_sibirica
BNZ-FP-2A	1	Alnus_incana
BNZ-FP-2A	0.15	Antennaria_pulcherrima
BNZ-FP-2A	0.3	Arctagrostis_latifolia
BNZ-FP-2A	0.65	Brachythecium_salebrosum
BNZ-FP-2A	1	Bryum_species
BNZ-FP-2A	0.75	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-2A	0.4	Campylium_species
BNZ-FP-2A	0.5	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-2A	0.25	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-FP-2A	0.25	Cladonia_gracilis
BNZ-FP-2A	0.35	Cladonia_species
BNZ-FP-2A	0.15	Cladonia_squamosa
BNZ-FP-2A	0.45	Dicranum_species
BNZ-FP-2A	0.4	Drepanocladus_species
BNZ-FP-2A	0.95	Equisetum_arvense
BNZ-FP-2A	1	Equisetum_palustre
BNZ-FP-2A	0.8	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-FP-2A	0.4	Geocaulon_lividum
BNZ-FP-2A	0.25	Hedysarum_boreale
BNZ-FP-2A	0.15	Hedysarum_species
BNZ-FP-2A	0.3	Leptobryum_pyriforme
BNZ-FP-2A	0.2	Linnaea_borealis
BNZ-FP-2A	0.15	Marchantia_polymorpha
BNZ-FP-2A	0.3	Moehringia_lateriflora
BNZ-FP-2A	0.75	Orthilia_secunda
BNZ-FP-2A	0.2	Peltigera_canina
BNZ-FP-2A	0.15	Peltigera_species
BNZ-FP-2A	0.45	Picea_glauca
BNZ-FP-2A	0.2	Platanthera_hyperborea
BNZ-FP-2A	0.15	Pleurozium_schreberi
BNZ-FP-2A	0.2	Poa_pratensis
BNZ-FP-2A	0.2	Poa_species
BNZ-FP-2A	0.75	Populus_balsamifera
BNZ-FP-2A	0.15	Ptilidium_ciliare
BNZ-FP-2A	0.55	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP-2A	0.15	Pyrola_minor
BNZ-FP-2A	0.3	Rosa_acicularis
BNZ-FP-2A	0.9	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-2A	0.3	Sanionia_uncinata_var._uncinata
BNZ-FP-2A	0.25	Solidago_canadensis
BNZ-FP-2A	0.15	Stellaria_crassifolia
BNZ-FP-2B	0.3	Agrostis_species
BNZ-FP-2B	1	Alnus_incana
BNZ-FP-2B	0.4	Arctagrostis_latifolia
BNZ-FP-2B	0.35	Aulacomnium_palustre
BNZ-FP-2B	0.6	Brachythecium_salebrosum
BNZ-FP-2B	0.15	Bryum_pallescens
BNZ-FP-2B	0.8	Bryum_species
BNZ-FP-2B	0.95	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-2B	0.2	Calamagrostis_species
BNZ-FP-2B	0.15	Campylium_species
BNZ-FP-2B	0.25	Campylium_stellatum
BNZ-FP-2B	0.65	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-2B	0.25	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-FP-2B	0.2	Cladonia_species
BNZ-FP-2B	0.15	Cornus_canadensis
BNZ-FP-2B	0.5	Dicranum_species
BNZ-FP-2B	0.75	Equisetum_arvense
BNZ-FP-2B	0.95	Equisetum_hyemale
BNZ-FP-2B	0.9	Equisetum_variegatum
BNZ-FP-2B	0.7	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-FP-2B	0.3	Hylocomium_splendens
BNZ-FP-2B	0.8	Leptobryum_pyriforme
BNZ-FP-2B	0.35	Moehringia_lateriflora
BNZ-FP-2B	0.3	Orthilia_secunda
BNZ-FP-2B	0.1	Peltigera_aphthosa
BNZ-FP-2B	0.2	Peltigera_canina
BNZ-FP-2B	0.1	Peltigera_neopolydactyla
BNZ-FP-2B	0.55	Picea_glauca
BNZ-FP-2B	0.5	Poa_pratensis
BNZ-FP-2B	0.35	Pohlia_cruda
BNZ-FP-2B	0.75	Pohlia_species
BNZ-FP-2B	0.2	Polytrichum_juniperinum
BNZ-FP-2B	1	Populus_balsamifera
BNZ-FP-2B	0.3	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP-2B	0.6	Rosa_acicularis
BNZ-FP-2B	0.25	Rubus_idaeus
BNZ-FP-2B	0.15	Rubus_species
BNZ-FP-2B	0.15	Salix_alaxensis
BNZ-FP-2B	0.7	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-2B	0.6	Sanionia_uncinata_var._uncinata
BNZ-FP-2B	0.3	Stellaria_species
BNZ-FP-2C	1	Alnus_incana
BNZ-FP-2C	0.7	Brachythecium_salebrosum
BNZ-FP-2C	0.85	Brachythecium_species
BNZ-FP-2C	0.9	Bryum_species
BNZ-FP-2C	0.55	Campylium_species
BNZ-FP-2C	0.3	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-2C	0.25	Cladonia_gracilis
BNZ-FP-2C	0.35	Cladonia_species
BNZ-FP-2C	0.5	Dicranum_species
BNZ-FP-2C	0.55	Drepanocladus_species
BNZ-FP-2C	1	Equisetum_arvense
BNZ-FP-2C	0.95	Equisetum_palustre
BNZ-FP-2C	0.9	Equisetum_pratense
BNZ-FP-2C	1	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-FP-2C	0.3	Geocaulon_lividum
BNZ-FP-2C	0.25	Hylocomium_splendens
BNZ-FP-2C	0.65	Hypnum_species
BNZ-FP-2C	0.2	Moehringia_lateriflora
BNZ-FP-2C	0.65	Orthilia_secunda
BNZ-FP-2C	0.2	Peltigera_aphthosa
BNZ-FP-2C	0.15	Peltigera_scabrosa
BNZ-FP-2C	0.3	Picea_glauca
BNZ-FP-2C	0.15	Pleurozium_schreberi
BNZ-FP-2C	0.15	Poa_species
BNZ-FP-2C	0.55	Populus_balsamifera
BNZ-FP-2C	0.25	Ptilidium_ciliare
BNZ-FP-2C	0.2	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP-2C	0.7	Rhytidium_species
BNZ-FP-2C	0.25	Rosa_acicularis
BNZ-FP-2C	0.95	Salix_alaxensis
BNZ-FP-2C	0.1	Salix_lucida_ssp._lasiandra
BNZ-FP-2C	0.35	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP-2C	0.2	Salix_species
BNZ-FP-2C	0.6	Sanionia_uncinata_var._uncinata
BNZ-FP-3A	0.95	Alnus_incana
BNZ-FP-3A	0.6	Brachythecium_salebrosum
BNZ-FP-3A	0.95	Bryum_species
BNZ-FP-3A	0.3	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-3A	0.15	Calypso_bulbosa
BNZ-FP-3A	0.15	Carex_peckii
BNZ-FP-3A	0.25	Carex_species
BNZ-FP-3A	0.15	Carex_vaginata
BNZ-FP-3A	0.7	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-3A	0.2	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-FP-3A	0.3	Cladonia_gracilis
BNZ-FP-3A	0.25	Cladonia_species
BNZ-FP-3A	0.7	Cornus_canadensis
BNZ-FP-3A	0.45	Dicranum_species
BNZ-FP-3A	0.2	Distichium_capillaceum
BNZ-FP-3A	0.8	Drepanocladus_species
BNZ-FP-3A	0.95	Equisetum_arvense
BNZ-FP-3A	1	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-FP-3A	0.8	Geocaulon_lividum
BNZ-FP-3A	0.15	Goodyera_repens
BNZ-FP-3A	0.65	Hylocomium_splendens
BNZ-FP-3A	0.9	Linnaea_borealis
BNZ-FP-3A	0.35	Lophozia_ventricosa
BNZ-FP-3A	0.65	Moehringia_lateriflora
BNZ-FP-3A	0.15	Moneses_uniflora
BNZ-FP-3A	0.9	Orthilia_secunda
BNZ-FP-3A	0.25	Peltigera_aphthosa
BNZ-FP-3A	0.15	Peltigera_canina
BNZ-FP-3A	0.1	Peltigera_rufescens
BNZ-FP-3A	0.15	Peltigera_species
BNZ-FP-3A	1	Picea_glauca
BNZ-FP-3A	0.25	Platanthera_obtusata
BNZ-FP-3A	0.7	Pleurozium_schreberi
BNZ-FP-3A	0.15	Poa_species
BNZ-FP-3A	0.15	Polytrichum_species
BNZ-FP-3A	0.4	Populus_balsamifera
BNZ-FP-3A	0.45	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP-3A	0.15	Pyrola_chlorantha
BNZ-FP-3A	1	Rosa_acicularis
BNZ-FP-3A	0.15	Rubus_arcticus
BNZ-FP-3A	0.3	Rubus_idaeus
BNZ-FP-3A	0.15	Salix_alaxensis
BNZ-FP-3A	0.85	Sanionia_uncinata_var._uncinata
BNZ-FP-3A	0.2	Usnea_spp
BNZ-FP-3A	1	Viburnum_edule
BNZ-FP-3B	0.35	Abietinella_abietina
BNZ-FP-3B	1	Alnus_incana
BNZ-FP-3B	0.25	Aulacomnium_palustre
BNZ-FP-3B	0.4	Aulacomnium_turgidum
BNZ-FP-3B	0.85	Brachythecium_salebrosum
BNZ-FP-3B	0.2	Brachythecium_species
BNZ-FP-3B	0.85	Bryum_species
BNZ-FP-3B	0.25	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-3B	0.2	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-FP-3B	0.15	Cladonia_gracilis
BNZ-FP-3B	0.15	Cladonia_scabriuscula
BNZ-FP-3B	0.8	Cladonia_species
BNZ-FP-3B	0.2	Cornus_canadensis
BNZ-FP-3B	0.6	Dicranum_species
BNZ-FP-3B	0.75	Drepanocladus_species
BNZ-FP-3B	0.55	Equisetum_arvense
BNZ-FP-3B	1	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-FP-3B	0.15	Eurybia_sibirica
BNZ-FP-3B	0.2	Galium_circaezans_var._circaezans
BNZ-FP-3B	1	Geocaulon_lividum
BNZ-FP-3B	0.5	Hylocomium_splendens
BNZ-FP-3B	0.35	Hypnum_revolutum
BNZ-FP-3B	0.3	Linnaea_borealis
BNZ-FP-3B	0.2	Moehringia_lateriflora
BNZ-FP-3B	0.85	Orthilia_secunda
BNZ-FP-3B	0.55	Peltigera_aphthosa
BNZ-FP-3B	0.6	Peltigera_canina
BNZ-FP-3B	0.15	Peltigera_leucophdactyla
BNZ-FP-3B	0.25	Peltigera_rufescens
BNZ-FP-3B	0.6	Picea_glauca
BNZ-FP-3B	0.25	Platanthera_obtusata
BNZ-FP-3B	0.55	Pleurozium_schreberi
BNZ-FP-3B	0.15	Poa_species
BNZ-FP-3B	0.25	Pohlia_nutans
BNZ-FP-3B	0.45	Populus_balsamifera
BNZ-FP-3B	0.2	Ptilium_crista-castrensis
BNZ-FP-3B	0.6	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP-3B	0.65	Pyrola_chlorantha
BNZ-FP-3B	0.4	Pyrola_grandiflora
BNZ-FP-3B	0.5	Pyrola_minor
BNZ-FP-3B	1	Rosa_acicularis
BNZ-FP-3B	0.75	Sanionia_uncinata_var._uncinata
BNZ-FP-3B	0.8	Tomenthypnum_nitens
BNZ-FP-3B	0.15	Vaccinium_vitis-idaea
BNZ-FP-3B	0.45	Viburnum_edule
BNZ-FP-3C	0.2	Agrostis_species
BNZ-FP-3C	0.45	Alnus_incana
BNZ-FP-3C	0.2	Aulacomnium_palustre
BNZ-FP-3C	0.95	Brachythecium_salebrosum
BNZ-FP-3C	0.75	Bryum_species
BNZ-FP-3C	0.25	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP-3C	0.35	Calamagrostis_purpurascens
BNZ-FP-3C	0.2	Carex_species
BNZ-FP-3C	0.25	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP-3C	0.3	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-FP-3C	0.9	Cladonia_gracilis
BNZ-FP-3C	0.15	Cladonia_pyxidata
BNZ-FP-3C	0.4	Cladonia_species
BNZ-FP-3C	0.25	Cnidium_cnidiifolium
BNZ-FP-3C	0.15	Corallorrhiza_trifida
BNZ-FP-3C	0.75	Dicranum_species
BNZ-FP-3C	0.3	Equisetum_arvense
BNZ-FP-3C	1	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-FP-3C	0.95	Geocaulon_lividum
BNZ-FP-3C	0.55	Goodyera_repens
BNZ-FP-3C	0.15	Hedysarum_species
BNZ-FP-3C	0.95	Hylocomium_splendens
BNZ-FP-3C	0.95	Hypnum_species
BNZ-FP-3C	0.65	Leptobryum_pyriforme
BNZ-FP-3C	0.3	Linnaea_borealis
BNZ-FP-3C	0.5	Orthilia_secunda
BNZ-FP-3C	0.8	Peltigera_aphthosa
BNZ-FP-3C	0.9	Peltigera_canina
BNZ-FP-3C	0.35	Peltigera_leucophdactyla
BNZ-FP-3C	0.15	Peltigera_malacea
BNZ-FP-3C	0.15	Peltigera_rufescens
BNZ-FP-3C	0.8	Picea_glauca
BNZ-FP-3C	0.9	Pleurozium_schreberi
BNZ-FP-3C	0.4	Poa_species
BNZ-FP-3C	0.15	Pohlia_nutans
BNZ-FP-3C	0.15	Polytrichum_juniperinum
BNZ-FP-3C	0.4	Populus_balsamifera
BNZ-FP-3C	0.15	Ptilidium_ciliare
BNZ-FP-3C	0.45	Ptilium_crista-castrensis
BNZ-FP-3C	0.2	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP-3C	0.15	Pyrola_chlorantha
BNZ-FP-3C	0.15	Pyrola_minor
BNZ-FP-3C	0.2	Pyrola_species
BNZ-FP-3C	0.2	Rhytidiadelphus_triquetrus
BNZ-FP-3C	0.7	Rosa_acicularis
BNZ-FP-3C	0.15	Salix_species
