BNZ-FP	0.0276315789473684	Abietinella_abietina
BNZ-FP	0.0105263157894737	Achillea_millefolium
BNZ-FP	0.127631578947368	Achillea_sibirica
BNZ-FP	0.0157894736842105	Achillea_species
BNZ-FP	0.165789473684211	Agrostis_species
BNZ-FP	84.1394736842105	Alnus_incana
BNZ-FP	9.92236842105263	Alnus_viridis
BNZ-FP	2.15	Antennaria_pulcherrima
BNZ-FP	1.29473684210526	Arctagrostis_latifolia
BNZ-FP	0.726315789473684	Arctostaphylos_rubra
BNZ-FP	0.0723684210526316	Aster_species
BNZ-FP	3.03684210526316	Aulacomnium_palustre
BNZ-FP	1.29342105263158	Aulacomnium_turgidum
BNZ-FP	0.00657894736842105	Barbilophozia_atlantica
BNZ-FP	0.111842105263158	Betula_nana
BNZ-FP	0.852631578947368	Betula_neoalaskana
BNZ-FP	0.00789473684210526	Betula_species
BNZ-FP	1.17236842105263	Brachythecium_salebrosum
BNZ-FP	0.306578947368421	Brachythecium_species
BNZ-FP	0.00789473684210526	Bryum_pallescens
BNZ-FP	5.46184210526316	Bryum_species
BNZ-FP	4.63421052631579	Calamagrostis_canadensis
BNZ-FP	0.221052631578947	Calamagrostis_purpurascens
BNZ-FP	0.259210526315789	Calamagrostis_species
BNZ-FP	0.139473684210526	Calypogeja_fissa
BNZ-FP	0.0289473684210526	Calypso_bulbosa
BNZ-FP	0.0789473684210526	Campylium_species
BNZ-FP	0.0263157894736842	Campylium_stellatum
BNZ-FP	0.117105263157895	Carex_aquatilis
BNZ-FP	3.46052631578947	Carex_aurea
BNZ-FP	0.0763157894736842	Carex_bigelowii
BNZ-FP	0.381578947368421	Carex_concinna
BNZ-FP	0.00789473684210526	Carex_peckii
BNZ-FP	0.0802631578947368	Carex_rostrata
BNZ-FP	0.0144736842105263	Carex_scipoidea
BNZ-FP	1.68552631578947	Carex_species
BNZ-FP	0.302631578947368	Carex_vaginata
BNZ-FP	1.03815789473684	Castilleja_caudata
BNZ-FP	0.655263157894737	Castilleja_elegans
BNZ-FP	0.110526315789474	Castilleja_miniata
BNZ-FP	5.47894736842105	Ceratodon_purpureus
BNZ-FP	0.0407894736842105	Cetraria_islandica
BNZ-FP	0.0315789473684211	Cetraria_laevigata
BNZ-FP	0.00657894736842105	Cetraria_species
BNZ-FP	0.0157894736842105	Chamaedaphne_calyculata
BNZ-FP	0.981578947368421	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-FP	0.122368421052632	Cladina_arbuscula
BNZ-FP	0.753947368421053	Cladina_rangiferina
BNZ-FP	0.102631578947368	Cladonia_amaurocraea
BNZ-FP	1.67236842105263	Cladonia_gracilis
BNZ-FP	0.00657894736842105	Cladonia_pyxidata
BNZ-FP	0.00657894736842105	Cladonia_scabriuscula
BNZ-FP	0.675	Cladonia_species
BNZ-FP	0.0592105263157895	Cladonia_squamosa
BNZ-FP	0.1	Cladonia_sulphurina
BNZ-FP	0.0131578947368421	Cladonia_uncialis
BNZ-FP	0.0486842105263158	Cnidium_cnidiifolium
BNZ-FP	0.0210526315789474	Comarum_palustre
BNZ-FP	0.00789473684210526	Corallorrhiza_trifida
BNZ-FP	7.16578947368421	Cornus_canadensis
BNZ-FP	0.00657894736842105	Cornus_sericea
BNZ-FP	0.00921052631578947	Crepis_nana
BNZ-FP	0.0131578947368421	Dasiphora_floribunda
BNZ-FP	0.0105263157894737	Delphinium_glaucum
BNZ-FP	0.135526315789474	Deschampsia_caespitosa
BNZ-FP	0.118421052631579	Dicranum_acutifolium
BNZ-FP	0.00789473684210526	Dicranum_fuscescens
BNZ-FP	0.05	Dicranum_polysetum
BNZ-FP	0.0131578947368421	Dicranum_scoparium
BNZ-FP	1.81710526315789	Dicranum_species
BNZ-FP	0.0210526315789474	Distichium_capillaceum
BNZ-FP	0.94078947368421	Drepanocladus_species
BNZ-FP	0.0328947368421053	Elymus_repens
BNZ-FP	8.96447368421053	Empetrum_nigrum
BNZ-FP	0.0342105263157895	Epilobium_hornemannii
BNZ-FP	0.00789473684210526	Epilobium_palustre
BNZ-FP	26.6552631578947	Equisetum_arvense
BNZ-FP	2.85263157894737	Equisetum_hyemale
BNZ-FP	15.4539473684211	Equisetum_palustre
BNZ-FP	0.610526315789474	Equisetum_pratense
BNZ-FP	6.05394736842105	Equisetum_scirpoides
BNZ-FP	22.4592105263158	Equisetum_variegatum
BNZ-FP	0.146052631578947	Erigeron_acris
BNZ-FP	0.0552631578947368	Erigeron_glabellus
BNZ-FP	0.801315789473684	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-FP	0.00657894736842105	Erigeron_species
BNZ-FP	0.0736842105263158	Eriophoroum_spp
BNZ-FP	0.00789473684210526	Eriophorum_scheuchzeri
BNZ-FP	0.446052631578947	Eriophorum_vaginatum
BNZ-FP	5.25	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-FP	0.0276315789473684	Eurybia_sibirica
BNZ-FP	0.0263157894736842	Galium_circaezans_var._circaezans
BNZ-FP	8.66315789473684	Geocaulon_lividum
BNZ-FP	0.705263157894737	Goodyera_repens
BNZ-FP	0.0144736842105263	Hedysarum_alpinum
BNZ-FP	1.04210526315789	Hedysarum_boreale
BNZ-FP	0.0421052631578947	Hedysarum_species
BNZ-FP	0.114473684210526	Hordeum_jubatum
BNZ-FP	0.901315789473684	Hylocomium_species
BNZ-FP	63.4526315789474	Hylocomium_splendens
BNZ-FP	0.0842105263157895	Hypnum_lindbergii
BNZ-FP	0.0289473684210526	Hypnum_revolutum
BNZ-FP	0.605263157894737	Hypnum_species
BNZ-FP	0.0131578947368421	Iris_setosa
BNZ-FP	1.73289473684211	Juncus_arcticus
BNZ-FP	0.231578947368421	Juncus_species
BNZ-FP	0.323684210526316	Larix_laricina
BNZ-FP	19.5026315789474	Ledum_groenlandicum
BNZ-FP	0.0407894736842105	Ledum_palustre_ssp._decumbens
BNZ-FP	3.3	Leptobryum_pyriforme
BNZ-FP	12.4934210526316	Linnaea_borealis
BNZ-FP	0.0171052631578947	Lophozia_ventricosa
BNZ-FP	0.267105263157895	Lycopodium_annotinum
BNZ-FP	0.075	Marchantia_polymorpha
BNZ-FP	1.35789473684211	Mertensia_paniculata
BNZ-FP	1.31973684210526	Moehringia_lateriflora
BNZ-FP	0.0539473684210526	Moneses_uniflora
BNZ-FP	0.0171052631578947	Myrica_gale
BNZ-FP	0.00657894736842105	Nephroma_arcticum
BNZ-FP	3.38552631578947	Orthilia_secunda
BNZ-FP	0.567105263157895	Parnassia_palustris
BNZ-FP	0.00789473684210526	Pedicularis_groenlandica
BNZ-FP	0.0184210526315789	Pedicularis_labradorica
BNZ-FP	4.78157894736842	Peltigera_aphthosa
BNZ-FP	1.06842105263158	Peltigera_canina
BNZ-FP	0.643421052631579	Peltigera_leucophdactyla
BNZ-FP	0.0157894736842105	Peltigera_malacea
BNZ-FP	0.0881578947368421	Peltigera_neopolydactyla
BNZ-FP	0.0236842105263158	Peltigera_rufescens
BNZ-FP	0.0460526315789474	Peltigera_scabrosa
BNZ-FP	0.0907894736842105	Peltigera_species
BNZ-FP	0.281578947368421	Petasites_frigidus
BNZ-FP	4.04078947368421	Picea_glauca
BNZ-FP	3.35789473684211	Picea_mariana
BNZ-FP	0.0723684210526316	Picea_species
BNZ-FP	0.234210526315789	Platanthera_hyperborea
BNZ-FP	0.114473684210526	Platanthera_obtusata
BNZ-FP	0.00789473684210526	Platanthera_species
BNZ-FP	9.2171052631579	Pleurozium_schreberi
BNZ-FP	0.131578947368421	Poa_pratensis
BNZ-FP	1.96315789473684	Poa_species
BNZ-FP	0.0131578947368421	Pohlia_cruda
BNZ-FP	0.025	Pohlia_nutans
BNZ-FP	0.192105263157895	Pohlia_species
BNZ-FP	0.0723684210526316	Polytrichum_juniperinum
BNZ-FP	0.146052631578947	Polytrichum_species
BNZ-FP	0.0368421052631579	Polytrichum_strictum
BNZ-FP	9.90131578947368	Populus_balsamifera
BNZ-FP	0.103947368421053	Populus_tremuloides
BNZ-FP	0.0131578947368421	Potentilla_norvegica
BNZ-FP	0.00789473684210526	Potentilla_species
BNZ-FP	0.842105263157895	Preissia_quadrata
BNZ-FP	0.0157894736842105	Primula_incana
BNZ-FP	1.43421052631579	Ptilidium_ciliare
BNZ-FP	0.397368421052632	Ptilium_crista-castrensis
BNZ-FP	2.08157894736842	Pyrola_asarifolia
BNZ-FP	0.168421052631579	Pyrola_chlorantha
BNZ-FP	0.767105263157895	Pyrola_grandiflora
BNZ-FP	0.190789473684211	Pyrola_minor
BNZ-FP	0.0802631578947368	Pyrola_species
BNZ-FP	0.0328947368421053	Ranunculus_lapponicus
BNZ-FP	0.00789473684210526	Ranunculus_species
BNZ-FP	1.16184210526316	Rhytidiadelphus_triquetrus
BNZ-FP	0.136842105263158	Rhytidium_rugosum
BNZ-FP	0.0302631578947368	Rhytidium_species
BNZ-FP	0.163157894736842	Ribes_species
BNZ-FP	0.25	Ribes_triste
BNZ-FP	31.0447368421053	Rosa_acicularis
BNZ-FP	0.113157894736842	Rubus_arcticus
BNZ-FP	0.226315789473684	Rubus_chamaemorus
BNZ-FP	0.201315789473684	Rubus_idaeus
BNZ-FP	0.00921052631578947	Rubus_pedatus
BNZ-FP	0.0236842105263158	Rubus_species
BNZ-FP	6.1171052631579	Salix_alaxensis
BNZ-FP	0.467105263157895	Salix_arbusculoides
BNZ-FP	0.573684210526316	Salix_bebbiana
BNZ-FP	0.101315789473684	Salix_boothii
BNZ-FP	1.25394736842105	Salix_glauca
BNZ-FP	0.356578947368421	Salix_hastata
BNZ-FP	19.7184210526316	Salix_interior
BNZ-FP	1.57631578947368	Salix_lucida_ssp._lasiandra
BNZ-FP	0.25	Salix_monticola
BNZ-FP	4.86973684210526	Salix_niphoclada
BNZ-FP	13.2986842105263	Salix_pseudomonticola
BNZ-FP	0.81578947368421	Salix_pulchra
BNZ-FP	0.202631578947368	Salix_species
BNZ-FP	1.84342105263158	Sanionia_uncinata_var._uncinata
BNZ-FP	0.107894736842105	Saussurea_angustifolia
BNZ-FP	0.00657894736842105	Senecio_species
BNZ-FP	1.275	Solidago_canadensis
BNZ-FP	0.186842105263158	Solidago_species
BNZ-FP	0.0157894736842105	Sphagnum_angustifolium
BNZ-FP	0.309210526315789	Sphagnum_capillifolium
BNZ-FP	0.0447368421052632	Sphagnum_species
BNZ-FP	0.810526315789474	Sphagnum_spp
BNZ-FP	0.180263157894737	Sphagnum_squarrosum
BNZ-FP	0.0723684210526316	Sphagnum_teres
BNZ-FP	0.126315789473684	Sphagnum_warnstorfii
BNZ-FP	0.66578947368421	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-FP	0.00657894736842105	Stellaria_crassifolia
BNZ-FP	0.153947368421053	Stellaria_longipes
BNZ-FP	0.153947368421053	Stellaria_species
BNZ-FP	0.0394736842105263	Taraxacum_species
BNZ-FP	0.00657894736842105	Thuidium_species
BNZ-FP	1.18947368421053	Tomenthypnum_nitens
BNZ-FP	0.223684210526316	Trientalis_europaea
BNZ-FP	0.628947368421053	Triglochin_palustre
BNZ-FP	0.113157894736842	Usnea_spp
BNZ-FP	6.16842105263158	Vaccinium_uliginosum
BNZ-FP	21.3947368421053	Vaccinium_vitis-idaea
BNZ-FP	0.00789473684210526	Valeriana_capitata
BNZ-FP	5.39868421052632	Viburnum_edule
BNZ-FP	0.0105263157894737	Zigadenus_elegans
BNZ-GP	0.151515151515152	Achillea_species
BNZ-GP	14.4848484848485	Alnus_incana
BNZ-GP	0.090909090909091	Antennaria_pulcherrima
BNZ-GP	0.545454545454545	Brachythecium_salebrosum
BNZ-GP	0.181818181818182	Calamagrostis_canadensis
BNZ-GP	0.090909090909091	Calamagrostis_species
BNZ-GP	0.363636363636364	Carex_species
BNZ-GP	0.333333333333333	Ceratodon_purpureus
BNZ-GP	0.151515151515152	Drepanocladus_species
BNZ-GP	0.212121212121212	Epilobium_species
BNZ-GP	2.60606060606061	Equisetum_arvense
BNZ-GP	3.06060606060606	Equisetum_palustre
BNZ-GP	1.51515151515152	Equisetum_variegatum
BNZ-GP	0.242424242424242	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-GP	0.121212121212121	Hedysarum_species
BNZ-GP	0.363636363636364	Juncus_species
BNZ-GP	0.272727272727273	Picea_glauca
BNZ-GP	0.151515151515152	Pleurozium_schreberi
BNZ-GP	0.090909090909091	Poa_species
BNZ-GP	2.54545454545455	Populus_balsamifera
BNZ-GP	0.090909090909091	Preissia_quadrata
BNZ-GP	0.090909090909091	Pyrola_species
BNZ-GP	0.090909090909091	Rosa_acicularis
BNZ-GP	2.90909090909091	Salix_alaxensis
BNZ-GP	1.78787878787879	Salix_interior
BNZ-GP	0.272727272727273	Salix_lucida_ssp._lasiandra
BNZ-GP	0.090909090909091	Salix_monticola
BNZ-GP	3.15151515151515	Salix_niphoclada
BNZ-GP	3.54545454545455	Salix_pseudomonticola
BNZ-GP	0.212121212121212	Solidago_canadensis
BNZ-GP	0.181818181818182	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-GP	0.363636363636364	Triglochin_palustre
BNZ-HR	27.2	Betula_nana
BNZ-HR	0.85	Betula_neoalaskana
BNZ-HR	7.6	Bryum_species
BNZ-HR	11	Calamagrostis_canadensis
BNZ-HR	0.2	Carex_bigelowii
BNZ-HR	0.25	Carex_species
BNZ-HR	20.325	Ceratodon_purpureus
BNZ-HR	2.85	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-HR	1.25	Cornus_canadensis
BNZ-HR	0.15	Dicranum_species
BNZ-HR	6.85	Ledum_groenlandicum
BNZ-HR	0.125	Lycopodium_complanatum
BNZ-HR	0.125	Lycopodium_dendroideum
BNZ-HR	0.325	Picea_glauca
BNZ-HR	1.55	Picea_mariana
BNZ-HR	0.2	Poa_species
BNZ-HR	28.925	Polytrichum_juniperinum
BNZ-HR	7.175	Polytrichum_strictum
BNZ-HR	1.075	Populus_tremuloides
BNZ-HR	0.7	Salix_alaxensis
BNZ-HR	10.3	Salix_bebbiana
BNZ-HR	6.775	Salix_pulchra
BNZ-HR	33.175	Salix_scouleriana
BNZ-HR	27.475	Vaccinium_uliginosum
BNZ-HR	3.55	Vaccinium_vitis-idaea
BNZ-SC	0.183673469387755	Achillea_sibirica
BNZ-SC	0.244897959183673	Agrostis_species
BNZ-SC	0.122448979591837	Alnus_incana
BNZ-SC	0.0612244897959184	Betula_neoalaskana
BNZ-SC	0.183673469387755	Calamagrostis_canadensis
BNZ-SC	0.653061224489796	Carex_concinna
BNZ-SC	0.183673469387755	Castilleja_caudata
BNZ-SC	0.73469387755102	Equisetum_arvense
BNZ-SC	3.57142857142857	Equisetum_hyemale
BNZ-SC	4.20408163265306	Equisetum_palustre
BNZ-SC	15.8367346938776	Equisetum_variegatum
BNZ-SC	0.306122448979592	Erigeron_lonchophyllus
BNZ-SC	0.0612244897959184	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-SC	0.163265306122449	Juncus_species
BNZ-SC	1	Leptobryum_pyriforme
BNZ-SC	0.571428571428571	Picea_glauca
BNZ-SC	0.265306122448980	Poa_species
BNZ-SC	1.32653061224490	Populus_balsamifera
BNZ-SC	0.183673469387755	Preissia_quadrata
BNZ-SC	0.122448979591837	Pyrola_asarifolia
BNZ-SC	0.0612244897959184	Rosa_acicularis
BNZ-SC	1.10204081632653	Salix_alaxensis
BNZ-SC	2	Salix_interior
BNZ-SC	0.0816326530612245	Salix_lucida_ssp._lasiandra
BNZ-SC	0.183673469387755	Salix_monticola
BNZ-SC	0.979591836734694	Salix_niphoclada
BNZ-SC	2.61224489795918	Salix_pseudomonticola
BNZ-SC	0.0816326530612245	Spiranthes_romanzoffiana
BNZ-SL	0.0875	Abietinella_abietina
BNZ-SL	0.225	Arctagrostis_latifolia
BNZ-SL	0.575	Arctagrostis_species
BNZ-SL	0.4125	Aulacomnium_palustre
BNZ-SL	0.1375	Aulacomnium_turgidum
BNZ-SL	0.0875	Barbilophozia_atlantica
BNZ-SL	19.475	Betula_nana
BNZ-SL	1.225	Betula_neoalaskana
BNZ-SL	0.275	Betula_species
BNZ-SL	2.7125	Bryum_species
BNZ-SL	16.3	Calamagrostis_canadensis
BNZ-SL	28	Ceratodon_purpureus
BNZ-SL	1.725	Chamaedaphne_calyculata
BNZ-SL	3.925	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-SL	0.0625	Cladonia_gracilis
BNZ-SL	0.0625	Cladonia_species
BNZ-SL	0.0625	Dasiphora_floribunda
BNZ-SL	0.0625	Dicranum_polysetum
BNZ-SL	4.5	Dicranum_species
BNZ-SL	1.3	Equisetum_arvense
BNZ-SL	0.95	Equisetum_pratense
BNZ-SL	0.125	Equisetum_scirpoides
BNZ-SL	0.0875	Erigeron_species
BNZ-SL	90.05	Eriophorum_vaginatum
BNZ-SL	0.0625	Eurybia_sibirica
BNZ-SL	0.6625	Hylocomium_splendens
BNZ-SL	0.125	Hypnum_lindbergii
BNZ-SL	17.675	Ledum_groenlandicum
BNZ-SL	0.6	Ledum_palustre_ssp._decumbens
BNZ-SL	0.3125	Marchantia_polymorpha
BNZ-SL	0.15	Moehringia_lateriflora
BNZ-SL	0.15	Parnassia_palustris
BNZ-SL	0.075	Peltigera_aphthosa
BNZ-SL	0.0625	Peltigera_malacea
BNZ-SL	0.175	Peltigera_neopolydactyla
BNZ-SL	0.1125	Peltigera_rufescens
BNZ-SL	0.3	Peltigera_scabrosa
BNZ-SL	0.125	Picea_glauca
BNZ-SL	1.7875	Picea_mariana
BNZ-SL	0.1875	Picea_species
BNZ-SL	0.1375	Pleurozium_schreberi
BNZ-SL	0.0625	Pohlia_nutans
BNZ-SL	0.75	Polytrichum_juniperinum
BNZ-SL	0.3625	Polytrichum_species
BNZ-SL	6.5125	Polytrichum_strictum
BNZ-SL	0.0875	Ptilidium_ciliare
BNZ-SL	0.25	Ptilium_crista-castrensis
BNZ-SL	0.9875	Rosa_acicularis
BNZ-SL	0.15	Rubus_arcticus
BNZ-SL	0.925	Rubus_chamaemorus
BNZ-SL	0.125	Rubus_idaeus
BNZ-SL	0.075	Rubus_pubescens
BNZ-SL	0.075	Salix_bebbiana
BNZ-SL	0.1	Salix_boothii
BNZ-SL	0.2	Salix_glauca
BNZ-SL	1.125	Salix_interior
BNZ-SL	7.15	Salix_pulchra
BNZ-SL	1.6	Salix_scouleriana
BNZ-SL	1.225	Salix_species
BNZ-SL	0.125	Sanionia_uncinata_var._uncinata
BNZ-SL	0.325	Solidago_multiradiata
BNZ-SL	0.0875	Sphagnum_angustifolium
BNZ-SL	0.125	Sphagnum_fuscum
BNZ-SL	0.825	Sphagnum_girgensohnii
BNZ-SL	0.075	Sphagnum_magellanicum
BNZ-SL	0.0625	Sphagnum_rubrum
BNZ-SL	0.55	Sphagnum_species
BNZ-SL	2.225	Sphagnum_spp
BNZ-SL	0.075	Sphagnum_squarrosum
BNZ-SL	0.475	Sphagnum_teres
BNZ-SL	0.4	Sphagnum_warnstorfii
BNZ-SL	1.3875	Tomenthypnum_nitens
BNZ-SL	10.85	Vaccinium_uliginosum
BNZ-SL	16.2875	Vaccinium_vitis-idaea
BNZ-SM	29.6818181818182	Alnus_incana
BNZ-SM	0.318181818181818	Betula_neoalaskana
BNZ-SM	3.45454545454545	Brachythecium_salebrosum
BNZ-SM	0.909090909090909	Calamagrostis_canadensis
BNZ-SM	1.90909090909091	Calypogeja_fissa
BNZ-SM	0.227272727272727	Ceratodon_purpureus
BNZ-SM	0.5	Cladonia_species
BNZ-SM	4.40909090909091	Cornus_canadensis
BNZ-SM	0.545454545454545	Dicranum_species
BNZ-SM	7.36363636363636	Drepanocladus_species
BNZ-SM	17.4545454545455	Equisetum_arvense
BNZ-SM	3	Equisetum_scirpoides
BNZ-SM	1.86363636363636	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-SM	0.136363636363636	Geocaulon_lividum
BNZ-SM	0.363636363636364	Goodyera_repens
BNZ-SM	12.6363636363636	Hylocomium_splendens
BNZ-SM	0.181818181818182	Juncus_species
BNZ-SM	0.5	Ledum_groenlandicum
BNZ-SM	4.13636363636364	Linnaea_borealis
BNZ-SM	0.136363636363636	Listera_cordata
BNZ-SM	0.136363636363636	Marchantia_polymorpha
BNZ-SM	0.181818181818182	Mertensia_paniculata
BNZ-SM	0.136363636363636	Nephroma_spp
BNZ-SM	0.909090909090909	Orthilia_secunda
BNZ-SM	0.363636363636364	Peltigera_aphthosa
BNZ-SM	0.363636363636364	Peltigera_canina
BNZ-SM	1	Picea_glauca
BNZ-SM	0.136363636363636	Polytrichum_juniperinum
BNZ-SM	0.272727272727273	Populus_balsamifera
BNZ-SM	0.363636363636364	Ptilidium_ciliare
BNZ-SM	0.181818181818182	Rhytidiadelphus_triquetrus
BNZ-SM	0.863636363636364	Ribes_triste
BNZ-SM	9.5909090909091	Rosa_acicularis
BNZ-SM	0.272727272727273	Rubus_arcticus
BNZ-SM	0.363636363636364	Salix_species
BNZ-SM	0.136363636363636	Trientalis_europaea
BNZ-SM	1.40909090909091	Vaccinium_vitis-idaea
BNZ-SM	2.40909090909091	Viburnum_edule
BNZ-UP	0.00961538461538462	Abietinella_abietina
BNZ-UP	0.0115384615384615	Aconitum_delphiniifolium
BNZ-UP	0.0346153846153846	Adoxa_moschatellina
BNZ-UP	0.0115384615384615	Agrostis_scabra
BNZ-UP	0.0192307692307692	Agrostis_species
BNZ-UP	0.0423076923076923	Alnus_incana
BNZ-UP	31.0884615384615	Alnus_viridis
BNZ-UP	0.194230769230769	Arctagrostis_latifolia
BNZ-UP	0.0230769230769231	Arctostaphylos_rubra
BNZ-UP	0.0230769230769231	Arctostaphylos_uva-ursi
BNZ-UP	0.00961538461538462	Aster_species
BNZ-UP	0.0230769230769231	Astragalus_alpinus
BNZ-UP	0.232692307692308	Aulacomnium_palustre
BNZ-UP	0.0326923076923077	Aulacomnium_turgidum
BNZ-UP	0.588461538461538	Betula_nana
BNZ-UP	13.0903846153846	Betula_neoalaskana
BNZ-UP	0.0384615384615385	Brachythecium_salebrosum
BNZ-UP	0.0730769230769231	Brachythecium_species
BNZ-UP	0.561538461538462	Bromus_inermis_var._pumpellianus
BNZ-UP	4.62115384615385	Bryum_species
BNZ-UP	16.9538461538462	Calamagrostis_canadensis
BNZ-UP	0.290384615384615	Calamagrostis_species
BNZ-UP	0.0961538461538462	Calypogeja_fissa
BNZ-UP	0.0153846153846154	Campylium_species
BNZ-UP	0.296153846153846	Cardamine_pratensis
BNZ-UP	0.0711538461538462	Carex_bigelowii
BNZ-UP	0.0134615384615385	Carex_concinna
BNZ-UP	0.442307692307692	Carex_peckii
BNZ-UP	0.315384615384615	Carex_species
BNZ-UP	12.2326923076923	Ceratodon_purpureus
BNZ-UP	0.0403846153846154	Cetraria_cuculata
BNZ-UP	0.201923076923077	Cetraria_laevigata
BNZ-UP	0.0211538461538462	Cetraria_nivalis
BNZ-UP	0.0461538461538462	Cetraria_pinastri
BNZ-UP	0.617307692307692	Chamaedaphne_calyculata
BNZ-UP	33.4692307692308	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
BNZ-UP	0.248076923076923	Cladina_arbuscula
BNZ-UP	0.271153846153846	Cladina_rangiferina
BNZ-UP	0.0192307692307692	Cladina_stellaris
BNZ-UP	0.0153846153846154	Cladonia_amaurocraea
BNZ-UP	0.0673076923076923	Cladonia_cariosa
BNZ-UP	0.0192307692307692	Cladonia_cervicornis
BNZ-UP	0.0461538461538462	Cladonia_chlorophaea
BNZ-UP	0.0269230769230769	Cladonia_cornuta
BNZ-UP	0.0326923076923077	Cladonia_crispata
BNZ-UP	0.0134615384615385	Cladonia_deformis
BNZ-UP	0.0326923076923077	Cladonia_fimbriata
BNZ-UP	1.30576923076923	Cladonia_gracilis
BNZ-UP	0.00961538461538462	Cladonia_pyxidata
BNZ-UP	0.0692307692307692	Cladonia_scabriuscula
BNZ-UP	1.28846153846154	Cladonia_species
BNZ-UP	0.8	Cladonia_squamosa
BNZ-UP	0.0115384615384615	Cladonia_sulphurina
BNZ-UP	0.0884615384615385	Cladonia_uncialis
BNZ-UP	0.311538461538462	Cnidium_cnidiifolium
BNZ-UP	1.15	Cornus_canadensis
BNZ-UP	0.546153846153846	Corydalis_sempervirens
BNZ-UP	0.0211538461538462	Dasiphora_floribunda
BNZ-UP	0.248076923076923	Delphinium_glaucum
BNZ-UP	0.207692307692308	Dicranum_fuscescens
BNZ-UP	0.0346153846153846	Dicranum_polysetum
BNZ-UP	0.0230769230769231	Dicranum_scoparium
BNZ-UP	2.70384615384615	Dicranum_species
BNZ-UP	0.0769230769230769	Distichium_capillaceum
BNZ-UP	2.08461538461538	Dracocephalum_parviflorum
BNZ-UP	2.10192307692308	Drepanocladus_species
BNZ-UP	0.161538461538462	Empetrum_nigrum
BNZ-UP	58.6769230769231	Equisetum_arvense
BNZ-UP	0.0384615384615385	Equisetum_pratense
BNZ-UP	4.58653846153846	Equisetum_scirpoides
BNZ-UP	0.0942307692307692	Erigeron_acris
BNZ-UP	0.259615384615385	Eriophorum_vaginatum
BNZ-UP	2.49615384615385	Eurhynchium_pulchellum
BNZ-UP	0.188461538461538	Eurybia_sibirica
BNZ-UP	8.86730769230769	Galium_circaezans_var._circaezans
BNZ-UP	0.0153846153846154	Galium_trifidum
BNZ-UP	3.25384615384615	Geocaulon_lividum
BNZ-UP	5.22692307692308	Geranium_bicknellii
BNZ-UP	0.0884615384615385	Goodyera_repens
BNZ-UP	50.5442307692308	Hylocomium_splendens
BNZ-UP	0.157692307692308	Hypnum_pallescens
BNZ-UP	0.0230769230769231	Hypnum_revolutum
BNZ-UP	0.132692307692308	Hypnum_species
BNZ-UP	0.0230769230769231	Icmadophila_ericetorum
BNZ-UP	0.05	Juncus_species
BNZ-UP	0.246153846153846	Larix_laricina
BNZ-UP	1.91923076923077	Ledum_groenlandicum
BNZ-UP	0.0480769230769231	Ledum_palustre_ssp._decumbens
BNZ-UP	0.2	Leptobryum_pyriforme
BNZ-UP	0.188461538461538	Leymus_innovatus
BNZ-UP	31.1192307692308	Linnaea_borealis
BNZ-UP	0.0211538461538462	Lycopodium_annotinum
BNZ-UP	0.346153846153846	Lycopodium_complanatum
BNZ-UP	2.39615384615385	Marchantia_polymorpha
BNZ-UP	17.4173076923077	Mertensia_paniculata
BNZ-UP	4.1	Moehringia_lateriflora
BNZ-UP	0.0115384615384615	Moneses_uniflora
BNZ-UP	1.21923076923077	Nephroma_arcticum
BNZ-UP	0.00961538461538462	Nephroma_expallidum
BNZ-UP	0.0115384615384615	Nephroma_spp
BNZ-UP	4.40576923076923	Orthilia_secunda
BNZ-UP	0.0807692307692308	Parmelia_spp
BNZ-UP	2.85961538461538	Peltigera_aphthosa
BNZ-UP	2.28846153846154	Peltigera_canina
BNZ-UP	0.105769230769231	Peltigera_leucophdactyla
BNZ-UP	0.0846153846153846	Peltigera_malacea
BNZ-UP	0.401923076923077	Peltigera_neopolydactyla
BNZ-UP	0.238461538461538	Peltigera_polydactyla
BNZ-UP	0.0596153846153846	Peltigera_rufescens
BNZ-UP	1.06153846153846	Peltigera_scabrosa
BNZ-UP	0.723076923076923	Peltigera_species
BNZ-UP	4.39615384615385	Picea_glauca
BNZ-UP	1.94615384615385	Picea_mariana
BNZ-UP	11.8980769230769	Pleurozium_schreberi
BNZ-UP	0.0653846153846154	Pleurozium_species
BNZ-UP	0.125	Poa_species
BNZ-UP	0.653846153846154	Polytrichum_commune
BNZ-UP	1.975	Polytrichum_juniperinum
BNZ-UP	0.0423076923076923	Polytrichum_piliferum
BNZ-UP	1.26346153846154	Polytrichum_species
BNZ-UP	0.098076923076923	Polytrichum_strictum
BNZ-UP	0.628846153846154	Populus_balsamifera
BNZ-UP	29.3538461538462	Populus_tremuloides
BNZ-UP	0.35	Ptilidium_ciliare
BNZ-UP	1.43076923076923	Ptilium_crista-castrensis
BNZ-UP	0.153846153846154	Pyrola_asarifolia
