NMINN	18.0545454545455	Abies_balsamea
NMINN	12.7090909090909	Acer_rubrum
NMINN	7.8	Acer_spicatum
NMINN	0.127272727272727	Achillea_millefolium
NMINN	0.418181818181818	Actaea_spp.
NMINN	0.327272727272727	Allium_stellatum
NMINN	6.72727272727273	Alnus_incana_ssp._rugosa
NMINN	11.4363636363636	Alnus_viridis_ssp._crispa
NMINN	14.9090909090909	Amelanchier_spp.
NMINN	6.27272727272727	Andromeda_polifolia_var._glaucophylla
NMINN	6.94545454545455	Anemone_quinquefolia
NMINN	0.0727272727272727	Antennaria_neglecta
NMINN	1.43636363636364	Apocynum_androsaemifolium
NMINN	0.0545454545454545	Aquilegia_canadensis
NMINN	9.67272727272727	Aralia_nudicaulis
NMINN	0.0181818181818182	Aralia_racemosa
NMINN	0.145454545454545	Arctostaphylos_uva-ursi
NMINN	0.327272727272727	Asarum_canadense
NMINN	0.981818181818182	Aster_spp.
NMINN	0.927272727272727	Athyrium_filix-femina
NMINN	2.90909090909091	Betula_papyrifera
NMINN	0.145454545454545	Betula_papyrifera_var._cordifolia
NMINN	7.30909090909091	Betula_pumila
NMINN	0.0181818181818182	Botrychium_matricariaefolium
NMINN	0.0181818181818182	Calamagrostis_canadensis
NMINN	0.0181818181818182	Calystegia_spithamaea_ssp._spithamaea
NMINN	0.254545454545455	Carex_broom
NMINN	1.29090909090909	Carex_pensylvanica
NMINN	3.32727272727273	Carex_spp.
NMINN	0.636363636363636	Carex_spp._1
NMINN	0.454545454545455	Carex_spp._2
NMINN	0.090909090909091	Carex_spp._3
NMINN	0.0181818181818182	Carex_spp._4
NMINN	55.7454545454545	Chamaedaphne_calyculata
NMINN	0.309090909090909	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
NMINN	0.236363636363636	Chimaphila_umbellata
NMINN	0.181818181818182	Circaea_species
NMINN	0.509090909090909	Cladium_sp
NMINN	7.58181818181818	Clintonia_borealis
NMINN	0.0181818181818182	Comandra_umbellata
NMINN	3.81818181818182	Comptonia_peregrina
NMINN	1.76363636363636	Coptis_trifolia
NMINN	0.0181818181818182	Corallorhiza_trifida
NMINN	12.8363636363636	Cornus_canadensis
NMINN	0.363636363636364	Cornus_racemosa
NMINN	2.54545454545455	Cornus_rugosa
NMINN	0.418181818181818	Cornus_sericea_ssp._sericea
NMINN	0.0181818181818182	Corydalis_sempervirens
NMINN	134.581818181818	Corylus_cornuta
NMINN	0.0363636363636364	Cratageus_spp.
NMINN	0.0181818181818182	Cyperus_species
NMINN	0.236363636363636	Cypripedium_acaule
NMINN	37.7090909090909	Diervilla_lonicera
NMINN	0.109090909090909	Draba_spp.
NMINN	0.4	Drosera_rotundifolia
NMINN	0.309090909090909	Dryopteris_carthusiana
NMINN	0.163636363636364	Dryopteris_cristata
NMINN	0.236363636363636	Epigaea_repens
NMINN	0.0363636363636364	Epilobium_ciliatum_ssp._glandulosum
NMINN	0.0181818181818182	Epilobium_leptophyllum
NMINN	0.345454545454545	Equisetum_arvense
NMINN	1.14545454545455	Equisetum_sylvaticum
NMINN	0.0181818181818182	Erigeron_pulchellus
NMINN	0.909090909090909	Eriophorum_angustifolium
NMINN	13.2727272727273	Eurybia_macrophylla
NMINN	4.67272727272727	Fragaria_spp.
NMINN	0.727272727272727	Fragaria_vesca
NMINN	0.836363636363636	Fragaria_virginiana
NMINN	0.0545454545454545	Fraxinus_nigra
NMINN	0.0363636363636364	Galium_aparine
NMINN	0.963636363636364	Galium_asprellum
NMINN	0.2	Galium_circaezans_var._circaezans
NMINN	3.94545454545455	Galium_triflorum
NMINN	2.12727272727273	Gaultheria_hispidula
NMINN	2.2	Gaultheria_procumbens
NMINN	0.0363636363636364	Geranium_bicknellii
NMINN	0.0727272727272727	Goodyera_pubescens
NMINN	0.090909090909091	Goodyera_repens
NMINN	0.090909090909091	Goodyera_tesselata
NMINN	0.0545454545454545	Grass_hairy
NMINN	3.30909090909091	Grass_species
NMINN	3.07272727272727	Grass_unknown_1
NMINN	0.454545454545455	Grass_unknown_2
NMINN	0.254545454545455	Grass_unknown_3
NMINN	0.0545454545454545	Grass_unknown_4
NMINN	0.0181818181818182	Grass_unknown_5
NMINN	0.0363636363636364	Grass_unknown_6
NMINN	0.345454545454545	Gymnocarpium_dryopteris
NMINN	0.181818181818182	Habenaria_spp.
NMINN	0.363636363636364	Hepatica_nobilis_var._obtusa
NMINN	0.163636363636364	Huperzia_lucidula
NMINN	0.345454545454545	Impatiens_capensis
NMINN	0.0181818181818182	Iris_versicolor
NMINN	21.2363636363636	Kalmia_polifolia
NMINN	0.0545454545454545	Lactuca_spp.
NMINN	0.818181818181818	Larix_laricina
NMINN	0.545454545454545	Lathyrus_ochroleucus
NMINN	0.0727272727272727	Lathyrus_spp.
NMINN	1.72727272727273	Lathyrus_venosus
NMINN	77.1272727272727	Ledum_groenlandicum
NMINN	4.05454545454545	Linnaea_borealis
NMINN	0.0727272727272727	Listera_cordata
NMINN	3.21818181818182	Lonicera_canadensis
NMINN	1.69090909090909	Lonicera_hirsuta
NMINN	1.63636363636364	Lycopodium_annotinum
NMINN	2.50909090909091	Lycopodium_clavatum
NMINN	0.363636363636364	Lycopodium_complanatum
NMINN	0.145454545454545	Lycopodium_dendroideum
NMINN	4.69090909090909	Lycopodium_obscurum
NMINN	16.7636363636364	Maianthemum_canadense
NMINN	0.290909090909091	Maianthemum_racemosum_ssp._racemosum
NMINN	2.92727272727273	Maianthemum_trifolium
NMINN	0.0181818181818182	Matteuccia_struthiopteris
NMINN	2.54545454545455	Melampyrum_lineare
NMINN	0.909090909090909	Mitella_nuda
NMINN	0.090909090909091	Moneses_uniflora
NMINN	0.127272727272727	Monotropa_uniflora
NMINN	0.0181818181818182	Onoclea_sensibilis
NMINN	0.236363636363636	Orthilia_secunda
NMINN	7.45454545454545	Oryzopsis_asperifolia
NMINN	0.0545454545454545	Osmorhiza_claytonii
NMINN	0.0181818181818182	Packera_paupercula
NMINN	0.0363636363636364	Panicum_spp.
NMINN	1.16363636363636	Petasites_frigidus_var._palmatus
NMINN	2.21818181818182	Picea_glauca
NMINN	8.72727272727273	Picea_mariana
NMINN	2.61818181818182	Pinus_banksiana
NMINN	0.109090909090909	Pinus_resinosa
NMINN	0.618181818181818	Pinus_strobus
NMINN	0.0181818181818182	Platanthera_orbiculata
NMINN	0.454545454545455	Poa_spp.
NMINN	1.43636363636364	Polygala_paucifoila
NMINN	0.327272727272727	Polygonatum_biflorum
NMINN	0.0545454545454545	Polygonatum_spp.
NMINN	0.090909090909091	Polygonum_cilinode
NMINN	0.0727272727272727	Polypodium_virginianum
NMINN	0.0545454545454545	Populus_balsamifera
NMINN	0.290909090909091	Populus_grandidentata
NMINN	5.49090909090909	Populus_tremuloides
NMINN	0.090909090909091	Prenanthes_alba
NMINN	0.0181818181818182	Prunus_americana
NMINN	0.981818181818182	Prunus_pensylvanica
NMINN	0.181818181818182	Prunus_serotina
NMINN	1.89090909090909	Prunus_virginiana
NMINN	6.14545454545455	Pteridium_aquilinum
NMINN	0.636363636363636	Pyrola_americana
NMINN	0.0727272727272727	Pyrola_asarifoila
NMINN	0.527272727272727	Pyrola_chlorantha
NMINN	0.509090909090909	Pyrola_elliptica
NMINN	0.2	Quercus_rubra
NMINN	0.0181818181818182	Ranunculus_species
NMINN	0.127272727272727	Rhus_glabra
NMINN	0.0181818181818182	Ribes_aureum_var._villosum
NMINN	0.181818181818182	Ribes_glandulosum
NMINN	0.0181818181818182	Ribes_hirtellum
NMINN	0.0181818181818182	Ribes_lacustre
NMINN	0.0181818181818182	Ribes_oxyacanthoides
NMINN	1.03636363636364	Ribes_spp.
NMINN	4.94545454545455	Rosa_acicularis
NMINN	0.781818181818182	Rosa_blanda
NMINN	0.0181818181818182	Rosa_spp.
NMINN	0.0545454545454545	Rubus_allegheniensis
NMINN	5.85454545454545	Rubus_idaeus_ssp._strigosus
NMINN	8.07272727272727	Rubus_pubescens
NMINN	0.0363636363636364	Rubus_recurvans
NMINN	5	Salix_spp.
NMINN	0.0363636363636364	Sanicula_canadensis
NMINN	0.290909090909091	Sanicula_marilandica
NMINN	0.2	Sarracenia_purpurea
NMINN	0.236363636363636	Scirpus_spp.
NMINN	1.98181818181818	Solidago_spp.
NMINN	0.727272727272727	Sorbus_americana
NMINN	0.0545454545454545	Stellaria_spp.
NMINN	3.90909090909091	Streptopus_lanceolatus_var._roseus
NMINN	0.709090909090909	Symphoricarpos_albus
NMINN	0.163636363636364	Taraxacum_spp.
NMINN	0.0181818181818182	Thalictrum_dioicum
NMINN	0.109090909090909	Thelypteris_spp.
NMINN	0.454545454545455	Toxicodendron_radicans_ssp._radicans
NMINN	6.58181818181818	Trientalis_borealis
NMINN	0.0181818181818182	Trifolium_spp.
NMINN	0.090909090909091	Trillium_spp
NMINN	0.0181818181818182	Uvularia_grandiflora
NMINN	23.6545454545455	Vaccinium_angustifolium
NMINN	9.4909090909091	Vaccinium_myrtilloides
NMINN	2.92727272727273	Vaccinium_oxycoccos
NMINN	2.21818181818182	Viburnum_rafinesquianum
NMINN	0.090909090909091	Vicia_americana
NMINN	0.109090909090909	Vicia_spp.
NMINN	0.381818181818182	Viola_renifolia
NMINN	4.27272727272727	Viola_spp.
NMINN	0.0181818181818182	Vitis_spp.
