NMINN	0.745454545454545	Abies_balsamea
NMINN	0.745454545454545	Acer_rubrum
NMINN	0.4	Acer_spicatum
NMINN	0.0545454545454545	Achillea_millefolium
NMINN	0.2	Actaea_spp.
NMINN	0.127272727272727	Allium_stellatum
NMINN	0.345454545454545	Alnus_incana_ssp._rugosa
NMINN	0.436363636363636	Alnus_viridis_ssp._crispa
NMINN	0.818181818181818	Amelanchier_spp.
NMINN	0.127272727272727	Andromeda_polifolia_var._glaucophylla
NMINN	0.745454545454545	Anemone_quinquefolia
NMINN	0.0545454545454545	Antennaria_neglecta
NMINN	0.527272727272727	Apocynum_androsaemifolium
NMINN	0.0545454545454545	Aquilegia_canadensis
NMINN	0.8	Aralia_nudicaulis
NMINN	0.0181818181818182	Aralia_racemosa
NMINN	0.0545454545454545	Arctostaphylos_uva-ursi
NMINN	0.0363636363636364	Asarum_canadense
NMINN	0.345454545454545	Aster_spp.
NMINN	0.2	Athyrium_filix-femina
NMINN	0.6	Betula_papyrifera
NMINN	0.0545454545454545	Betula_papyrifera_var._cordifolia
NMINN	0.0727272727272727	Betula_pumila
NMINN	0.0181818181818182	Botrychium_matricariaefolium
NMINN	0.0181818181818182	Calamagrostis_canadensis
NMINN	0.0181818181818182	Calystegia_spithamaea_ssp._spithamaea
NMINN	0.0181818181818182	Carex_broom
NMINN	0.363636363636364	Carex_pensylvanica
NMINN	0.4	Carex_spp.
NMINN	0.181818181818182	Carex_spp._1
NMINN	0.145454545454545	Carex_spp._2
NMINN	0.0545454545454545	Carex_spp._3
NMINN	0.0181818181818182	Carex_spp._4
NMINN	0.218181818181818	Chamaedaphne_calyculata
NMINN	0.127272727272727	Chamerion_angustifolium_ssp._angustifolium
NMINN	0.145454545454545	Chimaphila_umbellata
NMINN	0.0545454545454545	Circaea_species
NMINN	0.0363636363636364	Cladium_sp
NMINN	0.781818181818182	Clintonia_borealis
NMINN	0.0181818181818182	Comandra_umbellata
NMINN	0.2	Comptonia_peregrina
NMINN	0.4	Coptis_trifolia
NMINN	0.0181818181818182	Corallorhiza_trifida
NMINN	0.854545454545454	Cornus_canadensis
NMINN	0.0545454545454545	Cornus_racemosa
NMINN	0.2	Cornus_rugosa
NMINN	0.127272727272727	Cornus_sericea_ssp._sericea
NMINN	0.0181818181818182	Corydalis_sempervirens
NMINN	0.818181818181818	Corylus_cornuta
NMINN	0.0181818181818182	Cratageus_spp.
NMINN	0.0181818181818182	Cyperus_species
NMINN	0.090909090909091	Cypripedium_acaule
NMINN	0.818181818181818	Diervilla_lonicera
NMINN	0.0181818181818182	Draba_spp.
NMINN	0.090909090909091	Drosera_rotundifolia
NMINN	0.2	Dryopteris_carthusiana
NMINN	0.0545454545454545	Dryopteris_cristata
NMINN	0.090909090909091	Epigaea_repens
NMINN	0.0181818181818182	Epilobium_ciliatum_ssp._glandulosum
NMINN	0.0181818181818182	Epilobium_leptophyllum
NMINN	0.0545454545454545	Equisetum_arvense
NMINN	0.254545454545455	Equisetum_sylvaticum
NMINN	0.0181818181818182	Erigeron_pulchellus
NMINN	0.0727272727272727	Eriophorum_angustifolium
NMINN	0.836363636363636	Eurybia_macrophylla
NMINN	0.509090909090909	Fragaria_spp.
NMINN	0.236363636363636	Fragaria_vesca
NMINN	0.272727272727273	Fragaria_virginiana
NMINN	0.0545454545454545	Fraxinus_nigra
NMINN	0.0363636363636364	Galium_aparine
NMINN	0.327272727272727	Galium_asprellum
NMINN	0.127272727272727	Galium_circaezans_var._circaezans
NMINN	0.527272727272727	Galium_triflorum
NMINN	0.345454545454545	Gaultheria_hispidula
NMINN	0.345454545454545	Gaultheria_procumbens
NMINN	0.0181818181818182	Geranium_bicknellii
NMINN	0.0363636363636364	Goodyera_pubescens
NMINN	0.090909090909091	Goodyera_repens
NMINN	0.0727272727272727	Goodyera_tesselata
NMINN	0.0181818181818182	Grass_hairy
NMINN	0.327272727272727	Grass_species
NMINN	0.436363636363636	Grass_unknown_1
NMINN	0.254545454545455	Grass_unknown_2
NMINN	0.109090909090909	Grass_unknown_3
NMINN	0.0363636363636364	Grass_unknown_4
NMINN	0.0181818181818182	Grass_unknown_5
NMINN	0.0181818181818182	Grass_unknown_6
NMINN	0.181818181818182	Gymnocarpium_dryopteris
NMINN	0.163636363636364	Habenaria_spp.
NMINN	0.0363636363636364	Hepatica_nobilis_var._obtusa
NMINN	0.0545454545454545	Huperzia_lucidula
NMINN	0.0545454545454545	Impatiens_capensis
NMINN	0.0181818181818182	Iris_versicolor
NMINN	0.163636363636364	Kalmia_polifolia
NMINN	0.0363636363636364	Lactuca_spp.
NMINN	0.127272727272727	Larix_laricina
NMINN	0.218181818181818	Lathyrus_ochroleucus
NMINN	0.0545454545454545	Lathyrus_spp.
NMINN	0.327272727272727	Lathyrus_venosus
NMINN	0.454545454545455	Ledum_groenlandicum
NMINN	0.563636363636364	Linnaea_borealis
NMINN	0.0545454545454545	Listera_cordata
NMINN	0.509090909090909	Lonicera_canadensis
NMINN	0.454545454545455	Lonicera_hirsuta
NMINN	0.472727272727273	Lycopodium_annotinum
NMINN	0.509090909090909	Lycopodium_clavatum
NMINN	0.181818181818182	Lycopodium_complanatum
NMINN	0.0363636363636364	Lycopodium_dendroideum
NMINN	0.618181818181818	Lycopodium_obscurum
NMINN	0.872727272727273	Maianthemum_canadense
NMINN	0.0363636363636364	Maianthemum_racemosum_ssp._racemosum
NMINN	0.327272727272727	Maianthemum_trifolium
NMINN	0.0181818181818182	Matteuccia_struthiopteris
NMINN	0.509090909090909	Melampyrum_lineare
NMINN	0.145454545454545	Mitella_nuda
NMINN	0.0545454545454545	Moneses_uniflora
NMINN	0.0545454545454545	Monotropa_uniflora
NMINN	0.0181818181818182	Onoclea_sensibilis
NMINN	0.109090909090909	Orthilia_secunda
NMINN	0.709090909090909	Oryzopsis_asperifolia
NMINN	0.0545454545454545	Osmorhiza_claytonii
NMINN	0.0181818181818182	Packera_paupercula
NMINN	0.0363636363636364	Panicum_spp.
NMINN	0.254545454545455	Petasites_frigidus_var._palmatus
NMINN	0.472727272727273	Picea_glauca
NMINN	0.6	Picea_mariana
NMINN	0.254545454545455	Pinus_banksiana
NMINN	0.090909090909091	Pinus_resinosa
NMINN	0.290909090909091	Pinus_strobus
NMINN	0.0181818181818182	Platanthera_orbiculata
NMINN	0.090909090909091	Poa_spp.
NMINN	0.145454545454545	Polygala_paucifoila
NMINN	0.0727272727272727	Polygonatum_biflorum
NMINN	0.0181818181818182	Polygonatum_spp.
NMINN	0.0727272727272727	Polygonum_cilinode
NMINN	0.0545454545454545	Polypodium_virginianum
NMINN	0.0181818181818182	Populus_balsamifera
NMINN	0.109090909090909	Populus_grandidentata
NMINN	0.727272727272727	Populus_tremuloides
NMINN	0.0363636363636364	Prenanthes_alba
NMINN	0.0181818181818182	Prunus_americana
NMINN	0.254545454545455	Prunus_pensylvanica
NMINN	0.0363636363636364	Prunus_serotina
NMINN	0.290909090909091	Prunus_virginiana
NMINN	0.618181818181818	Pteridium_aquilinum
NMINN	0.327272727272727	Pyrola_americana
NMINN	0.0545454545454545	Pyrola_asarifoila
NMINN	0.181818181818182	Pyrola_chlorantha
NMINN	0.218181818181818	Pyrola_elliptica
NMINN	0.0727272727272727	Quercus_rubra
NMINN	0.0181818181818182	Ranunculus_species
NMINN	0.0363636363636364	Rhus_glabra
NMINN	0.0181818181818182	Ribes_aureum_var._villosum
NMINN	0.090909090909091	Ribes_glandulosum
NMINN	0.0181818181818182	Ribes_hirtellum
NMINN	0.0181818181818182	Ribes_lacustre
NMINN	0.0181818181818182	Ribes_oxyacanthoides
NMINN	0.163636363636364	Ribes_spp.
NMINN	0.6	Rosa_acicularis
NMINN	0.272727272727273	Rosa_blanda
NMINN	0.0181818181818182	Rosa_spp.
NMINN	0.0181818181818182	Rubus_allegheniensis
NMINN	0.581818181818182	Rubus_idaeus_ssp._strigosus
NMINN	0.818181818181818	Rubus_pubescens
NMINN	0.0363636363636364	Rubus_recurvans
NMINN	0.490909090909091	Salix_spp.
NMINN	0.0181818181818182	Sanicula_canadensis
NMINN	0.0727272727272727	Sanicula_marilandica
NMINN	0.0545454545454545	Sarracenia_purpurea
NMINN	0.0181818181818182	Scirpus_spp.
NMINN	0.454545454545455	Solidago_spp.
NMINN	0.254545454545455	Sorbus_americana
NMINN	0.0363636363636364	Stellaria_spp.
NMINN	0.581818181818182	Streptopus_lanceolatus_var._roseus
NMINN	0.0363636363636364	Symphoricarpos_albus
NMINN	0.090909090909091	Taraxacum_spp.
NMINN	0.0181818181818182	Thalictrum_dioicum
NMINN	0.0363636363636364	Thelypteris_spp.
NMINN	0.0181818181818182	Toxicodendron_radicans_ssp._radicans
NMINN	0.854545454545454	Trientalis_borealis
NMINN	0.0181818181818182	Trifolium_spp.
NMINN	0.0545454545454545	Trillium_spp
NMINN	0.0181818181818182	Uvularia_grandiflora
NMINN	0.927272727272727	Vaccinium_angustifolium
NMINN	0.745454545454545	Vaccinium_myrtilloides
NMINN	0.236363636363636	Vaccinium_oxycoccos
NMINN	0.2	Viburnum_rafinesquianum
NMINN	0.0545454545454545	Vicia_americana
NMINN	0.090909090909091	Vicia_spp.
NMINN	0.181818181818182	Viola_renifolia
NMINN	0.763636363636364	Viola_spp.
NMINN	0.0181818181818182	Vitis_spp.
